統計匯總 | ||
---|---|---|
中隊名稱: | =é (1 members) | |
玩家網頁: | 未提共 | |
活躍率: | 99% | |
平均會員分數: | 1,479 (中隊會員平均排行: 965) | |
總殺人數: | 199 (暴頭率: 15%) | |
總被殺數: | 286 (被暴頭數: 20%) | |
KD值: | 0.70 (每分鐘殺人數: 1.46) | |
連線時間: | 02:16:44 小時 | |
平均連線時間: | 02:16:44 小時 | |
最長連續殺人次數: | 7 殺人數 | |
局數: | 22 (勝: -, 輸: -) | |
勝利比率: | 0% | |
存活局數: | 5 局數 (23%) | |
武器準確率: | 15% (殺一個人需開幾槍: 16.82) |
# | 名稱 | 排名 | 分數 | 活躍率 | 遊戲時間 | 殺人數 | 中隊殺人數 | 被殺數 | KD值 | 次暴頭 | 暴頭率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -=é-noi-BH =- | 965 | 1,479 | 99% | 0天 02:16時 | 199 | 100% | 286 | 0.70 | 30 | 15% |
管理員選項: 修改中隊資料