Kategori

Spiller Information

Spiller Profil
Navn:
Medlem af Clan:Ingen
Lokation:Tatuí, Brasilien
Spiller ID:13.192
Unikt ID:VALVE_2:0:33525475
Steam Community:76561198027316678
Virkelige navn:Ikke angivet
Email Adresse :Ikke angivet
Hjemmeside:Ikke angivet
Sidste Connect:10. okt 2024 01:06:39 (Total: 37 Connects)
Connected tid:05:27:11 Timer
Gennemsnitlig Ping:8,40ms (Latency: 4,20ms)
Favorit Våben :M4A1Colt M4A1 Carbine
* marked values from last two weeks

Spiller Aliases

Navn Tid Sidst Brugt Runder Win Ratio Kills Dødsfald Kpd Hpk Nøjagtig
N@V@T@ Offenssive 666 0d 01:31T 1. feb 2024 02:01:34 19 0% 97 188 0,52 35% 13%
Oligarquia -Offenssive 666 0d 01:18T 16. jan 2024 00:16:38 9 0% 68 168 0,40 38% 10%
NOVATO_OFENSSIVE_666 0d 01:06T 10. okt 2024 01:06:55 13 0% 56 162 0,35 0% 0%
DEXTRUM INSANUM 0d 01:02T 25. mar 2024 22:23:57 8 0% 45 79 0,57 36% 10%
NOVATO - 666 OFF 0d 00:23T 30. dec 2023 18:45:59 4 0% 22 64 0,34 9% 11%

Team/Role Valg og Spiller aktioner

Team Tid Joined Procent Kpd
Counter-Terrorist 0d 03:02T 22 gange 58% 0,38
Terrorist 0d 02:08T 16 gange 42% 0,54
Action Opnået Skill Bonus
Headshot 80 gange 80
Double Kill (2 kills) 41 gange 41
Triple Kill (3 kills) 11 gange 22
Domination (4 kills) 7 gange 21
Rampage (5 kills) 2 gange 8

Map Præstationer

Map Tid Kills Dræbte % Dødsfald Kpd Hs Headshots % Hpk
cs_rio_32 0d 00:51T 45 15% 92 0,49 15 19% 33%
awp_india2 0d 00:37T 44 15% 90 0,49 - 0% 0%
fy_new_pool_day2 0d 00:27T 48 16% 59 0,81 16 20% 33%
awp_dust 0d 00:27T 24 8% 73 0,33 9 11% 38%
de_dust2_2x2_covid19 0d 00:27T 20 7% 41 0,49 8 10% 40%
$2000$ 0d 00:25T 23 8% 68 0,34 2 3% 9%
cs_assault_christmas 0d 00:21T 18 6% 34 0,53 9 11% 50%
aim_ak47-coltm4a1 0d 00:20T 20 7% 43 0,47 6 8% 30%
de_c4_winter_z 0d 00:20T 20 7% 48 0,42 7 9% 35%
de_aztec 0d 00:19T 9 3% 35 0,26 5 6% 56%
aim_map_usp 0d 00:18T 12 4% 48 0,25 - 0% 0%
aim_ak-colt_pro 0d 00:04T 5 2% 14 0,36 1 1% 20%
fy_snow 0d 00:02T 2 1% 10 0,20 1 1% 50%
de_c4 0d 00:02T 4 1% 5 0,80 1 1% 25%

Våben Brug

Våben Navn Modifier Kills Dræbte % Dødsfald Dødsfald % Hs Hs % Hpk
M4A1 Colt M4A1 Carbine 1,00 101 34% 149 22% 31 39% 31%
FAMAS Fusil Automatique 1,00 52 18% 8 1% 17 21% 33%
AK47 Kalashnikov AK-47 1,00 42 14% 350 52% 13 16% 31%
GALIL Galil 1,10 31 11% 6 1% 6 8% 19%
GRENADE High Explosive Grenade 1,80 17 6% 14 2% 1 1% 6%
DEAGLE Desert Eagle .50AE 1,20 15 5% 17 3% 3 4% 20%
SG552 Sig Sauer SG-552 Commando 1,00 14 5% 17 3% 6 8% 43%
KNIFE Bundeswehr Advanced Combat Knife 2,00 13 4% 13 2% 1 1% 8%
AUG Steyr Aug 1,00 5 2% 22 3% - 0% 0%
MP5NAVY H&K MP5-Navy 1,20 2 1% - 0% 2 3% 100%
XM1014 Benelli/H&K M4 Super 90 XM1014 1,10 1 0% - 0% - 0% 0%
ELITE Dual Beretta 96G Elite 1,40 1 0% 3 0% - 0% 0%

Våben Mål

Mål for
alt : Hitbox
Vis alt Skud Statistik
Våben Træffere Venstre Midt Højre
M4A1 488 40.8 37.3 21.9
FAMAS 247 38.1 34.4 27.5
AK47 193 40.9 36.8 22.3
GALIL 150 37.3 33.3 29.3
SG552 77 32.5 32.5 35.1
DEAGLE 46 52.2 19.6 28.3
AUG 11 45.5 27.3 27.3
KNIFE 8 12.5 75.0 12.5
XM1014 5 40.0 60.0 0.0
MP5NAVY 5 0.0 60.0 40.0

Våben

Våben Skud Træffere Skade Kills Dødsfald Kpd Hs Hpk Nøjagtighed Spt Spd
M4A1 4.717 488 13.399 101 149 0,68 31 31% 10% 27,50 46,70
FAMAS 2.520 247 6.419 52 8 6,50 17 33% 10% 26,00 48,50
AK47 2.009 193 5.831 42 350 0,12 13 31% 10% 30,20 47,80
GALIL 1.447 150 3.764 31 6 5,17 6 19% 10% 25,10 46,70
GRENADE 215 119 2.991 17 14 1,21 1 6% 55% 25,10 12,60
DEAGLE 280 46 1.701 15 17 0,88 3 20% 16% 37,00 18,70
SG552 625 77 2.120 14 17 0,82 6 43% 12% 27,50 44,60
KNIFE 168 14 1.082 13 13 1,00 1 8% 8% 77,30 12,90
AUG 93 11 260 5 22 0,23 - 0% 12% 23,60 18,60
MP5NAVY 34 5 206 2 0 2,00 2 100% 15% 41,20 17,00
XM1014 37 5 198 1 0 1,00 - 0% 14% 39,60 37,00

Spiller Kill Statistik (5 eller flere Kills, * marked values from last two weeks)

Admin Options: