Strane

Informacije o igraču

Profil igrača
Ime:
Član klana:Nema
Lokacija:Praia Grande, Brazil
ID igrača:183
Unique ID:STEAM_0:1:48678443
Steam Community:76561198057622615
Pravo ime:Nije navedeno
Email adresa:Nije navedeno
Internet strana:Nije navedeno
Poslenja konekcija:pre 4 sati (Ukupno: 905 konektovanja)
Provedeno vreme:6 dana 21:03:13 sati
Prosečan ping:10,00ms (Latency: 5,00ms)
Omiljeno oružje:AK47Kalashnikov AK-47
Obeleženo * je od poslednje dve nedelje

Nadimci igrača

Ime Vreme Poslenji put korišćeno Rundi Odnos pobeda Ubistava Smrti Ups Hpu Prec.
Bad Boys l TcheTcheBR 6d 23:33h 23. okt 2024. 00:53:01 1.640 0% 14.925 12.420 1,20 35% 23%
Bad Boys l * TcheTcheBR * 0d 01:09h 25. nov 2023. 23:47:10 9 0% 157 113 1,39 44% 24%
eaefaell 0d 00:11h 24. avg 2024. 23:26:18 - 0% 7 26 0,27 43% 14%
Bad Boys l 'TcheTcheBR 0d 00:01h 13. dec 2023. 21:23:36 - 0% - - - 0% 0%

Izbor tima/uloge i akcije igrača

Tim Vreme Ušao Procenat Ups
Counter-Terrorist 2d 22:11h 729 puta 38% 1,16
Terrorist 2d 21:35h 698 puta 36% 1,24
Spectator 1d 02:44h 510 puta 26% -
Akcija Postignuto Bonus za veštinu
Headshot 5.402 puta 5.402
Double Kill (2 kills) 1.599 puta 1.599
Triple Kill (3 kills) 765 puta 1.530
Domination (4 kills) 429 puta 1.287
Rampage (5 kills) 252 puta 1.008
Mega Kill (6 kills) 154 puta 770
Ownage (7 kills) 101 puta 606
Ultra Kill (8 kills) 55 puta 385
God Like (12 kills) 38 puta 418
Killing Spree (9 kills) 34 puta 272
Monster Kill (10 kills) 32 puta 288
Unstoppable (11 kills) 15 puta 150

Dešavanje na mapi

Mapa Vreme Ubistava Ubistva % Smrti Ups Hs Headshot % Hpu
aim_ak-colt 1d 01:55h 2.115 14% 1.691 1,25 696 13% 33%
awp_india2 0d 14:03h 1.239 8% 1.196 1,04 422 8% 34%
cs_rio_32 0d 11:52h 1.006 7% 928 1,08 280 5% 28%
aim_headshot2 0d 08:25h 887 6% 822 1,08 317 6% 36%
aim_akcolt2 0d 07:46h 681 5% 624 1,09 255 5% 37%
aim_ak-colt3 0d 07:35h 681 5% 492 1,38 248 5% 36%
$2000$ 0d 06:47h 748 5% 590 1,27 262 5% 35%
aim_headshot 0d 05:32h 494 3% 460 1,07 207 4% 42%
aim_ak-colt_pool 0d 04:26h 442 3% 323 1,37 139 3% 31%
de_aztec 0d 03:04h 224 1% 204 1,10 88 2% 39%
aim_ak-colt_pro 0d 03:03h 339 2% 195 1,74 147 3% 43%
aim_map_usp 0d 02:57h 354 2% 266 1,33 137 3% 39%
de_angola_final 0d 02:50h 188 1% 207 0,91 68 1% 36%
aim_vanhai 0d 02:41h 279 2% 196 1,42 110 2% 39%
$3000$ 0d 02:12h 168 1% 175 0,96 51 1% 30%
aim_ruinas 0d 02:04h 347 2% 221 1,57 140 3% 40%
awp_codornas 0d 02:03h 189 1% 93 2,03 52 1% 28%
cs_deagle5 0d 01:45h 246 2% 151 1,63 103 2% 42%
cs_max 0d 01:42h 197 1% 139 1,42 66 1% 34%
de_c4 0d 01:39h 158 1% 128 1,23 53 1% 34%
$7000$ 0d 01:39h 26 0% 29 0,90 5 0% 19%
aim_map 0d 01:38h 298 2% 161 1,85 127 2% 43%
fy_snow_dew 0d 01:24h 105 1% 105 1,00 13 0% 12%
aim_akcolt_xmf 0d 01:20h 114 1% 74 1,54 36 1% 32%
cs_rio2_cp 0d 01:17h 55 0% 75 0,73 20 0% 36%
fy_snow 0d 01:17h 171 1% 166 1,03 62 1% 36%
de_c4_winter_z 0d 01:13h 139 1% 108 1,29 44 1% 32%
cs_assault_5053 0d 01:13h 116 1% 52 2,23 35 1% 30%
cs_assault_1337 0d 01:13h 21 0% 23 0,91 6 0% 29%
de_dust2_fundo_e_varanda 0d 01:12h 87 1% 79 1,10 29 1% 33%
cs_assault_mini 0d 01:09h 46 0% 58 0,79 18 0% 39%
cs_speedrun 0d 01:09h 184 1% 82 2,24 71 1% 39%
de_dust2_2014 0d 01:08h 72 0% 75 0,96 24 0% 33%
cs_italy32 0d 01:08h 99 1% 77 1,29 38 1% 38%
cs_crackhouse 0d 01:08h 117 1% 105 1,11 51 1% 44%
de_aztec_2018 0d 01:08h 126 1% 67 1,88 56 1% 44%
awp_india 0d 01:05h 96 1% 113 0,85 24 0% 25%
fy_pool_day 0d 00:57h 103 1% 65 1,58 37 1% 36%
de_dust2_2x2_covid19 0d 00:56h 60 0% 76 0,79 11 0% 18%
cs_paintball 0d 00:55h 28 0% 43 0,65 10 0% 36%
aim_ak47-coltm4a1 0d 00:54h 99 1% 92 1,08 34 1% 34%
awp_india_2012 0d 00:54h 72 0% 110 0,65 15 0% 21%
de_dust2_2006 0d 00:51h 85 1% 71 1,20 23 0% 27%
cs_assault_mega 0d 00:50h 56 0% 58 0,97 19 0% 34%
css_dust3 0d 00:50h 25 0% 72 0,35 14 0% 56%
de_barcelona 0d 00:49h 57 0% 45 1,27 26 0% 46%
de_aztec_puente 0d 00:46h 22 0% 24 0,92 1 0% 5%
cs_estate32 0d 00:45h 50 0% 30 1,67 16 0% 32%
awp_defeat2 0d 00:45h 82 1% 62 1,32 35 1% 43%
de_cpl_mill_32 0d 00:45h 61 0% 60 1,02 23 0% 38%

Korišćenje oružja

Oružje Ime Koeficijent Ubistava Ubistva % Smrti Smrti % Hs Hs % Hpu
AK47 Kalashnikov AK-47 1,00 13.626 90% 7.466 60% 4.934 94% 36%
M4A1 Colt M4A1 Carbine 1,00 442 3% 2.973 24% 140 3% 32%
KNIFE Bundeswehr Advanced Combat Knife 2,00 428 3% 194 2% 54 1% 13%
GRENADE High Explosive Grenade 1,80 223 1% 135 1% 23 0% 10%
DEAGLE Desert Eagle .50AE 1,20 111 1% 310 2% 35 1% 32%
AWP Arctic Warfare Magnum (Police) 1,00 69 0% 240 2% 7 0% 10%
ELITE Dual Beretta 96G Elite 1,40 62 0% 55 0% 24 0% 39%
SG552 Sig Sauer SG-552 Commando 1,00 27 0% 192 2% 9 0% 33%
G3SG1 H&K G3/SG1 Sniper Rifle 0,80 25 0% 34 0% 3 0% 12%
FAMAS Fusil Automatique 1,00 24 0% 86 1% 11 0% 46%
M249 M249 PARA Light Machine Gun 1,20 12 0% 5 0% 4 0% 33%
AUG Steyr Aug 1,00 7 0% 119 1% 3 0% 43%
SG550 Sig SG-550 Sniper 0,80 4 0% 4 0% 4 0% 100%
XM1014 Benelli/H&K M4 Super 90 XM1014 1,10 2 0% 3 0% - 0% 0%
MP5NAVY H&K MP5-Navy 1,20 2 0% - 0% - 0% 0%
GALIL Galil 1,10 2 0% 130 1% - 0% 0%
MAC10 Ingram MAC-10 1,50 1 0% - 0% - 0% 0%

Pogoci oružjem

Mete
alt : Hitbox
Pokaži ukupnu statistiku pogodaka
Oružje Pogoci Levo Sredina Desno
AK47 53.688 42.5 38.1 19.5
M4A1 2.175 40.8 40.0 19.1
KNIFE 378 19.0 60.8 20.1
DEAGLE 288 37.5 44.4 18.1
ELITE 152 28.9 44.1 27.0
SG552 151 50.3 28.5 21.2
FAMAS 103 43.7 40.8 15.5
AUG 46 45.7 41.3 13.0
AWP 46 45.7 39.1 15.2
M249 31 35.5 48.4 16.1
G3SG1 19 26.3 47.4 26.3
XM1014 17 29.4 52.9 17.6
MP5NAVY 16 12.5 68.8 18.8
SG550 15 13.3 66.7 20.0
MAC10 9 44.4 55.6 0.0
GALIL 3 33.3 66.7 0.0

Oružja

Oružje Ispaljenih metaka Pogoci Šteta Ubistava Smrti Ups Hs Hpu Preciznost Špp IMpU
AK47 246.340 53.695 1.845.124 13.626 7.466 1,83 4.934 36% 22% 34,40 18,10
M4A1 10.853 2.175 58.377 442 2.973 0,15 140 32% 20% 26,80 24,60
KNIFE 2.615 737 59.477 428 194 2,21 54 13% 28% 80,70 6,10
GRENADE 3.267 2.476 56.841 223 135 1,65 23 10% 76% 23,00 14,70
DEAGLE 1.063 288 13.046 111 310 0,36 35 32% 27% 45,30 9,60
AWP 140 46 6.731 69 240 0,29 7 10% 33% 146,30 2,00
ELITE 756 152 4.505 62 55 1,13 24 39% 20% 29,60 12,20
SG552 494 151 3.893 27 192 0,14 9 33% 31% 25,80 18,30
G3SG1 119 19 1.581 25 34 0,74 3 12% 16% 83,20 4,80
FAMAS 435 103 3.118 24 86 0,28 11 46% 24% 30,30 18,10
M249 256 31 1.121 12 5 2,40 4 33% 12% 36,20 21,30
AUG 156 46 1.126 7 119 0,06 3 43% 29% 24,50 22,30
SG550 83 15 1.091 4 4 1,00 4 100% 18% 72,70 20,80
GALIL 9 3 66 2 130 0,02 - 0% 33% 22,00 4,50
XM1014 32 17 411 2 3 0,67 - 0% 53% 24,20 16,00
MP5NAVY 71 16 219 2 0 2,00 - 0% 23% 13,70 35,50
MAC10 36 9 216 1 0 1,00 - 0% 25% 24,00 36,00

Statistika ubistava igrača (5 ili više ubistava, Obeleženo * je od poslednje dve nedelje)

Admin opcije: