Strane

Informacije o igraču

Profil igrača
Ime:
Član klana:Nema
Lokacija:Sao Joao do Manhuacu, Brazil
ID igrača:1.889
Unique ID:STEAM_0:0:562969109
Steam Community:76561199086203946
Pravo ime:Nije navedeno
Email adresa:Nije navedeno
Internet strana:Nije navedeno
Poslenja konekcija:pre 7 sati (Ukupno: 398 konektovanja)
Provedeno vreme:1 dana 19:34:56 sati
Prosečan ping:17,50ms (Latency: 8,75ms)
Omiljeno oružje:AK47Kalashnikov AK-47
Obeleženo * je od poslednje dve nedelje

Nadimci igrača

Ime Vreme Poslenji put korišćeno Rundi Odnos pobeda Ubistava Smrti Ups Hpu Prec.
PeTrUkIo 1d 04:34h 18. maj 2024. 03:01:04 274 0% 1.913 1.116 1,71 52% 18%
BAD bOys | PeTrUkIo 0d 16:08h 21. maj 2024. 04:03:29 141 0% 1.456 723 2,01 50% 18%
Bad Boys PeTrUkIo 0d 00:00h 18. maj 2024. 03:02:02 - 0% - - - 0% 0%

Izbor tima/uloge i akcije igrača

Tim Vreme Ušao Procenat Ups
Terrorist 0d 18:43h 175 puta 46% 2,04
Counter-Terrorist 0d 16:19h 164 puta 43% 1,64
Spectator 0d 02:18h 44 puta 11% -
Akcija Postignuto Bonus za veštinu
Headshot 1.816 puta 1.816
Double Kill (2 kills) 261 puta 261
Triple Kill (3 kills) 138 puta 276
Domination (4 kills) 88 puta 264
Rampage (5 kills) 55 puta 220
Mega Kill (6 kills) 37 puta 185
God Like (12 kills) 28 puta 308
Ownage (7 kills) 22 puta 132
Ultra Kill (8 kills) 19 puta 133
Killing Spree (9 kills) 13 puta 104
Unstoppable (11 kills) 10 puta 100
Monster Kill (10 kills) 7 puta 63

Dešavanje na mapi

Mapa Vreme Ubistava Ubistva % Smrti Ups Hs Headshot % Hpu
aim_ak-colt 0d 08:16h 869 26% 341 2,55 484 28% 56%
awp_india2 0d 03:13h 400 12% 174 2,30 177 10% 44%
aim_headshot 0d 02:41h 302 9% 123 2,46 174 10% 58%
de_aztec 0d 01:52h 118 3% 71 1,66 61 4% 52%
de_dust2_3x3_nuclear_summer 0d 01:40h 44 1% 31 1,42 31 2% 70%
awp_dust 0d 01:36h 147 4% 76 1,93 58 3% 39%
fy_snow_dew 0d 01:18h 109 3% 45 2,42 63 4% 58%
aim_headshot2 0d 01:12h 29 1% 11 2,64 20 1% 69%
cs_italy32 0d 01:10h 67 2% 46 1,46 32 2% 48%
de_c4_winter_z 0d 01:09h 74 2% 59 1,25 15 1% 20%
aim_ak-colt_pool 0d 01:02h 137 4% 40 3,43 71 4% 52%
de_dust2_2014 0d 00:56h 56 2% 61 0,92 38 2% 68%
de_alexandra 0d 00:55h 39 1% 44 0,89 16 1% 41%
fy_snow2010 0d 00:49h 61 2% 53 1,15 32 2% 52%
aim_vanhai 0d 00:48h 100 3% 49 2,04 66 4% 66%
awp_india_2012 0d 00:42h 15 0% 13 1,15 9 1% 60%
de_angola_final 0d 00:40h 40 1% 22 1,82 - 0% 0%
de_inferno2010 0d 00:39h 1 0% 2 0,50 1 0% 100%
de_avangard 0d 00:38h 18 1% 4 4,50 5 0% 28%
de_abaddon 0d 00:37h 32 1% 14 2,29 14 1% 44%
de_dust2_fundo_e_varanda 0d 00:36h 25 1% 6 4,17 16 1% 64%
fy_snow 0d 00:35h 58 2% 49 1,18 28 2% 48%
aim_ak-colt3 0d 00:35h 40 1% 39 1,03 21 1% 53%
de_amr 0d 00:34h 28 1% 23 1,22 19 1% 68%
css_cache 0d 00:30h 24 1% 10 2,40 11 1% 46%
cs_rio_32 0d 00:30h 16 0% 29 0,55 4 0% 25%
cs_assault_5053 0d 00:27h 33 1% 32 1,03 - 0% 0%
aim_ak47-coltm4a1 0d 00:27h 71 2% 23 3,09 43 2% 61%
de_inferno 0d 00:27h 13 0% 16 0,81 8 0% 62%
awp_india 0d 00:27h 47 1% 48 0,98 26 2% 55%
aim_akcolt2 0d 00:24h 26 1% 21 1,24 14 1% 54%
de_dust2_2006 0d 00:22h 35 1% 34 1,03 16 1% 46%
de_dust2_fundo32 0d 00:18h 34 1% 23 1,48 18 1% 53%
fy_pool_day 0d 00:17h 40 1% 36 1,11 15 1% 38%
de_c4 0d 00:16h 22 1% 28 0,79 13 1% 59%
fy_pool_day2 0d 00:13h 20 1% 13 1,54 15 1% 75%
starwars 0d 00:13h 29 1% 14 2,07 8 0% 28%
$2000$ 0d 00:13h 27 1% 9 3,00 16 1% 59%
aim_map_usp 0d 00:12h 10 0% 8 1,25 5 0% 50%
de_dust2_suncsm 0d 00:11h 14 0% 17 0,82 10 1% 71%
de_dust2_china 0d 00:11h 4 0% 3 1,33 2 0% 50%
de_dust2002 0d 00:11h 2 0% 3 0,67 - 0% 0%
de_kabul32 0d 00:10h 7 0% 4 1,75 4 0% 57%
aim_ak-colt_pro 0d 00:10h 12 0% 12 1,00 5 0% 42%
de_dust2_2011 0d 00:09h 10 0% 9 1,11 5 0% 50%
de_jeepathon2k 0d 00:09h 12 0% 10 1,20 8 0% 67%
cs_deagle5 0d 00:08h 9 0% 10 0,90 5 0% 56%
aim_map 0d 00:08h 17 1% 10 1,70 15 1% 88%
cs_italy_winter 0d 00:08h 6 0% 5 1,20 4 0% 67%
cs_speedrun 0d 00:05h 9 0% 6 1,50 4 0% 44%

Korišćenje oružja

Oružje Ime Koeficijent Ubistava Ubistva % Smrti Smrti % Hs Hs % Hpu
AK47 Kalashnikov AK-47 1,00 3.007 90% 1.123 62% 1.613 94% 54%
AWP Arctic Warfare Magnum (Police) 1,00 159 5% 96 5% 24 1% 15%
M4A1 Colt M4A1 Carbine 1,00 78 2% 345 19% 37 2% 47%
M249 M249 PARA Light Machine Gun 1,20 26 1% 2 0% 18 1% 69%
KNIFE Bundeswehr Advanced Combat Knife 2,00 20 1% 34 2% 9 1% 45%
G3SG1 H&K G3/SG1 Sniper Rifle 0,80 20 1% 8 0% 6 0% 30%
GRENADE High Explosive Grenade 1,80 17 1% 15 1% 1 0% 6%
FAMAS Fusil Automatique 1,00 14 0% 15 1% 10 1% 71%
DEAGLE Desert Eagle .50AE 1,20 7 0% 25 1% 3 0% 43%
ELITE Dual Beretta 96G Elite 1,40 6 0% 4 0% 2 0% 33%
GALIL Galil 1,10 3 0% 7 0% 2 0% 67%

Pogoci oružjem

Mete
alt : Hitbox
Pokaži ukupnu statistiku pogodaka
Oružje Pogoci Levo Sredina Desno
AK47 11.150 38.6 44.4 17.0
M4A1 310 37.1 47.4 15.5
AWP 219 50.2 37.4 12.3
M249 147 41.5 39.5 19.0
FAMAS 125 36.8 48.8 14.4
G3SG1 65 43.1 38.5 18.5
KNIFE 20 35.0 50.0 15.0
DEAGLE 18 27.8 38.9 33.3
ELITE 17 41.2 35.3 23.5
GALIL 17 17.6 64.7 17.6

Oružja

Oružje Ispaljenih metaka Pogoci Šteta Ubistava Smrti Ups Hs Hpu Preciznost Špp IMpU
AK47 63.360 11.158 451.122 3.007 1.123 2,68 1.613 54% 18% 40,40 21,10
AWP 563 220 30.157 159 96 1,66 24 15% 39% 137,10 3,50
M4A1 1.475 326 10.753 78 345 0,23 37 47% 22% 33,00 18,90
M249 927 147 5.103 26 2 13,00 18 69% 16% 34,70 35,70
KNIFE 115 37 2.645 20 34 0,59 9 45% 32% 71,50 5,80
G3SG1 323 43 2.929 20 8 2,50 6 30% 13% 68,10 16,20
GRENADE 295 261 5.177 17 15 1,13 1 6% 88% 19,80 17,40
FAMAS 1.176 125 3.309 14 15 0,93 10 71% 11% 26,50 84,00
DEAGLE 83 18 714 7 25 0,28 3 43% 22% 39,70 11,90
ELITE 64 17 440 6 4 1,50 2 33% 27% 25,90 10,70
GALIL 77 17 702 3 7 0,43 2 67% 22% 41,30 25,70

Statistika ubistava igrača (5 ili više ubistava, Obeleženo * je od poslednje dve nedelje)

Admin opcije: