Sekcje

Informacje o graczu

Profil gracza
Nazwa:
Klan:Brak
Lokalizacja:Itapetininga, Brazylia
ID gracza:21
Unikalne ID:STEAM_0:1:10272363
Steam Community:76561197980810455
Imię:Nie określony
Adres Email:Nie określony
Strona:Nie określony
Ostatnie połączenie:8 godzin temu (łącznie: 1,455 połączeń)
Czas połączenia:12 dni 17:10:05 godzin
Średni ping:14.54ms (Opóźnienie: 7.27ms)
Ulubiona Broń:AK47Kalashnikov AK-47
* oznaczono informacje z ostatnich 2 tygodni

Pseudonimy gracza

Nazwa Czas Ostatnio używany Rund Stosunek Wygranych Zabici Zgonów Kpd Hpk Acc
Bad Boys | DoPaChA 12d 02:20h May 14, 2024 6:50:47 am 3,101 0% 16,506 22,895 0.72 23% 17%
Bad Boys ! D o P a C h A 0d 20:08h Nov 30, 2023 1:06:53 am 196 0% 1,173 1,552 0.76 23% 17%

Drużyny/Klasy i akcje gracza

Drużyna Czas Dołączył Procentowo Kpd
Terrorist 8d 14:19h 1,426 razy 57% 0.74
Spectator 2d 03:05h 554 razy 22% 2.00
Counter-Terrorist 0d 20:30h 532 razy 21% 0.62
Akcja Zdobyto Bonus umiejętności
Headshot 4,273 razy 4,273
Double Kill (2 kills) 2,379 razy 2,379
Triple Kill (3 kills) 921 razy 1,842
Domination (4 kills) 399 razy 1,197
Rampage (5 kills) 184 razy 736
Mega Kill (6 kills) 83 razy 415
Ownage (7 kills) 52 razy 312
Ultra Kill (8 kills) 25 razy 175
Killing Spree (9 kills) 20 razy 160
Monster Kill (10 kills) 10 razy 90
God Like (12 kills) 7 razy 77
Unstoppable (11 kills) 5 razy 50

Wyniki map

Mapa Czas Zabici Zabójstwa % Zgonów Kpd Hs Strzały w głowę % Hpk
aim_ak-colt 1d 22:48h 2,428 14% 3,938 0.62 553 13% 23%
awp_india2 1d 02:27h 1,815 10% 2,835 0.64 413 10% 23%
cs_rio_32 0d 20:02h 1,445 8% 1,842 0.78 379 9% 26%
aim_headshot2 0d 16:53h 1,425 8% 1,774 0.80 308 8% 22%
aim_akcolt2 0d 11:14h 847 5% 1,314 0.64 185 5% 22%
$2000$ 0d 09:59h 563 3% 855 0.66 157 4% 28%
fy_snow 0d 09:25h 752 4% 1,002 0.75 184 4% 24%
de_c4 0d 06:59h 499 3% 672 0.74 110 3% 22%
aim_ak-colt3 0d 06:34h 413 2% 594 0.70 113 3% 27%
aim_headshot 0d 06:02h 336 2% 453 0.74 66 2% 20%
aim_ak-colt_pool 0d 05:43h 324 2% 390 0.83 61 1% 19%
awp_india_2012 0d 04:39h 412 2% 505 0.82 96 2% 23%
fy_snow_dew 0d 04:16h 428 2% 514 0.83 105 3% 25%
aim_ak-colt_pro 0d 04:15h 235 1% 288 0.82 66 2% 28%
$7000$ 0d 04:14h 430 2% 517 0.83 114 3% 27%
de_aztec 0d 04:09h 146 1% 194 0.75 20 0% 14%
aim_map 0d 04:04h 280 2% 293 0.96 60 1% 21%
cs_assault_5053 0d 03:58h 101 1% 155 0.65 17 0% 17%
cs_max 0d 03:45h 116 1% 134 0.87 16 0% 14%
cs_italy32 0d 03:42h 97 1% 114 0.85 23 1% 24%
awp_india 0d 03:29h 169 1% 231 0.73 45 1% 27%
cs_rio2_cp 0d 03:17h 126 1% 147 0.86 28 1% 22%
aim_map_usp 0d 03:15h 149 1% 245 0.61 29 1% 19%
aim_ruinas 0d 03:11h 266 2% 365 0.73 56 1% 21%
de_dust2_3x3_nuclear_summer 0d 02:47h 149 1% 182 0.82 33 1% 22%
awp_codornas 0d 02:45h 138 1% 199 0.69 35 1% 25%
de_dust2_china 0d 02:38h 69 0% 60 1.15 13 0% 19%
awp_dust 0d 02:20h 155 1% 164 0.95 55 1% 35%
de_dust2 0d 02:19h 102 1% 157 0.65 22 1% 22%
cs_deagle5 0d 02:14h 95 1% 105 0.90 19 0% 20%
fy_cluj_winter2 0d 02:12h 98 1% 106 0.92 31 1% 32%
aim_vanhai 0d 02:10h 130 1% 135 0.96 36 1% 28%
cs_crackhouse 0d 02:07h 134 1% 189 0.71 27 1% 20%
de_c4_winter_z 0d 02:06h 111 1% 168 0.66 35 1% 32%
awp_defeat2 0d 02:01h 133 1% 164 0.81 23 1% 17%
de_dust2_2014 0d 02:00h 53 0% 69 0.77 10 0% 19%
cs_speedrun 0d 01:44h 59 0% 102 0.58 15 0% 25%
de_rocinha 0d 01:37h 102 1% 130 0.78 17 0% 17%
aim_akcolt_xmf 0d 01:34h 77 0% 73 1.05 15 0% 19%
awp_metro 0d 01:27h 35 0% 71 0.49 10 0% 29%
de_destino 0d 01:26h 46 0% 89 0.52 7 0% 15%
828_pk_13 0d 01:24h 18 0% 36 0.50 3 0% 17%
cs_italy_winter 0d 01:23h 44 0% 52 0.85 18 0% 41%
css_cache 0d 01:22h 77 0% 95 0.81 17 0% 22%
de_dust2_2x2_covid19 0d 01:19h 26 0% 40 0.65 4 0% 15%
de_king2016 0d 01:17h 35 0% 67 0.52 11 0% 31%
fy_snow2010 0d 01:11h 113 1% 99 1.14 25 1% 22%
de_mirage32 0d 01:10h 9 0% 20 0.45 3 0% 33%
css_dust3 0d 01:08h 32 0% 45 0.71 5 0% 16%
fy_new_pool_day2 0d 01:08h 20 0% 45 0.44 6 0% 30%

Używane Bronie

Broń Nazwa Modyfikator Zabici Zabójstwa % Zgonów Zgonów % Hs Hs % Hpk
AK47 Kalashnikov AK-47 1.00 11,597 69% 13,306 54% 3,124 76% 27%
AWP Arctic Warfare Magnum (Police) 1.00 1,362 8% 567 2% 223 5% 16%
M4A1 Colt M4A1 Carbine 1.00 1,339 8% 6,421 26% 272 7% 20%
GRENADE High Explosive Grenade 1.80 582 3% 317 1% 54 1% 9%
DEAGLE Desert Eagle .50AE 1.20 403 2% 761 3% 68 2% 17%
KNIFE Bundeswehr Advanced Combat Knife 2.00 295 2% 525 2% 49 1% 17%
SG550 Sig SG-550 Sniper 0.80 287 2% 53 0% 81 2% 28%
GALIL Galil 1.10 250 1% 656 3% 47 1% 19%
SG552 Sig Sauer SG-552 Commando 1.00 230 1% 270 1% 54 1% 23%
FAMAS Fusil Automatique 1.00 223 1% 239 1% 55 1% 25%
ELITE Dual Beretta 96G Elite 1.40 158 1% 205 1% 28 1% 18%
M249 M249 PARA Light Machine Gun 1.20 121 1% 64 0% 33 1% 27%
AUG Steyr Aug 1.00 32 0% 562 2% 5 0% 16%
G3SG1 H&K G3/SG1 Sniper Rifle 0.80 27 0% 56 0% 5 0% 19%
XM1014 Benelli/H&K M4 Super 90 XM1014 1.10 4 0% 2 0% - 0% 0%
MP5NAVY H&K MP5-Navy 1.20 1 0% 1 0% 1 0% 100%

Cele Broni

Cele
alt : Hitbox
Wyświetl statystyki celności
Broń Strzałów Lewa Środkowy Prawa
AK47 54,242 39.4 35.5 25.0
M4A1 7,666 38.3 35.8 26.0
AWP 2,141 46.0 34.4 19.6
GALIL 1,669 39.0 33.9 27.1
SG552 1,591 40.9 33.8 25.3
M249 1,513 39.4 33.3 27.3
FAMAS 1,395 39.9 35.6 24.4
DEAGLE 1,255 38.7 35.1 26.2
SG550 962 43.9 33.4 22.8
ELITE 600 32.7 37.5 29.8
KNIFE 259 18.5 50.2 31.3
AUG 157 43.9 24.8 31.2
G3SG1 95 38.9 35.8 25.3
MP5NAVY 27 55.6 25.9 18.5
XM1014 24 29.2 50.0 20.8
GRENADE 1 100.0 0.0 0.0

Bronie

Broń Strzałów Strzałów Obrażenia Zabici Zgonów Kpd Hs Hpk Celność Dph Spk
AK47 362,538 54,266 1,729,532 11,597 13,306 0.87 3,124 27% 15% 31.90 31.30
AWP 6,017 2,145 285,508 1,362 567 2.40 223 16% 36% 133.10 4.40
M4A1 53,248 7,668 192,615 1,339 6,421 0.21 272 20% 14% 25.10 39.80
GRENADE 18,025 13,493 287,112 582 317 1.84 54 9% 75% 21.30 31.00
DEAGLE 5,481 1,255 53,023 403 761 0.53 68 17% 23% 42.20 13.60
KNIFE 1,554 524 39,497 295 525 0.56 49 17% 34% 75.40 5.30
SG550 8,788 962 51,885 287 53 5.42 81 28% 11% 53.90 30.60
GALIL 11,436 1,669 40,403 250 656 0.38 47 19% 15% 24.20 45.70
SG552 9,722 1,591 37,762 230 270 0.85 54 23% 16% 23.70 42.30
FAMAS 9,057 1,395 34,102 223 239 0.93 55 25% 15% 24.40 40.60
ELITE 3,733 600 16,876 158 205 0.77 28 18% 16% 28.10 23.60
M249 25,693 1,513 28,870 121 64 1.89 33 27% 6% 19.10 212.30
AUG 1,462 157 3,819 32 562 0.06 5 16% 11% 24.30 45.70
G3SG1 713 95 6,046 27 56 0.48 5 19% 13% 63.60 26.40
XM1014 74 24 953 4 2 2.00 - 0% 32% 39.70 18.50
MP5NAVY 93 27 364 1 1 1.00 1 100% 29% 13.50 93.00

Statystyki zabójstw gracza (5 lub więcej zabójstw, * oznaczono informacje z ostatnich 2 tygodni)

Opcje admina: