Разделы

Информация об игроке

Профиль игрока
Имя:
Участник клана:Нет
ID игрока:23.732
Steam ID:VALVE_2:0:1568590375
Профиль в сообществе Steam:76561201097446478
Настоящее имя:Не указано
E-mail адрес:Не указано
Домашняя страница:Не указано
Номер ICQ:Не указано
Последнее соединение:28 сент 2024 22:41:24 (За все время: 144 соединений)
Время соединения:18:02:30 часов
Средний пинг:31,30мс (Задержка: 15,65мс)
Любимое оружие:GALILGalil
* отмечены значения за последние две недели

Псевдонимы игрока

Имя Время Последнее использование Раундов Доля побед Убийств Смертей KpD HpK Точн.
o destruidordec# 0дн 11:32ч 28 сент 2024 22:52:52 117 0% 829 1.272 0,65 19% 17%
<CS Revo> Novo jogador 0дн 03:18ч 2 апр 2024 01:41:40 32 0% 234 325 0,72 27% 17%
OdEsTrUiDoRdEc 0дн 02:26ч 19 март 2024 02:00:46 22 0% 137 291 0,47 37% 16%
OdEsTrUiDoRdEcU 0дн 00:25ч 12 февр 2024 23:18:29 - 0% 30 69 0,43 40% 16%
odestruidor de c# 0дн 00:24ч 29 март 2024 03:21:14 1 0% 27 31 0,87 22% 17%
(3)<CS Revo> Novo jogador 0дн 00:06ч 29 март 2024 18:47:36 3 0% 3 15 0,20 33% 15%

Выбор Команд/Ролей и Действия игрока

Команда Время Выбрано в процентах KpD
Terrorist 0дн 10:04ч 68 раз 47% 0,66
Counter-Terrorist 0дн 07:48ч 71 раз 49% 0,60
Spectator 0дн 00:02ч 6 раз 4% -
Действие Выполнено Бонус к опыту
Headshot 300 раз 300
Double Kill (2 kills) 191 раз 191
Triple Kill (3 kills) 48 раз 96
Domination (4 kills) 22 раз 66
Ownage (7 kills) 8 раз 48
Rampage (5 kills) 7 раз 28
Killing Spree (9 kills) 2 раз 16
Mega Kill (6 kills) 2 раз 10
Ultra Kill (8 kills) 2 раз 14
God Like (12 kills) 1 раз 11

Производительность на карте

Карта Время Убийств Убийств % Смертей KpD Hs Убийств в голову % HpK
aim_ak-colt 0дн 01:47ч 144 11% 194 0,74 19 6% 13%
awp_india2 0дн 01:41ч 159 13% 220 0,72 30 10% 19%
fy_snow_dew 0дн 01:10ч 112 9% 177 0,63 38 13% 34%
cs_rio_32 0дн 01:02ч 56 4% 109 0,51 14 5% 25%
aim_headshot2 0дн 00:42ч 44 3% 79 0,56 4 1% 9%
de_c4 0дн 00:36ч 49 4% 77 0,64 22 7% 45%
de_aztec 0дн 00:36ч 20 2% 51 0,39 7 2% 35%
cs_assault_5053 0дн 00:35ч 34 3% 51 0,67 9 3% 26%
aim_vanhai 0дн 00:30ч 49 4% 43 1,14 14 5% 29%
awp_defeat2 0дн 00:29ч 37 3% 47 0,79 5 2% 14%
cs_winter_assault 0дн 00:27ч 36 3% 46 0,78 11 4% 31%
aim_ruinas 0дн 00:27ч 62 5% 73 0,85 16 5% 26%
de_aztec_2018 0дн 00:27ч 28 2% 33 0,85 7 2% 25%
de_dust2_2014 0дн 00:27ч 20 2% 56 0,36 4 1% 20%
de_barcelona 0дн 00:23ч 19 2% 40 0,48 4 1% 21%
awp_dust 0дн 00:22ч 16 1% 50 0,32 6 2% 38%
de_navio_br 0дн 00:22ч 41 3% 43 0,95 12 4% 29%
css_dust3 0дн 00:21ч 22 2% 37 0,59 7 2% 32%
de_abaddon 0дн 00:21ч 23 2% 44 0,52 5 2% 22%
de_amr 0дн 00:21ч 12 1% 21 0,57 4 1% 33%
cs_assault_mega 0дн 00:20ч 19 2% 28 0,68 6 2% 32%
fy_cluj_winter2 0дн 00:19ч 20 2% 34 0,59 5 2% 25%
cs_max 0дн 00:19ч 25 2% 40 0,63 6 2% 24%
cs_paintball 0дн 00:18ч 29 2% 41 0,71 7 2% 24%
aim_ak-colt_pro 0дн 00:18ч 26 2% 53 0,49 11 4% 42%
aim_ak-colt3 0дн 00:16ч 13 1% 25 0,52 - 0% 0%
de_rats2_2002 0дн 00:15ч 11 1% 15 0,73 - 0% 0%
cs_assault_mini 0дн 00:12ч 18 1% 17 1,06 1 0% 6%
de_dust 0дн 00:12ч 3 0% 3 1,00 - 0% 0%
de_byfly 0дн 00:12ч 3 0% 15 0,20 - 0% 0%
de_nuke32 0дн 00:12ч 3 0% 17 0,18 2 1% 67%
playground_x 0дн 00:11ч 12 1% 16 0,75 - 0% 0%
de_dust2_fundo_e_varanda 0дн 00:11ч 8 1% 29 0,28 3 1% 38%
fy_snow2010 0дн 00:09ч 10 1% 20 0,50 1 0% 10%
$2000$_xmas 0дн 00:09ч 11 1% 25 0,44 7 2% 64%
aim_map 0дн 00:08ч 13 1% 19 0,68 - 0% 0%
$2000$ 0дн 00:08ч 13 1% 17 0,76 2 1% 15%
aim_headshot 0дн 00:07ч 4 0% 16 0,25 1 0% 25%
awp_india 0дн 00:06ч 7 1% 22 0,32 2 1% 29%
de_c4_winter_z 0дн 00:05ч 8 1% 12 0,67 - 0% 0%
fy_hot_pool_day 0дн 00:04ч 8 1% 16 0,50 2 1% 25%
de_angola_final 0дн 00:04ч 3 0% 8 0,38 - 0% 0%
css_cache 0дн 00:04ч 3 0% 7 0,43 - 0% 0%
de_alexandra 0дн 00:03ч 1 0% 3 0,33 - 0% 0%
fy_snow 0дн 00:03ч 2 0% 2 1,00 - 0% 0%
cs_speedrun 0дн 00:02ч 1 0% 7 0,14 - 0% 0%
de_inferno 0дн 00:02ч 1 0% 1 1,00 - 0% 0%
de_bretonia 0дн 00:02ч 3 0% 5 0,60 - 0% 0%

Используемое оружие

Оружие Имя Множитель Убийств Убийств % Смертей Смертей % Hs Hs % HpK
GALIL Galil 1,10 540 43% 49 2% 141 48% 26%
M4A1 Colt M4A1 Carbine 1,00 372 30% 477 24% 103 35% 28%
AWP Arctic Warfare Magnum (Police) 1,00 122 10% 62 3% 8 3% 7%
GRENADE High Explosive Grenade 1,80 61 5% 38 2% 4 1% 7%
AUG Steyr Aug 1,00 38 3% 43 2% 1 0% 3%
DEAGLE Desert Eagle .50AE 1,20 36 3% 28 1% 9 3% 25%
KNIFE Bundeswehr Advanced Combat Knife 2,00 20 2% 29 1% 12 4% 60%
G3SG1 H&K G3/SG1 Sniper Rifle 0,80 19 2% 15 1% 1 0% 5%
AK47 Kalashnikov AK-47 1,00 16 1% 1.073 54% 6 2% 38%
SG552 Sig Sauer SG-552 Commando 1,00 13 1% 20 1% 4 1% 31%
SG550 Sig SG-550 Sniper 0,80 9 1% 3 0% 3 1% 33%
ELITE Dual Beretta 96G Elite 1,40 5 0% 8 0% - 0% 0%
SCOUT Steyr Scout 1,10 4 0% - 0% - 0% 0%
FAMAS Fusil Automatique 1,00 3 0% 14 1% - 0% 0%
M249 M249 PARA Light Machine Gun 1,20 1 0% 1 0% 1 0% 100%

Цели оружия

Цели
alt : Hitbox
Показать общую статистику по целям
Оружие Попаданий Слева Посередине Справа
GALIL 2.876 41.3 35.0 23.6
M4A1 2.153 39.2 34.1 26.6
SG552 165 40.6 27.3 32.1
AWP 153 40.5 39.9 19.6
AK47 102 41.2 30.4 28.4
DEAGLE 89 27.0 36.0 37.1
AUG 57 45.6 28.1 26.3
KNIFE 46 0.0 71.7 28.3
SG550 29 24.1 44.8 31.0
ELITE 14 57.1 28.6 14.3
G3SG1 13 53.8 30.8 15.4
FAMAS 8 62.5 37.5 0.0
M249 5 20.0 80.0 0.0
SCOUT 2 50.0 50.0 0.0

Оружия

Оружие Выстрелов Попаданий Урон Убийств Смертей KpD Hs HpK Точность DpH SpK
GALIL 19.141 2.876 75.699 540 49 11,02 141 26% 15% 26,30 35,40
M4A1 16.185 2.153 55.232 372 477 0,78 103 28% 13% 25,70 43,50
AWP 379 153 19.385 122 62 1,97 8 7% 40% 126,70 3,10
GRENADE 1.352 952 20.163 61 38 1,61 4 7% 70% 21,20 22,20
AUG 262 57 1.296 38 43 0,88 1 3% 22% 22,70 6,90
DEAGLE 362 89 4.518 36 28 1,29 9 25% 25% 50,80 10,10
KNIFE 234 62 1.530 20 29 0,69 12 60% 27% 24,70 11,70
G3SG1 76 13 1.000 19 15 1,27 1 5% 17% 76,90 4,00
AK47 953 102 3.218 16 1.073 0,01 6 38% 11% 31,50 59,60
SG552 758 165 3.958 13 20 0,65 4 31% 22% 24,00 58,30
SG550 133 29 1.982 9 3 3,00 3 33% 22% 68,30 14,80
ELITE 104 14 399 5 8 0,63 - 0% 13% 28,50 20,80
SCOUT 8 2 292 4 0 4,00 - 0% 25% 146,00 2,00
FAMAS 144 8 223 3 14 0,21 - 0% 6% 27,90 48,00
M249 38 5 295 1 1 1,00 1 100% 13% 59,00 38,00

Статистика игрока по убийствам (5 или больше убийств, * отмечены значения за последние две недели)

Действия администратора: