Bereiche

Spielerinformationen

Spielerprofil
Name:
Mitglied im Clan:Keine
Standort:Buenos Aires, Argentinien
Spielernummer:27.873
Eindeutige Id:VALVE_2:0:1470681760
Steam Community:76561200901629248
Echter Name:Nicht angegeben
E-Mailadresse:Nicht angegeben
Webseite:Nicht angegeben
Letzte Verbindung:20. Okt 2024 04:58:47 (Gesamt: 217 Verbindungen)
Verbindungszeit:1 Tage 08:31:40 Stunden
Durch. Ping:34,70ms (Latenz: 17,35ms)
Lieblingswaffe:M4A1Colt M4A1 Carbine
* Werte von den letzten zwei Wochen

Spieleraliase

Name Zeit Zuletzt verwendet Runden Siegrate Kills Deaths Kpd Hpk Acc
Bad Boys | Figvam 1T 06:04h 20. Okt 2024 04:52:30 240 0% 2.412 1.431 1,69 1% 10%
Figvam 0T 02:51h 20. Okt 2024 04:58:48 136 0% 221 94 2,35 3% 12%

Team-/Rollenauswahl und Spieleraktionen

Team Zeit Beigetreten Prozentual Kpd
Terrorist 1T 08:44h 198 mal 83% 1,73
Counter-Terrorist 0T 00:02h 37 mal 16% -
Spectator 0T 00:00h 3 mal 1% -
Aktion Erreicht Skillbonus
Double Kill (2 kills) 190 mal 190
Triple Kill (3 kills) 113 mal 226
Domination (4 kills) 54 mal 162
Headshot 35 mal 35
Rampage (5 kills) 34 mal 136
God Like (12 kills) 30 mal 330
Mega Kill (6 kills) 24 mal 120
Ultra Kill (8 kills) 16 mal 112
Ownage (7 kills) 11 mal 66
Killing Spree (9 kills) 10 mal 80
Unstoppable (11 kills) 3 mal 30
Monster Kill (10 kills) 1 mal 9

Leistung pro Map

Map Zeit Kills Kills % Deaths Kpd Hs Headshots % Hpk
awp_india2 0T 06:02h 623 24% 313 1,99 15 44% 2%
cs_rio_32 0T 04:40h 299 11% 196 1,53 3 9% 1%
de_c4 0T 01:22h 109 4% 97 1,12 7 21% 6%
aim_ak-colt 0T 01:16h 110 4% 54 2,04 - 0% 0%
$2000$ 0T 00:55h 75 3% 9 8,33 5 15% 7%
de_barcelona 0T 00:54h 63 2% 55 1,15 - 0% 0%
de_alexandra 0T 00:49h 81 3% 63 1,29 - 0% 0%
de_train_winter 0T 00:48h 45 2% 19 2,37 - 0% 0%
de_inferno 0T 00:45h 41 2% 11 3,73 - 0% 0%
aim_ak-colt_pro 0T 00:43h 98 4% 50 1,96 - 0% 0%
fy_snow_dew 0T 00:43h 87 3% 77 1,13 - 0% 0%
aim_ak47-coltm4a1 0T 00:41h 80 3% 28 2,86 - 0% 0%
de_aztec 0T 00:40h 33 1% 16 2,06 - 0% 0%
cs_italy32 0T 00:37h 25 1% 20 1,25 - 0% 0%
de_amr 0T 00:36h 52 2% 28 1,86 - 0% 0%
aim_headshot2 0T 00:35h 60 2% 16 3,75 - 0% 0%
aim_akcolt_xmf 0T 00:33h 65 2% 32 2,03 - 0% 0%
de_dust2 0T 00:31h 37 1% 41 0,90 - 0% 0%
de_dust2_2014 0T 00:29h 36 1% 15 2,40 - 0% 0%
aim_ak-colt3 0T 00:27h 18 1% 6 3,00 - 0% 0%
fy_snow 0T 00:27h 16 1% 14 1,14 - 0% 0%
aim_ruinas 0T 00:27h 55 2% 26 2,12 - 0% 0%
fy_pool_day2 0T 00:27h 48 2% 19 2,53 - 0% 0%
awp_india_2012 0T 00:27h 69 3% 52 1,33 - 0% 0%
de_inferno2se 0T 00:27h 19 1% 19 1,00 - 0% 0%
de_c4_winter_z 0T 00:27h 50 2% 37 1,35 - 0% 0%
de_jeepathon2k 0T 00:27h 18 1% 29 0,62 - 0% 0%
de_aztec_winter 0T 00:27h 31 1% 14 2,21 - 0% 0%
de_dust2_3x3_nuclear_summer 0T 00:26h 21 1% 5 4,20 - 0% 0%
de_aztecydust2 0T 00:24h 26 1% 7 3,71 - 0% 0%
cs_estate32 0T 00:22h 21 1% 17 1,24 - 0% 0%
aim_ak-colt_aztec_t0ms 0T 00:22h 10 0% 8 1,25 - 0% 0%
de_byfly 0T 00:21h 22 1% 15 1,47 - 0% 0%
cs_assault_5053 0T 00:21h 13 0% 2 6,50 - 0% 0%
fy_snow2 0T 00:18h 28 1% 11 2,55 - 0% 0%
cs_deagle5 0T 00:17h 27 1% 20 1,35 - 0% 0%
de_mirage32 0T 00:17h 26 1% 8 3,25 3 9% 12%
de_kabul_winter 0T 00:16h 7 0% 9 0,78 - 0% 0%
fy_snow2010 0T 00:16h 21 1% 9 2,33 - 0% 0%
de_train32 0T 00:09h 9 0% 7 1,29 - 0% 0%
cs_rio2_cp 0T 00:09h 11 0% 4 2,75 - 0% 0%
cs_speedrun 0T 00:07h 10 0% 7 1,43 - 0% 0%
aim_headshot 0T 00:06h 7 0% 6 1,17 - 0% 0%
de_rocinha 0T 00:06h 2 0% 6 0,33 - 0% 0%
cs_max 0T 00:05h 16 1% 6 2,67 - 0% 0%
de_bretonia 0T 00:05h 3 0% 2 1,50 1 3% 33%
de_king2016 0T 00:04h 2 0% 6 0,33 - 0% 0%
aim_vanhai 0T 00:04h 5 0% 3 1,67 - 0% 0%
de_bose 0T 00:04h 4 0% 5 0,80 - 0% 0%
cs_assault_upc 0T 00:03h 2 0% 1 2,00 - 0% 0%

Waffenverwendung

Waffe Name Multiplikator Kills Kills % Deaths Deaths % Hs Hs % Hpk
M4A1 Colt M4A1 Carbine 1,00 1.199 46% 288 19% 14 41% 1%
G3SG1 H&K G3/SG1 Sniper Rifle 0,80 1.170 44% 10 1% 18 53% 2%
GRENADE High Explosive Grenade 1,80 59 2% 71 5% - 0% 0%
AK47 Kalashnikov AK-47 1,00 50 2% 510 34% - 0% 0%
DEAGLE Desert Eagle .50AE 1,20 45 2% 53 3% - 0% 0%
SG550 Sig SG-550 Sniper 0,80 41 2% 1 0% - 0% 0%
AWP Arctic Warfare Magnum (Police) 1,00 29 1% 62 4% - 0% 0%
ELITE Dual Beretta 96G Elite 1,40 27 1% 23 2% - 0% 0%
GALIL Galil 1,10 9 0% 8 1% 2 6% 22%
KNIFE Bundeswehr Advanced Combat Knife 2,00 5 0% 15 1% - 0% 0%
AUG Steyr Aug 1,00 1 0% - 0% - 0% 0%

Waffentreffer

Treffer
alt : Hitbox
Gesamte Trefferstatistiken anzeigen
Waffe Treffer Links Mitte Rechts
M4A1 531 37.5 37.1 25.4
G3SG1 284 45.1 28.5 26.4
ELITE 3 33.3 66.7 0.0
DEAGLE 1 0.0 100.0 0.0

Waffen

Waffe Schüsse Treffer Schaden Kills Deaths Kpd Hs Hpk Genauigkeit Dph Spk
M4A1 5.963 531 12.496 1.199 288 4,16 14 1% 9% 23,50 5,00
G3SG1 2.125 284 15.363 1.170 10 117,00 18 2% 13% 54,10 1,80
GRENADE 33 17 346 59 71 0,83 - 0% 52% 20,40 0,60
DEAGLE 13 1 40 45 53 0,85 - 0% 8% 40,00 0,30
ELITE 23 3 76 27 23 1,17 - 0% 13% 25,30 0,90

Killstatistik (5 oder mehr Kills, * Werte von den letzten zwei Wochen)

Adminoptionen: