Strane

Informacije o igraču

Profil igrača
Ime:
Član klana:Nema
Lokacija:Barueri, Brazil
ID igrača:279
Unique ID:STEAM_0:0:65958154
Steam Community:76561198092182036
Pravo ime:Nije navedeno
Email adresa:Nije navedeno
Internet strana:Nije navedeno
Poslenja konekcija:20. okt 2024. 07:11:47 (Ukupno: 1.003 konektovanja)
Provedeno vreme:8 dana 01:39:22 sati
Prosečan ping:4,52ms (Latency: 2,26ms)
Omiljeno oružje:AK47Kalashnikov AK-47
Obeleženo * je od poslednje dve nedelje

Nadimci igrača

Ime Vreme Poslenji put korišćeno Rundi Odnos pobeda Ubistava Smrti Ups Hpu Prec.
Bad Boys | RASTA 8d 00:35h 20. okt 2024. 07:13:48 2.078 0% 15.881 8.180 1,94 15% 19%
RASTA 0d 02:39h 25. maj 2024. 05:01:42 35 0% 238 108 2,20 21% 19%

Izbor tima/uloge i akcije igrača

Tim Vreme Ušao Procenat Ups
Spectator 2d 12:58h 519 puta 38% -
Terrorist 2d 08:34h 438 puta 32% 2,03
Counter-Terrorist 2d 02:22h 417 puta 30% 1,85
Akcija Postignuto Bonus za veštinu
Headshot 2.646 puta 2.646
Double Kill (2 kills) 1.309 puta 1.309
Triple Kill (3 kills) 808 puta 1.616
Domination (4 kills) 495 puta 1.485
Rampage (5 kills) 331 puta 1.324
Mega Kill (6 kills) 226 puta 1.130
Ownage (7 kills) 132 puta 792
Ultra Kill (8 kills) 110 puta 770
God Like (12 kills) 64 puta 704
Killing Spree (9 kills) 55 puta 440
Monster Kill (10 kills) 43 puta 387
Unstoppable (11 kills) 23 puta 230

Dešavanje na mapi

Mapa Vreme Ubistava Ubistva % Smrti Ups Hs Headshot % Hpu
cs_rio_32 0d 21:21h 2.237 14% 1.170 1,91 282 11% 13%
aim_ak-colt 0d 16:11h 1.031 6% 558 1,85 173 7% 17%
awp_india2 0d 11:40h 849 5% 406 2,09 154 6% 18%
de_c4 0d 07:34h 503 3% 296 1,70 24 1% 5%
fy_snow 0d 07:07h 642 4% 406 1,58 21 1% 3%
aim_headshot2 0d 06:47h 806 5% 364 2,21 164 7% 20%
aim_ak-colt_pool 0d 05:38h 453 3% 283 1,60 124 5% 27%
$2000$ 0d 05:14h 578 4% 252 2,29 84 3% 15%
$7000$ 0d 04:45h 596 4% 283 2,11 54 2% 9%
aim_ak-colt3 0d 04:28h 420 3% 182 2,31 102 4% 24%
aim_akcolt2 0d 03:56h 203 1% 120 1,69 - 0% 0%
aim_ak-colt_pro 0d 03:34h 349 2% 173 2,02 112 4% 32%
cs_max 0d 03:27h 257 2% 128 2,01 24 1% 9%
awp_india_2012 0d 03:18h 429 3% 214 2,00 51 2% 12%
aim_headshot 0d 03:07h 171 1% 60 2,85 41 2% 24%
de_inferno 0d 03:04h 275 2% 173 1,59 15 1% 5%
cs_assault_5053 0d 02:58h 243 2% 154 1,58 42 2% 17%
de_aztec 0d 02:55h 159 1% 104 1,53 14 1% 9%
de_rocinha 0d 02:49h 157 1% 68 2,31 - 0% 0%
aim_ruinas 0d 02:48h 328 2% 131 2,50 40 2% 12%
cs_rio2_cp 0d 02:34h 228 1% 114 2,00 78 3% 34%
fy_snow_dew 0d 02:17h 62 0% 30 2,07 - 0% 0%
cs_speedrun 0d 02:15h 239 1% 117 2,04 40 2% 17%
cs_paintball 0d 02:14h 179 1% 125 1,43 39 2% 22%
de_dust2_china 0d 02:14h 197 1% 99 1,99 26 1% 13%
de_dust2_2014 0d 02:02h 46 0% 35 1,31 8 0% 17%
aim_map_usp 0d 01:47h 153 1% 75 2,04 29 1% 19%
fy_snow2010 0d 01:41h 122 1% 40 3,05 22 1% 18%
awp_india 0d 01:36h 231 1% 104 2,22 36 1% 16%
de_dust2_fundo_e_varanda 0d 01:33h 3 0% 0 0,00 - 0% 0%
de_dust2 0d 01:30h 121 1% 75 1,61 18 1% 15%
cs_assault_mega 0d 01:26h 104 1% 32 3,25 25 1% 24%
cs_deagle5 0d 01:25h 183 1% 89 2,06 83 3% 45%
awp_dust 0d 01:22h 92 1% 38 2,42 21 1% 23%
css_dust3 0d 01:18h 72 0% 29 2,48 - 0% 0%
fy_pool_day 0d 01:13h 96 1% 48 2,00 - 0% 0%
de_aztec_puente 0d 01:12h 73 0% 46 1,59 36 1% 49%
aim_vanhai 0d 01:12h 77 0% 51 1,51 3 0% 4%
aim_akcolt_xmf 0d 01:12h 93 1% 66 1,41 26 1% 28%
de_barcelona 0d 01:11h 91 1% 38 2,39 - 0% 0%
awp_codornas 0d 01:11h 178 1% 69 2,58 41 2% 23%
de_aztec_winter 0d 01:06h 61 0% 46 1,33 24 1% 39%
aim_map 0d 01:04h 4 0% 8 0,50 1 0% 25%
de_dust2_2006 0d 01:04h 127 1% 71 1,79 24 1% 19%
de_amr 0d 01:03h 84 1% 53 1,58 2 0% 2%
de_aztecydust2 0d 01:01h 87 1% 25 3,48 32 1% 37%
cs_crackhouse 0d 00:57h 111 1% 73 1,52 10 0% 9%
de_dust2_3x3_nuclear_summer 0d 00:56h 1 0% 2 0,50 - 0% 0%
de_perfect_inferno 0d 00:54h 64 0% 30 2,13 29 1% 45%
cs_estate32 0d 00:52h 99 1% 58 1,71 13 1% 13%

Korišćenje oružja

Oružje Ime Koeficijent Ubistava Ubistva % Smrti Smrti % Hs Hs % Hpu
AK47 Kalashnikov AK-47 1,00 13.849 86% 4.963 60% 2.252 90% 16%
KNIFE Bundeswehr Advanced Combat Knife 2,00 828 5% 219 3% 60 2% 7%
DEAGLE Desert Eagle .50AE 1,20 716 4% 231 3% 115 5% 16%
GRENADE High Explosive Grenade 1,80 208 1% 90 1% 8 0% 4%
AWP Arctic Warfare Magnum (Police) 1,00 198 1% 136 2% 29 1% 15%
M4A1 Colt M4A1 Carbine 1,00 103 1% 1.870 23% 27 1% 26%
M249 M249 PARA Light Machine Gun 1,20 91 1% 19 0% 5 0% 5%
ELITE Dual Beretta 96G Elite 1,40 60 0% 37 0% 11 0% 18%
FAMAS Fusil Automatique 1,00 13 0% 98 1% 1 0% 8%
G3SG1 H&K G3/SG1 Sniper Rifle 0,80 12 0% 10 0% 2 0% 17%
SG550 Sig SG-550 Sniper 0,80 8 0% - 0% - 0% 0%
AUG Steyr Aug 1,00 5 0% 93 1% - 0% 0%
GALIL Galil 1,10 2 0% 19 0% 1 0% 50%
XM1014 Benelli/H&K M4 Super 90 XM1014 1,10 1 0% - 0% - 0% 0%
MP5NAVY H&K MP5-Navy 1,20 1 0% - 0% - 0% 0%

Pogoci oružjem

Mete
alt : Hitbox
Pokaži ukupnu statistiku pogodaka
Oružje Pogoci Levo Sredina Desno
AK47 26.359 39.9 38.6 21.5
DEAGLE 716 32.8 46.2 20.9
M4A1 433 40.4 37.9 21.7
KNIFE 264 18.9 62.1 18.9
AWP 134 38.8 38.8 22.4
M249 94 39.4 39.4 21.3
ELITE 85 31.8 44.7 23.5
FAMAS 39 53.8 25.6 20.5
G3SG1 14 21.4 64.3 14.3
GALIL 10 80.0 10.0 10.0
XM1014 1 0.0 0.0 100.0
GRENADE 1 0.0 100.0 0.0

Oružja

Oružje Ispaljenih metaka Pogoci Šteta Ubistava Smrti Ups Hs Hpu Preciznost Špp IMpU
AK47 148.655 26.426 893.109 13.849 4.963 2,79 2.252 16% 18% 33,80 10,70
KNIFE 3.077 545 46.051 828 219 3,78 60 7% 18% 84,50 3,70
DEAGLE 2.092 719 37.118 716 231 3,10 115 16% 34% 51,60 2,90
GRENADE 2.622 2.274 45.753 208 90 2,31 8 4% 87% 20,10 12,60
AWP 415 132 20.875 198 136 1,46 29 15% 32% 158,10 2,10
M4A1 2.462 433 11.386 103 1.870 0,06 27 26% 18% 26,30 23,90
M249 843 94 2.579 91 19 4,79 5 5% 11% 27,40 9,30
ELITE 525 85 2.689 60 37 1,62 11 18% 16% 31,60 8,80
FAMAS 143 39 939 13 98 0,13 1 8% 27% 24,10 11,00
G3SG1 62 14 1.072 12 10 1,20 2 17% 23% 76,60 5,20
GALIL 35 10 285 2 19 0,11 1 50% 29% 28,50 17,50
XM1014 1 1 18 1 0 1,00 - 0% 100% 18,00 1,00

Statistika ubistava igrača (5 ili više ubistava, Obeleženo * je od poslednje dve nedelje)

Admin opcije: