Strane

Informacije o igraču

Profil igrača
Ime:
Član klana:Nema
ID igrača:357
Unique ID:STEAM_0:1:491267227
Steam Community:76561198942800183
Pravo ime:Nije navedeno
Email adresa:Nije navedeno
Internet strana:Nije navedeno
ICQ broj:Nije navedeno
Poslenja konekcija:27. sep 2024. 18:22:37 (Ukupno: 543 konektovanja)
Provedeno vreme:2 dana 14:28:18 sati
Prosečan ping:14,63ms (Latency: 7,32ms)
Omiljeno oružje:AK47Kalashnikov AK-47
Obeleženo * je od poslednje dve nedelje

Nadimci igrača

Ime Vreme Poslenji put korišćeno Rundi Odnos pobeda Ubistava Smrti Ups Hpu Prec.
ºBad Boys - B1G N1GG4 1d 03:05h 3. jan 2024. 17:58:06 270 0% 4.355 1.885 2,31 46% 22%
º Bad Boys | B1G N1GG4 1d 02:45h 4. jun 2024. 18:43:57 258 0% 3.875 2.061 1,88 46% 22%
B1G N1GG4 0d 05:57h 11. avg 2024. 17:35:26 68 0% 769 500 1,54 12% 20%
B1G N1GG4 PR 0d 03:18h 19. sep 2024. 23:17:39 30 0% 394 233 1,69 12% 19%
B1G N1GG4 KitBota 0d 00:08h 27. sep 2024. 18:28:00 6 0% 17 11 1,55 0% 0%

Izbor tima/uloge i akcije igrača

Tim Vreme Ušao Procenat Ups
Counter-Terrorist 1d 08:44h 283 puta 52% 1,82
Terrorist 1d 06:12h 246 puta 45% 2,24
Spectator 0d 00:13h 19 puta 3% -
Akcija Postignuto Bonus za veštinu
Headshot 4.066 puta 4.066
Double Kill (2 kills) 594 puta 594
Triple Kill (3 kills) 419 puta 838
Domination (4 kills) 255 puta 765
Rampage (5 kills) 153 puta 612
Mega Kill (6 kills) 105 puta 525
God Like (12 kills) 89 puta 979
Ownage (7 kills) 68 puta 408
Ultra Kill (8 kills) 47 puta 329
Killing Spree (9 kills) 36 puta 288
Monster Kill (10 kills) 29 puta 261
Unstoppable (11 kills) 23 puta 230

Dešavanje na mapi

Mapa Vreme Ubistava Ubistva % Smrti Ups Hs Headshot % Hpu
awp_india2 0d 06:07h 1.017 11% 663 1,53 460 12% 45%
aim_ak-colt 0d 05:45h 913 10% 422 2,16 311 8% 34%
aim_headshot 0d 04:11h 719 8% 262 2,74 281 7% 39%
cs_rio_32 0d 04:03h 479 5% 228 2,10 175 4% 37%
aim_headshot2 0d 02:33h 434 5% 162 2,68 214 5% 49%
de_c4 0d 01:46h 291 3% 164 1,77 133 3% 46%
aim_akcolt2 0d 01:30h 239 3% 112 2,13 75 2% 31%
de_aztec 0d 01:22h 148 2% 101 1,47 60 2% 41%
aim_ak-colt3 0d 01:17h 193 2% 59 3,27 101 3% 52%
$2000$ 0d 01:17h 257 3% 98 2,62 105 3% 41%
awp_india_2012 0d 01:13h 311 3% 108 2,88 181 5% 58%
cs_max 0d 01:13h 225 2% 82 2,74 122 3% 54%
awp_codornas 0d 01:13h 207 2% 107 1,93 50 1% 24%
cs_paintball 0d 01:11h 174 2% 91 1,91 69 2% 40%
aim_ak-colt_pro 0d 01:07h 181 2% 92 1,97 90 2% 50%
cs_rio2_cp 0d 01:05h 144 2% 53 2,72 71 2% 49%
aim_ruinas 0d 01:04h 221 2% 88 2,51 57 1% 26%
awp_dust 0d 01:04h 123 1% 73 1,68 47 1% 38%
de_dust2_3x3_nuclear_summer 0d 01:00h 89 1% 72 1,24 30 1% 34%
fy_snow 0d 00:56h 137 1% 94 1,46 10 0% 7%
$7000$ 0d 00:54h 120 1% 75 1,60 60 2% 50%
de_c4_winter_z 0d 00:53h 156 2% 80 1,95 70 2% 45%
aim_map_usp 0d 00:50h 141 1% 51 2,76 51 1% 36%
de_alexandra 0d 00:48h 89 1% 88 1,01 32 1% 36%
awp_india 0d 00:48h 158 2% 63 2,51 73 2% 46%
de_aztec_puente 0d 00:47h 99 1% 85 1,16 54 1% 55%
de_dust2 0d 00:46h 80 1% 49 1,63 48 1% 60%
cs_crackhouse 0d 00:45h 130 1% 42 3,10 60 2% 46%
awp_defeat2 0d 00:43h 121 1% 38 3,18 60 2% 50%
cs_deagle5 0d 00:41h 120 1% 61 1,97 45 1% 38%
de_abaddon 0d 00:39h 88 1% 64 1,38 32 1% 36%
aim_map 0d 00:35h 95 1% 16 5,94 33 1% 35%
awp_metro 0d 00:34h 33 0% 6 5,50 17 0% 52%
fy_cluj_winter2 0d 00:33h 65 1% 40 1,63 30 1% 46%
cs_italy32 0d 00:31h 44 0% 43 1,02 25 1% 57%
de_angola_final 0d 00:31h 64 1% 30 2,13 31 1% 48%
cs_assault_5053 0d 00:30h 63 1% 21 3,00 30 1% 48%
de_alcool 0d 00:27h 66 1% 41 1,61 28 1% 42%
cs_assault_mini 0d 00:27h 67 1% 35 1,91 32 1% 48%
de_italy_ipt 0d 00:27h 65 1% 33 1,97 33 1% 51%
$3000$ 0d 00:27h 106 1% 39 2,72 63 2% 59%
de_aztec_2018 0d 00:26h 49 1% 28 1,75 28 1% 57%
de_dust2_2x2_covid19 0d 00:26h 51 1% 24 2,13 10 0% 20%
de_chaves3 0d 00:25h 33 0% 26 1,27 - 0% 0%
cs_assault_1337 0d 00:24h 33 0% 31 1,06 15 0% 45%
de_dust2_china 0d 00:22h 32 0% 38 0,84 13 0% 41%
de_dust2_suncsm 0d 00:22h 45 0% 19 2,37 19 0% 42%
cs_office32 0d 00:22h 40 0% 22 1,82 16 0% 40%
fy_simpsons 0d 00:21h 57 1% 40 1,43 25 1% 44%
fy_iceworld 0d 00:18h 74 1% 43 1,72 35 1% 47%

Korišćenje oružja

Oružje Ime Koeficijent Ubistava Ubistva % Smrti Smrti % Hs Hs % Hpu
AK47 Kalashnikov AK-47 1,00 6.497 69% 2.894 62% 2.840 72% 44%
AWP Arctic Warfare Magnum (Police) 1,00 1.227 13% 178 4% 430 11% 35%
G3SG1 H&K G3/SG1 Sniper Rifle 0,80 482 5% 6 0% 193 5% 40%
DEAGLE Desert Eagle .50AE 1,20 349 4% 131 3% 206 5% 59%
M4A1 Colt M4A1 Carbine 1,00 300 3% 919 20% 87 2% 29%
FAMAS Fusil Automatique 1,00 191 2% 50 1% 74 2% 39%
GRENADE High Explosive Grenade 1,80 121 1% 74 2% 19 0% 16%
KNIFE Bundeswehr Advanced Combat Knife 2,00 62 1% 99 2% 12 0% 19%
M249 M249 PARA Light Machine Gun 1,20 59 1% 5 0% 30 1% 51%
ELITE Dual Beretta 96G Elite 1,40 59 1% 40 1% 24 1% 41%
AUG Steyr Aug 1,00 35 0% 74 2% 12 0% 34%
SG552 Sig Sauer SG-552 Commando 1,00 18 0% 43 1% 13 0% 72%
GALIL Galil 1,10 9 0% 21 0% 2 0% 22%
SG550 Sig SG-550 Sniper 0,80 1 0% 3 0% - 0% 0%
FIVESEVEN FN Five-Seven 1,50 1 0% - 0% 1 0% 100%

Pogoci oružjem

Mete
alt : Hitbox
Pokaži ukupnu statistiku pogodaka
Oružje Pogoci Levo Sredina Desno
AK47 19.910 36.7 43.8 19.5
AWP 1.502 35.0 49.4 15.6
M4A1 1.057 37.0 41.3 21.7
G3SG1 1.039 34.9 43.8 21.3
FAMAS 828 36.8 44.1 19.1
DEAGLE 533 28.5 57.0 14.4
M249 260 38.1 39.2 22.7
AUG 157 36.9 32.5 30.6
SG552 118 31.4 39.8 28.8
ELITE 92 27.2 53.3 19.6
KNIFE 45 4.4 75.6 20.0
GALIL 33 36.4 36.4 27.3
FIVESEVEN 9 44.4 44.4 11.1
SG550 2 0.0 100.0 0.0
GRENADE 1 0.0 100.0 0.0

Oružja

Oružje Ispaljenih metaka Pogoci Šteta Ubistava Smrti Ups Hs Hpu Preciznost Špp IMpU
AK47 97.326 19.938 790.743 6.497 2.894 2,24 2.840 44% 20% 39,70 15,00
AWP 3.246 1.505 268.297 1.227 178 6,89 430 35% 46% 178,30 2,60
G3SG1 4.963 1.042 89.731 482 6 80,33 193 40% 21% 86,10 10,30
DEAGLE 1.817 535 38.902 349 131 2,66 206 59% 29% 72,70 5,20
M4A1 6.036 1.058 31.436 300 919 0,33 87 29% 18% 29,70 20,10
FAMAS 3.667 817 23.964 191 50 3,82 74 39% 22% 29,30 19,20
GRENADE 1.460 947 22.091 121 74 1,64 19 16% 65% 23,30 12,10
KNIFE 217 82 8.010 62 99 0,63 12 19% 38% 97,70 3,50
ELITE 434 92 3.383 59 40 1,48 24 41% 21% 36,80 7,40
M249 1.439 260 8.559 59 5 11,80 30 51% 18% 32,90 24,40
AUG 919 180 4.722 35 74 0,47 12 34% 20% 26,20 26,30
SG552 492 118 3.648 18 43 0,42 13 72% 24% 30,90 27,30
GALIL 141 33 1.009 9 21 0,43 2 22% 23% 30,60 15,70
SG550 11 2 58 1 3 0,33 - 0% 18% 29,00 11,00
FIVESEVEN 32 9 239 1 0 1,00 1 100% 28% 26,60 32,00

Statistika ubistava igrača (5 ili više ubistava, Obeleženo * je od poslednje dve nedelje)

Admin opcije: