Strane

Informacije o igraču

Profil igrača
Ime:
Član klana:Nema
Lokacija:Ortigueira, Brazil
ID igrača:38.197
Unique ID:STEAM_0:1:113607456
Steam Community:76561198187480641
Pravo ime:Nije navedeno
Email adresa:Nije navedeno
Internet strana:Nije navedeno
Poslenja konekcija:18. okt 2024. 00:43:54 (Ukupno: 209 konektovanja)
Provedeno vreme:1 dana 07:54:45 sati
Prosečan ping:12,48ms (Latency: 6,24ms)
Omiljeno oružje:AK47Kalashnikov AK-47
Obeleženo * je od poslednje dve nedelje

Nadimci igrača

Ime Vreme Poslenji put korišćeno Rundi Odnos pobeda Ubistava Smrti Ups Hpu Prec.
Bad Bo¥S | Dr.Stive 0d 06:57h 17. maj 2024. 03:49:09 55 0% 834 686 1,22 23% 20%
Stive 0d 04:42h 12. okt 2024. 19:41:06 43 0% 295 383 0,77 0% 0%
'.*fπN@n[}0*.' 0d 04:31h 18. okt 2024. 01:06:33 49 0% 402 468 0,86 17% 22%
Bad Bo¥S | '.*ƒ£πN@n[}0* 0d 04:04h 7. maj 2024. 04:28:53 20 0% 451 347 1,30 41% 22%
Bad Bo¥S | Dr. Stive 0d 04:01h 19. maj 2024. 07:27:58 50 0% 343 453 0,76 22% 21%
Bad Boy'S | Stive 0d 03:42h 24. jun 2024. 21:16:49 33 0% 289 304 0,95 0% 9%
Bad Boy'S | Dr. Stive 0d 03:32h 30. jun 2024. 05:12:19 38 0% 235 353 0,67 2% 15%
Bad Boy'S | Dr. Stive 0d 00:40h 26. jun 2024. 02:51:58 6 0% 23 35 0,66 0% 0%
Bad BoyS '.*fπN@n[}0*.' 0d 00:01h 2. maj 2024. 23:48:58 - 0% - - - 0% 0%
Dr. Stive 0d 00:00h 22. maj 2024. 22:45:41 - 0% - 2 - 0% 0%

Izbor tima/uloge i akcije igrača

Tim Vreme Ušao Procenat Ups
Terrorist 0d 23:29h 181 puta 66% 0,95
Counter-Terrorist 0d 07:08h 74 puta 27% 0,94
Spectator 0d 01:27h 20 puta 7% -
Akcija Postignuto Bonus za veštinu
Headshot 542 puta 542
Double Kill (2 kills) 346 puta 346
Triple Kill (3 kills) 168 puta 336
Domination (4 kills) 68 puta 204
Rampage (5 kills) 41 puta 164
Mega Kill (6 kills) 31 puta 155
Ownage (7 kills) 16 puta 96
Ultra Kill (8 kills) 5 puta 35
Killing Spree (9 kills) 4 puta 32
Monster Kill (10 kills) 2 puta 18
Unstoppable (11 kills) 1 puta 10
God Like (12 kills) 1 puta 11

Dešavanje na mapi

Mapa Vreme Ubistava Ubistva % Smrti Ups Hs Headshot % Hpu
aim_ak-colt 0d 03:36h 277 10% 372 0,74 56 11% 20%
awp_india2 0d 02:55h 212 7% 217 0,98 35 7% 17%
cs_rio_32 0d 02:42h 239 8% 206 1,16 6 1% 3%
awp_india_2012 0d 01:26h 204 7% 197 1,04 82 16% 40%
$7000$ 0d 01:16h 141 5% 191 0,74 - 0% 0%
cs_max 0d 01:10h 133 5% 132 1,01 35 7% 26%
de_c4 0d 01:07h 105 4% 112 0,94 - 0% 0%
fy_snow_dew 0d 01:07h 177 6% 139 1,27 65 12% 37%
aim_akcolt2 0d 01:06h 70 2% 65 1,08 5 1% 7%
fy_snow 0d 00:53h 115 4% 143 0,80 - 0% 0%
fy_pool_day 0d 00:51h 123 4% 140 0,88 - 0% 0%
awp_dust 0d 00:50h 74 3% 73 1,01 10 2% 14%
aim_ak-colt3 0d 00:45h 47 2% 68 0,69 1 0% 2%
aim_ak-colt_pro 0d 00:42h 71 2% 69 1,03 - 0% 0%
de_alexandra 0d 00:41h 63 2% 72 0,88 22 4% 35%
aim_map_usp 0d 00:38h 55 2% 77 0,71 - 0% 0%
de_dust2 0d 00:36h 73 3% 43 1,70 30 6% 41%
de_inferno2se 0d 00:34h 51 2% 43 1,19 5 1% 10%
de_airninja 0d 00:31h 23 1% 11 2,09 - 0% 0%
de_mirage32 0d 00:29h 25 1% 21 1,19 11 2% 44%
de_aztec 0d 00:27h 47 2% 36 1,31 20 4% 43%
cs_assault_upc 0d 00:27h 19 1% 30 0,63 - 0% 0%
fy_new_pool_day2 0d 00:27h 37 1% 77 0,48 11 2% 30%
de_dust2_suncsm 0d 00:27h 40 1% 31 1,29 - 0% 0%
de_dust2_2014 0d 00:23h 26 1% 41 0,63 9 2% 35%
de_dust2_china 0d 00:21h 43 1% 25 1,72 17 3% 40%
de_dust2_fundo32 0d 00:21h 39 1% 34 1,15 20 4% 51%
fy_snow2010 0d 00:21h 23 1% 26 0,88 8 2% 35%
aim_ak-colt_pool 0d 00:17h 23 1% 19 1,21 - 0% 0%
fy_snow2009 0d 00:16h 29 1% 16 1,81 13 2% 45%
de_c4_winter_z 0d 00:16h 32 1% 34 0,94 7 1% 22%
de_dust2002 0d 00:16h 15 1% 19 0,79 7 1% 47%
de_aztecydust2 0d 00:15h 30 1% 21 1,43 13 2% 43%
aim_ak47-coltm4a1 0d 00:14h 23 1% 21 1,10 - 0% 0%
aim_headshot 0d 00:14h 10 0% 27 0,37 - 0% 0%
cs_assault_mini 0d 00:13h 12 0% 19 0,63 - 0% 0%
aim_porno 0d 00:13h 34 1% 23 1,48 15 3% 44%
aim_vanhai 0d 00:13h 22 1% 24 0,92 12 2% 55%
css_overpass 0d 00:11h 9 0% 14 0,64 - 0% 0%
de_abaddon 0d 00:11h 12 0% 19 0,63 - 0% 0%
aim_map 0d 00:10h 13 0% 11 1,18 - 0% 0%
de_dust2_3x3_nuclear_summer 0d 00:10h 21 1% 17 1,24 3 1% 14%
awp_metro 0d 00:10h 3 0% 12 0,25 1 0% 33%
$3000$ 0d 00:08h 2 0% 20 0,10 1 0% 50%
cs_assault_1337 0d 00:08h 1 0% 2 0,50 - 0% 0%
de_dustroyal 0d 00:07h 4 0% 7 0,57 - 0% 0%
aim_headshot2 0d 00:06h 4 0% 9 0,44 - 0% 0%
de_dust2_fundo_e_varanda 0d 00:06h 1 0% 7 0,14 - 0% 0%
de_old_aztec 0d 00:04h 4 0% 4 1,00 2 0% 50%
de_italy_ipt 0d 00:04h 4 0% 4 1,00 3 1% 75%

Korišćenje oružja

Oružje Ime Koeficijent Ubistava Ubistva % Smrti Smrti % Hs Hs % Hpu
AK47 Kalashnikov AK-47 1,00 2.331 81% 1.793 59% 447 85% 19%
KNIFE Bundeswehr Advanced Combat Knife 2,00 169 6% 97 3% 19 4% 11%
DEAGLE Desert Eagle .50AE 1,20 88 3% 93 3% 26 5% 30%
GRENADE High Explosive Grenade 1,80 82 3% 56 2% 1 0% 1%
M4A1 Colt M4A1 Carbine 1,00 78 3% 658 22% 7 1% 9%
AWP Arctic Warfare Magnum (Police) 1,00 28 1% 54 2% 1 0% 4%
FAMAS Fusil Automatique 1,00 18 1% 19 1% 6 1% 33%
ELITE Dual Beretta 96G Elite 1,40 14 0% 19 1% 5 1% 36%
G3SG1 H&K G3/SG1 Sniper Rifle 0,80 13 0% 9 0% 8 2% 62%
GALIL Galil 1,10 12 0% 35 1% 3 1% 25%
SCOUT Steyr Scout 1,10 10 0% 1 0% 5 1% 50%
XM1014 Benelli/H&K M4 Super 90 XM1014 1,10 9 0% - 0% - 0% 0%
AUG Steyr Aug 1,00 6 0% 47 2% - 0% 0%
SG550 Sig SG-550 Sniper 0,80 3 0% - 0% - 0% 0%
SG552 Sig Sauer SG-552 Commando 1,00 2 0% 1 0% - 0% 0%
M249 M249 PARA Light Machine Gun 1,20 2 0% 23 1% - 0% 0%

Pogoci oružjem

Mete
alt : Hitbox
Pokaži ukupnu statistiku pogodaka
Oružje Pogoci Levo Sredina Desno
AK47 5.012 38.8 40.0 21.1
M4A1 130 33.8 40.8 25.4
DEAGLE 96 34.4 50.0 15.6
KNIFE 81 29.6 50.6 19.8
FAMAS 66 27.3 45.5 27.3
GALIL 45 51.1 31.1 17.8
ELITE 30 30.0 40.0 30.0
G3SG1 15 26.7 60.0 13.3
AWP 11 63.6 18.2 18.2
SCOUT 8 0.0 87.5 12.5
AUG 6 50.0 16.7 33.3
XM1014 6 33.3 66.7 0.0

Oružja

Oružje Ispaljenih metaka Pogoci Šteta Ubistava Smrti Ups Hs Hpu Preciznost Špp IMpU
AK47 27.030 5.012 178.943 2.331 1.793 1,30 447 19% 19% 35,70 11,60
KNIFE 288 142 12.955 169 97 1,74 19 11% 49% 91,20 1,70
DEAGLE 505 96 5.801 88 93 0,95 26 30% 19% 60,40 5,70
GRENADE 1.019 776 16.018 82 56 1,46 1 1% 76% 20,60 12,40
M4A1 708 130 3.389 78 658 0,12 7 9% 18% 26,10 9,10
AWP 37 11 1.419 28 54 0,52 1 4% 30% 129,00 1,30
FAMAS 405 66 2.354 18 19 0,95 6 33% 16% 35,70 22,50
ELITE 185 30 1.063 14 19 0,74 5 36% 16% 35,40 13,20
G3SG1 93 15 1.933 13 9 1,44 8 62% 16% 128,90 7,20
GALIL 234 45 1.409 12 35 0,34 3 25% 19% 31,30 19,50
SCOUT 30 8 1.153 10 1 10,00 5 50% 27% 144,10 3,00
XM1014 17 6 381 9 0 9,00 - 0% 35% 63,50 1,90
AUG 24 6 128 6 47 0,13 - 0% 25% 21,30 4,00

Statistika ubistava igrača (5 ili više ubistava, Obeleženo * je od poslednje dve nedelje)

Admin opcije: