選項

玩家資料

玩家資料
名稱:
中隊名稱:None
位於:Joao Camara, 巴西
玩家ID:385
Steam ID:STEAM_0:0:793648181
Steam 群組:76561199547562090
真名:未提共
Email:未提共
玩家網頁:未提共
上次登入:Oct 21, 2024 12:20:21 am (總共: 239 連接)
連線時間:12:01:34 小時
平均 ping:36.08ms (網路延遲: 18.04ms)
最常用的武器:M4A1Colt M4A1 Carbine
* 最近2星期內

隊伍/兵種/事件統計資料

隊伍 遊戲時間 加入 比率 KD值
Terrorist 0天 08:05時 97 次 61% 2.05
Counter-Terrorist 0天 04:04時 56 次 35% 1.87
Spectator 0天 00:11時 6 次 4% -
事件 達成 技能加成
Headshot 303 次 303
Double Kill (2 kills) 99 次 99
Triple Kill (3 kills) 51 次 102
Domination (4 kills) 27 次 81
Rampage (5 kills) 24 次 96
Mega Kill (6 kills) 15 次 75
Ownage (7 kills) 12 次 72
Killing Spree (9 kills) 6 次 48
Ultra Kill (8 kills) 6 次 42
God Like (12 kills) 6 次 66
Unstoppable (11 kills) 5 次 50
Monster Kill (10 kills) 2 次 18

地圖統計資料

地圖 遊戲時間 殺人數 殺人% 被殺數 KD值 次暴頭 暴頭% 暴頭率
aim_ak-colt 0天 03:19時 252 20% 107 2.36 35 12% 14%
awp_dust 0天 00:42時 105 8% 30 3.50 15 5% 14%
awp_india2 0天 00:27時 57 5% 32 1.78 16 5% 28%
de_dust2 0天 00:25時 16 1% 7 2.29 - 0% 0%
aim_akcolt2 0天 00:23時 67 5% 16 4.19 19 7% 28%
aim_headshot 0天 00:21時 40 3% 20 2.00 9 3% 23%
de_dust2_3x3_nuclear_summer 0天 00:20時 29 2% 22 1.32 9 3% 31%
aim_ak-colt3 0天 00:19時 32 3% 12 2.67 7 2% 22%
$2000$ 0天 00:19時 62 5% 26 2.38 15 5% 24%
fy_irak 0天 00:19時 63 5% 23 2.74 18 6% 29%
de_c4 0天 00:17時 39 3% 23 1.70 10 3% 26%
cs_rio_32 0天 00:16時 8 1% 8 1.00 1 0% 13%
aim_vanhai 0天 00:15時 36 3% 8 4.50 18 6% 50%
fy_snow 0天 00:14時 24 2% 8 3.00 - 0% 0%
de_aztec_2018 0天 00:14時 17 1% 15 1.13 2 1% 12%
cs_italy32 0天 00:13時 19 2% 11 1.73 6 2% 32%
de_alexandra 0天 00:11時 20 2% 17 1.18 6 2% 30%
cs_rio2_cp 0天 00:10時 9 1% 7 1.29 3 1% 33%
cs_speedrun 0天 00:10時 31 2% 19 1.63 10 3% 32%
awp_india 0天 00:10時 39 3% 12 3.25 16 5% 41%
cs_winter_assault 0天 00:09時 4 0% 4 1.00 - 0% 0%
fy_snow2 0天 00:09時 28 2% 15 1.87 10 3% 36%
$7000$ 0天 00:09時 17 1% 14 1.21 10 3% 59%
awp_defeat2 0天 00:08時 13 1% 7 1.86 5 2% 38%
fy_iceworld2k 0天 00:08時 26 2% 15 1.73 5 2% 19%
aim_ak47-coltm4a1 0天 00:07時 16 1% 14 1.14 7 2% 44%
aim_headshot2 0天 00:07時 21 2% 19 1.11 6 2% 29%
fy_snow_dew 0天 00:07時 24 2% 10 2.40 - 0% 0%
de_byfly 0天 00:07時 11 1% 8 1.38 3 1% 27%
de_airninja 0天 00:06時 11 1% 4 2.75 6 2% 55%
aim_ak-colt_pro 0天 00:06時 19 2% 12 1.58 7 2% 37%
css_overpass 0天 00:06時 5 0% 8 0.63 - 0% 0%
de_dust2_1337 0天 00:06時 6 0% 8 0.75 2 1% 33%
de_dust2_china 0天 00:06時 3 0% 7 0.43 - 0% 0%
de_barcelona 0天 00:05時 9 1% 4 2.25 3 1% 33%
de_aztec 0天 00:05時 5 0% 5 1.00 2 1% 40%
fy_pool_day2 0天 00:04時 8 1% 6 1.33 1 0% 13%
de_dust2_medieval 0天 00:04時 4 0% 5 0.80 - 0% 0%
cs_max 0天 00:04時 10 1% 4 2.50 2 1% 20%
cs_assault_upc 0天 00:04時 2 0% 2 1.00 1 0% 50%
de_italy_ipt 0天 00:04時 3 0% 7 0.43 - 0% 0%
playground_x 0天 00:03時 9 1% 5 1.80 - 0% 0%
cs_assault_mini 0天 00:03時 5 0% 2 2.50 2 1% 40%
de_aztec_puente 0天 00:03時 3 0% 1 3.00 - 0% 0%
aim_ak-colt_pool 0天 00:03時 3 0% 6 0.50 2 1% 67%
aim_akcolt_xmf 0天 00:02時 6 0% 3 2.00 1 0% 17%
awp_codornas 0天 00:02時 4 0% 5 0.80 1 0% 25%
cs_assault_mega 0天 00:01時 1 0% 1 1.00 - 0% 0%
fy_hot_pool_day 0天 00:01時 2 0% 3 0.67 - 0% 0%
aim_map 0天 00:01時 4 0% 0 0.00 1 0% 25%

武器使用率

武器 名稱 使用此武器加分倍數 殺人數 殺人% 被殺數 死亡% 次暴頭 暴頭 % 暴頭率
M4A1 Colt M4A1 Carbine 1.00 634 51% 146 23% 154 53% 24%
AK47 Kalashnikov AK-47 1.00 468 38% 371 59% 110 38% 24%
DEAGLE Desert Eagle .50AE 1.20 43 3% 15 2% 19 7% 44%
AWP Arctic Warfare Magnum (Police) 1.00 42 3% 10 2% - 0% 0%
GALIL Galil 1.10 24 2% 10 2% 7 2% 29%
ELITE Dual Beretta 96G Elite 1.40 13 1% 9 1% 2 1% 15%
GRENADE High Explosive Grenade 1.80 12 1% 10 2% - 0% 0%
KNIFE Bundeswehr Advanced Combat Knife 2.00 6 0% 4 1% - 0% 0%
FAMAS Fusil Automatique 1.00 5 0% 5 1% - 0% 0%

武器擊中統計

擊中部位
alt : Hitbox
顯示全部擊中資料
武器 擊中數 中間
M4A1 3,278 40.3 37.6 22.1
AK47 2,067 39.6 36.4 24.0
GALIL 131 36.6 36.6 26.7
DEAGLE 103 41.7 37.9 20.4
ELITE 51 35.3 41.2 23.5
FAMAS 34 41.2 44.1 14.7
AWP 3 33.3 66.7 0.0
KNIFE 2 0.0 100.0 0.0

武器

武器 開槍次數 擊中數 傷害 殺人數 被殺數 KD值 次暴頭 暴頭率 精準度 Dph Spk
M4A1 15,002 3,278 83,383 634 146 4.34 154 24% 22% 25.40 23.70
AK47 9,513 2,076 62,585 468 371 1.26 110 24% 22% 30.10 20.30
DEAGLE 351 103 4,110 43 15 2.87 19 44% 29% 39.90 8.20
AWP 42 3 370 42 10 4.20 - 0% 7% 123.30 1.00
GALIL 707 131 3,223 24 10 2.40 7 29% 19% 24.60 29.50
ELITE 177 51 1,083 13 9 1.44 2 15% 29% 21.20 13.60
GRENADE 175 130 2,761 12 10 1.20 - 0% 74% 21.20 14.60
KNIFE 194 5 635 6 4 1.50 - 0% 3% 127.00 32.30
FAMAS 185 34 743 5 5 1.00 - 0% 18% 21.90 37.00

對手統計資料 (被你殺次數大於5次, * 最近2星期內)

管理員選項: