Bereiche

Spielerinformationen

Spielerprofil
Name:
Mitglied im Clan:Keine
Standort:Salta, Argentinien
Spielernummer:41.316
Eindeutige Id:VALVE_2:0:1661015863
Steam Community:76561201282297454
Echter Name:Nicht angegeben
E-Mailadresse:Nicht angegeben
Webseite:Nicht angegeben
Letzte Verbindung:vor 12 Stunden (Gesamt: 659 Verbindungen)
Verbindungszeit:4 Tage 14:50:34 Stunden
Durch. Ping:56,17ms (Latenz: 28,09ms)
Lieblingswaffe:AK47Kalashnikov AK-47
* Werte von den letzten zwei Wochen

Spieleraliase

Name Zeit Zuletzt verwendet Runden Siegrate Kills Deaths Kpd Hpk Acc
Facus! 4T 04:17h 16. Okt 2024 20:55:39 1.022 0% 14.288 7.021 2,04 2% 17%
nigga player 0T 11:44h 24. Jun 2024 01:03:24 131 0% 1.334 1.035 1,29 2% 18%
<Warrior> Player 0T 00:18h 27. Mai 2024 03:52:51 - 0% 16 16 1,00 0% 0%

Team-/Rollenauswahl und Spieleraktionen

Team Zeit Beigetreten Prozentual Kpd
Terrorist 2T 16:14h 405 mal 57% 2,03
Counter-Terrorist 1T 22:09h 299 mal 42% 1,82
Spectator 0T 00:25h 11 mal 2% -
Aktion Erreicht Skillbonus
Double Kill (2 kills) 1.200 mal 1.200
Triple Kill (3 kills) 793 mal 1.586
Domination (4 kills) 504 mal 1.512
Headshot 322 mal 322
Rampage (5 kills) 284 mal 1.136
Mega Kill (6 kills) 189 mal 945
Ownage (7 kills) 130 mal 780
Ultra Kill (8 kills) 83 mal 581
God Like (12 kills) 73 mal 803
Killing Spree (9 kills) 71 mal 568
Monster Kill (10 kills) 39 mal 351
Unstoppable (11 kills) 24 mal 240

Leistung pro Map

Map Zeit Kills Kills % Deaths Kpd Hs Headshots % Hpk
aim_ak-colt 0T 20:35h 2.492 16% 1.291 1,93 16 5% 1%
cs_rio_32 0T 11:40h 1.649 11% 810 2,04 18 6% 1%
awp_india2 0T 10:44h 1.500 10% 672 2,23 89 29% 6%
aim_akcolt2 0T 05:42h 724 5% 433 1,67 - 0% 0%
fy_snow 0T 04:01h 919 6% 432 2,13 - 0% 0%
de_aztec 0T 03:02h 272 2% 182 1,49 21 7% 8%
de_c4 0T 01:56h 411 3% 159 2,58 - 0% 0%
aim_map_usp 0T 01:51h 381 2% 170 2,24 - 0% 0%
cs_assault_5053 0T 01:46h 166 1% 96 1,73 - 0% 0%
aim_headshot2 0T 01:45h 201 1% 120 1,68 19 6% 9%
aim_vanhai 0T 01:42h 192 1% 111 1,73 4 1% 2%
awp_india_2012 0T 01:39h 316 2% 191 1,65 - 0% 0%
cs_max 0T 01:37h 287 2% 141 2,04 33 11% 12%
aim_ak47-coltm4a1 0T 01:26h 212 1% 101 2,10 - 0% 0%
aim_map 0T 01:26h 246 2% 102 2,41 - 0% 0%
cs_assault_mini 0T 01:24h 195 1% 86 2,27 - 0% 0%
aim_ruinas 0T 01:23h 289 2% 165 1,75 - 0% 0%
$2000$ 0T 01:20h 167 1% 105 1,59 10 3% 6%
de_c4_winter_z 0T 01:19h 235 2% 126 1,87 - 0% 0%
aim_headshot 0T 01:17h 141 1% 81 1,74 6 2% 4%
$7000$ 0T 01:16h 187 1% 112 1,67 - 0% 0%
de_dust2_china 0T 01:10h 148 1% 86 1,72 - 0% 0%
cs_rio2_cp 0T 01:10h 154 1% 81 1,90 - 0% 0%
cs_speedrun 0T 01:09h 143 1% 57 2,51 - 0% 0%
de_dust2_2014 0T 01:09h 130 1% 82 1,59 - 0% 0%
awp_india 0T 01:07h 155 1% 70 2,21 - 0% 0%
awp_codornas 0T 01:05h 215 1% 92 2,34 - 0% 0%
aim_ak-colt3 0T 01:05h 122 1% 70 1,74 - 0% 0%
de_aztec_puente 0T 00:59h 106 1% 70 1,51 18 6% 17%
de_dust2_2006 0T 00:59h 74 0% 40 1,85 - 0% 0%
de_alexandra 0T 00:54h 182 1% 73 2,49 - 0% 0%
cs_italy32 0T 00:54h 116 1% 60 1,93 - 0% 0%
de_dust2_fundo_e_varanda 0T 00:51h 129 1% 75 1,72 23 7% 18%
fy_pool_day 0T 00:47h 150 1% 66 2,27 - 0% 0%
fy_snow2009 0T 00:45h 161 1% 64 2,52 - 0% 0%
fy_snow_dew 0T 00:45h 150 1% 80 1,88 - 0% 0%
awp_dust 0T 00:40h 58 0% 50 1,16 12 4% 21%
fy_snow2010 0T 00:37h 113 1% 74 1,53 32 10% 28%
css_cache 0T 00:36h 17 0% 13 1,31 - 0% 0%
aim_akcolt_xmf 0T 00:33h 80 1% 36 2,22 - 0% 0%
de_abaddon 0T 00:33h 71 0% 48 1,48 6 2% 8%
aim_ak-colt_pro 0T 00:29h 86 1% 20 4,30 - 0% 0%
de_dust2 0T 00:29h 75 0% 49 1,53 - 0% 0%
cs_assault_mega 0T 00:28h 37 0% 25 1,48 - 0% 0%
aim_ak-colt_aztec_t0ms 0T 00:27h 70 0% 15 4,67 - 0% 0%
de_italy_ipt 0T 00:27h 64 0% 34 1,88 - 0% 0%
cs_estate32 0T 00:27h 82 1% 51 1,61 - 0% 0%
de_dust2_winter 0T 00:27h 47 0% 35 1,34 - 0% 0%
$3000$ 0T 00:27h 77 0% 46 1,67 - 0% 0%
de_dust2_2x2_covid19 0T 00:27h 75 0% 28 2,68 - 0% 0%

Waffenverwendung

Waffe Name Multiplikator Kills Kills % Deaths Deaths % Hs Hs % Hpk
AK47 Kalashnikov AK-47 1,00 14.069 90% 4.698 58% 288 94% 2%
M4A1 Colt M4A1 Carbine 1,00 771 5% 1.833 23% 5 2% 1%
DEAGLE Desert Eagle .50AE 1,20 296 2% 195 2% 12 4% 4%
GRENADE High Explosive Grenade 1,80 146 1% 151 2% - 0% 0%
KNIFE Bundeswehr Advanced Combat Knife 2,00 121 1% 206 3% - 0% 0%
ELITE Dual Beretta 96G Elite 1,40 103 1% 73 1% 2 1% 2%
AWP Arctic Warfare Magnum (Police) 1,00 82 1% 280 3% - 0% 0%
GALIL Galil 1,10 30 0% 130 2% - 0% 0%
FAMAS Fusil Automatique 1,00 9 0% 41 1% - 0% 0%
AUG Steyr Aug 1,00 4 0% 52 1% - 0% 0%
TMP Steyr Tactical Machine Pistol 1,50 1 0% - 0% - 0% 0%
SG552 Sig Sauer SG-552 Commando 1,00 1 0% 17 0% - 0% 0%

Waffentreffer

Treffer
alt : Hitbox
Gesamte Trefferstatistiken anzeigen
Waffe Treffer Links Mitte Rechts
AK47 4.421 39.7 38.0 22.3
M4A1 63 41.3 39.7 19.0
DEAGLE 61 37.7 34.4 27.9
ELITE 29 37.9 37.9 24.1
KNIFE 3 0.0 100.0 0.0
AWP 1 0.0 100.0 0.0
AUG 1 0.0 0.0 100.0

Waffen

Waffe Schüsse Treffer Schaden Kills Deaths Kpd Hs Hpk Genauigkeit Dph Spk
AK47 25.514 4.421 138.372 14.069 4.698 2,99 288 2% 17% 31,30 1,80
M4A1 666 63 1.719 771 1.833 0,42 5 1% 9% 27,30 0,90
DEAGLE 201 61 2.980 296 195 1,52 12 4% 30% 48,90 0,70
GRENADE 160 119 2.484 146 151 0,97 - 0% 74% 20,90 1,10
KNIFE 611 14 1.240 121 206 0,59 - 0% 2% 88,60 5,00
ELITE 142 29 999 103 73 1,41 2 2% 20% 34,40 1,40
AWP 7 1 114 82 280 0,29 - 0% 14% 114,00 0,10
AUG 11 1 9 4 52 0,08 - 0% 9% 9,00 2,80

Killstatistik (5 oder mehr Kills, * Werte von den letzten zwei Wochen)

Adminoptionen: