Разделы

Информация об игроке

Профиль игрока
Имя:
Участник клана:Нет
Местоположение:São Paulo, Бразилия
ID игрока:42.406
Steam ID:VALVE_2:0:1319186185
Профиль в сообществе Steam:76561200598638098
Настоящее имя:Не указано
E-mail адрес:Не указано
Домашняя страница:Не указано
Последнее соединение:20 окт 2024 22:32:33 (За все время: 139 соединений)
Время соединения:19:00:12 часов
Средний пинг:3,45мс (Задержка: 1,72мс)
Любимое оружие:AK47Kalashnikov AK-47
* отмечены значения за последние две недели

Выбор Команд/Ролей и Действия игрока

Команда Время Выбрано в процентах KpD
Terrorist 0дн 12:09ч 69 раз 51% 1,58
Counter-Terrorist 0дн 06:53ч 63 раз 47% 1,35
Spectator 0дн 00:04ч 2 раз 1% -
Действие Выполнено Бонус к опыту
Double Kill (2 kills) 212 раз 212
Triple Kill (3 kills) 103 раз 206
Domination (4 kills) 60 раз 180
Rampage (5 kills) 39 раз 156
Mega Kill (6 kills) 17 раз 85
Ownage (7 kills) 15 раз 90
Ultra Kill (8 kills) 8 раз 56
Killing Spree (9 kills) 8 раз 64
God Like (12 kills) 3 раз 33
Monster Kill (10 kills) 1 раз 9
Unstoppable (11 kills) 1 раз 10

Производительность на карте

Карта Время Убийств Убийств % Смертей KpD Hs Убийств в голову % HpK
aim_ak-colt 0дн 03:19ч 321 16% 231 1,39 - 0% 0%
cs_rio_32 0дн 02:09ч 211 11% 117 1,80 - 0% 0%
awp_india2 0дн 01:29ч 156 8% 141 1,11 - 0% 0%
de_c4 0дн 01:09ч 129 7% 70 1,84 - 0% 0%
fy_pool_day 0дн 01:05ч 191 10% 100 1,91 - 0% 0%
cs_assault_5053 0дн 01:02ч 100 5% 59 1,69 - 0% 0%
aim_akcolt2 0дн 00:49ч 100 5% 64 1,56 - 0% 0%
cs_assault_mini 0дн 00:31ч 49 3% 27 1,81 - 0% 0%
cs_max 0дн 00:27ч 46 2% 30 1,53 - 0% 0%
de_inferno2se 0дн 00:27ч 60 3% 29 2,07 - 0% 0%
de_avangard 0дн 00:27ч 35 2% 20 1,75 - 0% 0%
de_alexandra 0дн 00:27ч 50 3% 34 1,47 - 0% 0%
de_dust2_china 0дн 00:21ч 34 2% 16 2,13 - 0% 0%
aim_headshot 0дн 00:21ч 31 2% 17 1,82 - 0% 0%
de_alcool 0дн 00:20ч 28 1% 33 0,85 - 0% 0%
de_world 0дн 00:16ч 33 2% 17 1,94 - 0% 0%
de_dust2_2006 0дн 00:16ч 22 1% 19 1,16 - 0% 0%
aim_ak-colt3 0дн 00:15ч 17 1% 22 0,77 - 0% 0%
de_dust2_2x2_covid19 0дн 00:14ч 22 1% 17 1,29 - 0% 0%
aim_ak47-coltm4a1 0дн 00:13ч 21 1% 9 2,33 - 0% 0%
cs_italy32 0дн 00:13ч 24 1% 16 1,50 - 0% 0%
aim_ak-colt_aztec_t0ms 0дн 00:12ч 8 0% 4 2,00 - 0% 0%
aim_headshot2 0дн 00:11ч 15 1% 18 0,83 - 0% 0%
de_abaddon 0дн 00:11ч 23 1% 13 1,77 - 0% 0%
awp_dust 0дн 00:11ч 16 1% 14 1,14 - 0% 0%
de_snipe_it5 0дн 00:11ч 3 0% 6 0,50 - 0% 0%
de_inferno 0дн 00:10ч 21 1% 13 1,62 - 0% 0%
fy_snow_dew 0дн 00:10ч 18 1% 22 0,82 - 0% 0%
de_amr 0дн 00:09ч 19 1% 8 2,38 - 0% 0%
de_rocinha 0дн 00:09ч 18 1% 11 1,64 - 0% 0%
aim_vanhai 0дн 00:08ч 14 1% 15 0,93 - 0% 0%
de_dust2_3x3_nuclear_summer 0дн 00:08ч 15 1% 13 1,15 - 0% 0%
aim_ak-colt_pro 0дн 00:08ч 14 1% 8 1,75 - 0% 0%
de_dust2002_winter 0дн 00:07ч 10 1% 5 2,00 - 0% 0%
de_dust2_fundo32 0дн 00:07ч 13 1% 4 3,25 - 0% 0%
cs_crackhouse 0дн 00:07ч 16 1% 13 1,23 - 0% 0%
fy_snow 0дн 00:06ч 9 0% 13 0,69 - 0% 0%
de_aztec 0дн 00:06ч 3 0% 2 1,50 - 0% 0%
awp_india 0дн 00:06ч 17 1% 11 1,55 - 0% 0%
css_dust3 0дн 00:05ч 2 0% 5 0,40 - 0% 0%
de_cpl_mill_32 0дн 00:04ч 1 0% 3 0,33 - 0% 0%
de_dust2_fundo_e_varanda 0дн 00:04ч 3 0% 5 0,60 - 0% 0%
de_aztec_2018 0дн 00:03ч 4 0% 3 1,33 - 0% 0%
dm_city_battle2 0дн 00:03ч 9 0% 5 1,80 - 0% 0%
de_angola_final 0дн 00:03ч 5 0% 6 0,83 - 0% 0%
aim_map_usp 0дн 00:01ч 2 0% 3 0,67 - 0% 0%
de_chaves3 0дн 00:01ч 1 0% 1 1,00 - 0% 0%

Используемое оружие

Оружие Имя Множитель Убийств Убийств % Смертей Смертей % Hs Hs % HpK
AK47 Kalashnikov AK-47 1,00 1.498 77% 711 55% - 0% 0%
DEAGLE Desert Eagle .50AE 1,20 156 8% 36 3% - 0% 0%
M4A1 Colt M4A1 Carbine 1,00 112 6% 298 23% - 0% 0%
AWP Arctic Warfare Magnum (Police) 1,00 40 2% 65 5% - 0% 0%
GALIL Galil 1,10 32 2% 27 2% - 0% 0%
KNIFE Bundeswehr Advanced Combat Knife 2,00 25 1% 28 2% - 0% 0%
GRENADE High Explosive Grenade 1,80 23 1% 21 2% - 0% 0%
FAMAS Fusil Automatique 1,00 23 1% 22 2% - 0% 0%
AUG Steyr Aug 1,00 13 1% 29 2% - 0% 0%
SCOUT Steyr Scout 1,10 11 1% - 0% - 0% 0%
SG552 Sig Sauer SG-552 Commando 1,00 10 1% 12 1% - 0% 0%
ELITE Dual Beretta 96G Elite 1,40 7 0% 5 0% - 0% 0%
M249 M249 PARA Light Machine Gun 1,20 5 0% 5 0% - 0% 0%
SG550 Sig SG-550 Sniper 0,80 3 0% 6 0% - 0% 0%

Статистика игрока по убийствам (5 или больше убийств, * отмечены значения за последние две недели)

Действия администратора: