Strane

Informacije o igraču

Profil igrača
Ime:
Član klana:BRM
Lokacija:São Paulo, Brazil
ID igrača:44.446
Unique ID:STEAM_0:1:56917818
Steam Community:76561198074101365
Pravo ime:Nije navedeno
Email adresa:Nije navedeno
Internet strana:Nije navedeno
Poslenja konekcija:18. okt 2024. 00:21:58 (Ukupno: 168 konektovanja)
Provedeno vreme:23:50:23 sati
Prosečan ping:8,95ms (Latency: 4,48ms)
Omiljeno oružje:AK47Kalashnikov AK-47
Obeleženo * je od poslednje dve nedelje

Nadimci igrača

Ime Vreme Poslenji put korišćeno Rundi Odnos pobeda Ubistava Smrti Ups Hpu Prec.
[BRM] @BadBoys 0d 16:27h 18. okt 2024. 00:42:22 171 0% 1.440 717 2,01 4% 22%
[BRM] Nery 0d 06:42h 20. jul 2024. 01:07:53 53 0% 830 386 2,15 0% 0%
[BRM] faca=ban @BadBoys 0d 00:39h 30. sep 2024. 05:20:31 11 0% 66 31 2,13 0% 0%
Bad [BRM] 0d 00:05h 22. jul 2024. 00:05:25 - 0% 12 10 1,20 0% 0%

Izbor tima/uloge i akcije igrača

Tim Vreme Ušao Procenat Ups
Terrorist 0d 09:49h 78 puta 41% 2,38
Counter-Terrorist 0d 06:34h 65 puta 35% 1,65
Spectator 0d 05:36h 45 puta 24% 1,68
Akcija Postignuto Bonus za veštinu
Double Kill (2 kills) 171 puta 171
Triple Kill (3 kills) 101 puta 202
Domination (4 kills) 70 puta 210
Headshot 64 puta 64
Rampage (5 kills) 42 puta 168
Mega Kill (6 kills) 34 puta 170
Ownage (7 kills) 18 puta 108
God Like (12 kills) 16 puta 176
Ultra Kill (8 kills) 11 puta 77
Unstoppable (11 kills) 7 puta 70
Monster Kill (10 kills) 6 puta 54
Killing Spree (9 kills) 5 puta 40

Dešavanje na mapi

Mapa Vreme Ubistava Ubistva % Smrti Ups Hs Headshot % Hpu
cs_rio_32 0d 03:55h 292 12% 159 1,84 10 17% 3%
aim_ak-colt 0d 03:23h 298 13% 156 1,91 - 0% 0%
awp_india2 0d 02:05h 207 9% 87 2,38 26 44% 13%
aim_ak-colt3 0d 01:05h 95 4% 45 2,11 - 0% 0%
awp_india_2012 0d 00:53h 77 3% 51 1,51 - 0% 0%
de_c4 0d 00:52h 36 2% 33 1,09 - 0% 0%
cs_deagle5 0d 00:50h 127 5% 51 2,49 - 0% 0%
aim_ak47-coltm4a1 0d 00:40h 108 5% 34 3,18 - 0% 0%
aim_akcolt2 0d 00:36h 18 1% 11 1,64 - 0% 0%
awp_india 0d 00:34h 63 3% 32 1,97 - 0% 0%
de_dust2_3x3_nuclear_summer 0d 00:31h 69 3% 25 2,76 - 0% 0%
aim_map_usp 0d 00:27h 10 0% 3 3,33 - 0% 0%
cs_rio2_cp 0d 00:27h 41 2% 15 2,73 - 0% 0%
de_alexandra 0d 00:27h 62 3% 27 2,30 - 0% 0%
aim_headshot2 0d 00:26h 58 2% 21 2,76 23 39% 40%
de_dust2 0d 00:26h 62 3% 19 3,26 - 0% 0%
de_inferno 0d 00:21h 42 2% 31 1,35 - 0% 0%
fy_aztec_fire 0d 00:21h 98 4% 24 4,08 - 0% 0%
de_mirage32 0d 00:20h 38 2% 25 1,52 - 0% 0%
$7000$ 0d 00:17h 63 3% 25 2,52 - 0% 0%
fy_irak 0d 00:17h 33 1% 10 3,30 - 0% 0%
fy_snow_dew 0d 00:17h 62 3% 34 1,82 - 0% 0%
cs_assault_5053 0d 00:17h 26 1% 15 1,73 - 0% 0%
$2000$ 0d 00:16h 46 2% 27 1,70 - 0% 0%
fy_pool_day 0d 00:15h 44 2% 23 1,91 - 0% 0%
de_indust2 0d 00:14h 29 1% 20 1,45 - 0% 0%
fy_snow 0d 00:14h 13 1% 17 0,76 - 0% 0%
aim_akcolt_xmf 0d 00:14h 60 3% 15 4,00 - 0% 0%
fy_snow2010 0d 00:13h 5 0% 7 0,71 - 0% 0%
cs_assault_1337 0d 00:12h 41 2% 14 2,93 - 0% 0%
de_cbble 0d 00:12h 13 1% 6 2,17 - 0% 0%
de_c4_winter_z 0d 00:11h 12 1% 11 1,09 - 0% 0%
fy_snow2 0d 00:10h 33 1% 23 1,43 - 0% 0%
aim_ak-colt_pool 0d 00:10h 18 1% 16 1,13 - 0% 0%
de_amr 0d 00:09h 6 0% 2 3,00 - 0% 0%
de_angola_final 0d 00:08h 9 0% 6 1,50 - 0% 0%
de_navio_br 0d 00:07h 21 1% 5 4,20 - 0% 0%
cs_speedrun 0d 00:04h 11 0% 8 1,38 - 0% 0%
de_aztec_puente 0d 00:03h 4 0% 6 0,67 - 0% 0%
fy_pool_day2 0d 00:03h 6 0% 1 6,00 - 0% 0%
awp_metro 0d 00:03h 5 0% 4 1,25 - 0% 0%
de_alcool 0d 00:02h 1 0% 3 0,33 - 0% 0%

Korišćenje oružja

Oružje Ime Koeficijent Ubistava Ubistva % Smrti Smrti % Hs Hs % Hpu
AK47 Kalashnikov AK-47 1,00 1.078 46% 688 60% 1 2% 0%
M4A1 Colt M4A1 Carbine 1,00 756 32% 225 20% 24 41% 3%
AWP Arctic Warfare Magnum (Police) 1,00 167 7% 40 4% 25 42% 15%
DEAGLE Desert Eagle .50AE 1,20 123 5% 32 3% 9 15% 7%
M249 M249 PARA Light Machine Gun 1,20 40 2% 1 0% - 0% 0%
KNIFE Bundeswehr Advanced Combat Knife 2,00 37 2% 37 3% - 0% 0%
SG552 Sig Sauer SG-552 Commando 1,00 36 2% 7 1% - 0% 0%
ELITE Dual Beretta 96G Elite 1,40 24 1% 14 1% - 0% 0%
G3SG1 H&K G3/SG1 Sniper Rifle 0,80 22 1% 11 1% - 0% 0%
GRENADE High Explosive Grenade 1,80 18 1% 12 1% - 0% 0%
SG550 Sig SG-550 Sniper 0,80 8 0% 2 0% - 0% 0%
FAMAS Fusil Automatique 1,00 6 0% 11 1% - 0% 0%
AUG Steyr Aug 1,00 6 0% 14 1% - 0% 0%
GALIL Galil 1,10 5 0% 14 1% - 0% 0%
XM1014 Benelli/H&K M4 Super 90 XM1014 1,10 3 0% - 0% - 0% 0%

Pogoci oružjem

Mete
alt : Hitbox
Pokaži ukupnu statistiku pogodaka
Oružje Pogoci Levo Sredina Desno
M4A1 330 42.1 38.2 19.7
AWP 51 21.6 72.5 5.9
DEAGLE 29 41.4 44.8 13.8
GALIL 28 53.6 35.7 10.7
AK47 20 25.0 50.0 25.0
FAMAS 6 50.0 33.3 16.7
M249 1 0.0 100.0 0.0

Oružja

Oružje Ispaljenih metaka Pogoci Šteta Ubistava Smrti Ups Hs Hpu Preciznost Špp IMpU
AK47 112 20 718 1.078 688 1,57 1 0% 18% 35,90 0,10
M4A1 1.497 330 9.058 756 225 3,36 24 3% 22% 27,40 2,00
AWP 120 51 12.016 167 40 4,18 25 15% 43% 235,60 0,70
DEAGLE 117 29 1.429 123 32 3,84 9 7% 25% 49,30 1,00
M249 10 1 20 40 1 40,00 - 0% 10% 20,00 0,30
KNIFE 5 1 55 37 37 1,00 - 0% 20% 55,00 0,10
FAMAS 48 6 138 6 11 0,55 - 0% 13% 23,00 8,00
GALIL 218 28 740 5 14 0,36 - 0% 13% 26,40 43,60

Statistika ubistava igrača (5 ili više ubistava, Obeleženo * je od poslednje dve nedelje)

Admin opcije: