Bereiche

Spielerinformationen

Spielerprofil
Name:
Mitglied im Clan:Keine
Standort:Buenos Aires, Argentinien
Spielernummer:44.496
Eindeutige Id:STEAM_0:1:539139549
Steam Community:76561199038544827
Echter Name:Nicht angegeben
E-Mailadresse:Nicht angegeben
Webseite:Nicht angegeben
Letzte Verbindung:vor 4 Stunden (Gesamt: 136 Verbindungen)
Verbindungszeit:07:19:48 Stunden
Durch. Ping:29,25ms (Latenz: 14,63ms)
Lieblingswaffe:AK47Kalashnikov AK-47
* Werte von den letzten zwei Wochen

Team-/Rollenauswahl und Spieleraktionen

Team Zeit Beigetreten Prozentual Kpd
Terrorist 0T 05:42h 90 mal 76% 0,87
Counter-Terrorist 0T 01:46h 28 mal 24% 0,60
Spectator 0T 00:00h 1 mal 1% -
Aktion Erreicht Skillbonus
Double Kill (2 kills) 88 mal 88
Triple Kill (3 kills) 33 mal 66
Domination (4 kills) 10 mal 30
Headshot 6 mal 6
Rampage (5 kills) 3 mal 12
Mega Kill (6 kills) 2 mal 10
Ownage (7 kills) 2 mal 12
Killing Spree (9 kills) 1 mal 8

Leistung pro Map

Map Zeit Kills Kills % Deaths Kpd Hs Headshots % Hpk
cs_rio_32 0T 01:20h 108 20% 105 1,03 - 0% 0%
aim_ak-colt 0T 00:59h 73 13% 82 0,89 - 0% 0%
awp_india2 0T 00:37h 47 9% 65 0,72 - 0% 0%
de_alexandra 0T 00:30h 22 4% 35 0,63 - 0% 0%
de_rocinha 0T 00:23h 16 3% 37 0,43 - 0% 0%
aim_ak-colt3 0T 00:22h 34 6% 37 0,92 - 0% 0%
de_rats3 0T 00:22h 39 7% 31 1,26 - 0% 0%
aim_headshot2 0T 00:21h 21 4% 25 0,84 3 100% 14%
de_c4 0T 00:16h 25 5% 28 0,89 - 0% 0%
awp_dust 0T 00:16h 27 5% 23 1,17 - 0% 0%
aim_akcolt2 0T 00:15h 7 1% 10 0,70 - 0% 0%
$2000$ 0T 00:13h 16 3% 29 0,55 - 0% 0%
de_c4_winter_z 0T 00:11h 17 3% 27 0,63 - 0% 0%
aim_headshot 0T 00:10h 13 2% 26 0,50 - 0% 0%
de_aztec 0T 00:09h 11 2% 9 1,22 - 0% 0%
de_rats2_2002 0T 00:09h 18 3% 13 1,38 - 0% 0%
cs_rio2_cp 0T 00:06h 5 1% 9 0,56 - 0% 0%
fy_snow 0T 00:06h 6 1% 11 0,55 - 0% 0%
aim_ak-colt_aztec_t0ms 0T 00:05h 3 1% 10 0,30 - 0% 0%
de_avangard 0T 00:05h 4 1% 6 0,67 - 0% 0%
awp_india 0T 00:04h 6 1% 10 0,60 - 0% 0%
cs_max 0T 00:03h 6 1% 9 0,67 - 0% 0%
aim_map 0T 00:03h 3 1% 3 1,00 - 0% 0%
de_italy_gign 0T 00:03h 1 0% 7 0,14 - 0% 0%
aim_map_usp 0T 00:03h 4 1% 6 0,67 - 0% 0%
fy_snow2 0T 00:03h 3 1% 8 0,38 - 0% 0%
de_dust2_winter 0T 00:02h 3 1% 2 1,50 - 0% 0%
afk_6killer 0T 00:02h 4 1% 3 1,33 - 0% 0%
de_aztecydust2 0T 00:02h 5 1% 2 2,50 - 0% 0%
fy_pool_day 0T 00:01h 2 0% 3 0,67 - 0% 0%
de_amr 0T 00:00h 1 0% 0 0,00 - 0% 0%

Waffenverwendung

Waffe Name Multiplikator Kills Kills % Deaths Deaths % Hs Hs % Hpk
AK47 Kalashnikov AK-47 1,00 271 50% 383 57% 3 100% 1%
M4A1 Colt M4A1 Carbine 1,00 156 29% 160 24% - 0% 0%
DEAGLE Desert Eagle .50AE 1,20 38 7% 22 3% - 0% 0%
ELITE Dual Beretta 96G Elite 1,40 21 4% 9 1% - 0% 0%
GRENADE High Explosive Grenade 1,80 16 3% 8 1% - 0% 0%
GALIL Galil 1,10 13 2% 11 2% - 0% 0%
SG552 Sig Sauer SG-552 Commando 1,00 6 1% 1 0% - 0% 0%
KNIFE Bundeswehr Advanced Combat Knife 2,00 6 1% 8 1% - 0% 0%
AWP Arctic Warfare Magnum (Police) 1,00 4 1% 5 1% - 0% 0%
FAMAS Fusil Automatique 1,00 3 1% 4 1% - 0% 0%
AUG Steyr Aug 1,00 3 1% 7 1% - 0% 0%
M249 M249 PARA Light Machine Gun 1,20 1 0% - 0% - 0% 0%

Waffentreffer

Treffer
alt : Hitbox
Gesamte Trefferstatistiken anzeigen
Waffe Treffer Links Mitte Rechts
AK47 75 37.3 30.7 32.0
M4A1 23 43.5 34.8 21.7
DEAGLE 5 60.0 20.0 20.0
AWP 3 33.3 66.7 0.0

Waffen

Waffe Schüsse Treffer Schaden Kills Deaths Kpd Hs Hpk Genauigkeit Dph Spk
AK47 616 75 2.236 271 383 0,71 3 1% 12% 29,80 2,30
M4A1 172 23 646 156 160 0,98 - 0% 13% 28,10 1,10
DEAGLE 22 5 170 38 22 1,73 - 0% 23% 34,00 0,60
GRENADE 20 20 444 16 8 2,00 - 0% 100% 22,20 1,30
AWP 13 3 341 4 5 0,80 - 0% 23% 113,70 3,30

Killstatistik (5 oder mehr Kills, * Werte von den letzten zwei Wochen)

Adminoptionen: