选项

玩家资料

玩家资料
名称:
战队:
玩家ID:44,844
Steam ID:STEAM_0:0:738040614
Steam群组:76561199436346956
真名:尚未提供
Email:尚未提供
玩家主页:尚未提供
QQ号码:尚未提供
上次登入:Sep 3, 2024 11:09:39 pm (总共: 211 次连入)
连线时长:16:51:42 小时
平均延迟:9.52ms (网络延迟: 4.76ms)
最常用武器:M4A1Colt M4A1 Carbine
* 最近2星期内

队伍/兵种/玩家事件

队伍 游戏时间 加入 比率 KD值
Counter-Terrorist 0天 08:22小时 73 次 46% 0.55
Terrorist 0天 06:24小时 65 次 41% 0.61
Spectator 0天 01:44小时 20 次 13% -
事件 发生次数 技能加成
Double Kill (2 kills) 76 次 76
Triple Kill (3 kills) 32 次 64
Domination (4 kills) 12 次 36
Rampage (5 kills) 6 次 24
Mega Kill (6 kills) 2 次 10
Ownage (7 kills) 2 次 12
Monster Kill (10 kills) 1 次 9

地图统计资料

地图 游戏时间 杀人数 杀人比例 死亡数 KD值 爆头 爆头比例 爆头率
aim_ak-colt 0天 04:25小时 180 28% 296 0.61 - 0% 0%
cs_rio_32 0天 03:07小时 100 16% 161 0.62 - 0% 0%
$7000$ 0天 01:28小时 62 10% 110 0.56 - 0% 0%
cs_assault_5053 0天 01:19小时 48 7% 73 0.66 - 0% 0%
cs_speedrun 0天 00:34小时 35 5% 65 0.54 - 0% 0%
aim_ak-colt3 0天 00:32小时 18 3% 29 0.62 - 0% 0%
awp_india2 0天 00:31小时 18 3% 27 0.67 - 0% 0%
awp_dust 0天 00:27小时 13 2% 32 0.41 - 0% 0%
de_alexandra 0天 00:24小时 14 2% 30 0.47 - 0% 0%
de_aztec 0天 00:24小时 12 2% 15 0.80 - 0% 0%
de_c4_winter_z 0天 00:23小时 7 1% 43 0.16 - 0% 0%
de_c4 0天 00:22小时 25 4% 26 0.96 - 0% 0%
fy_snow 0天 00:22小时 14 2% 28 0.50 - 0% 0%
de_world 0天 00:19小时 6 1% 24 0.25 - 0% 0%
$2000$ 0天 00:13小时 13 2% 20 0.65 - 0% 0%
awp_metro 0天 00:11小时 5 1% 18 0.28 - 0% 0%
aim_ak-colt_pool 0天 00:11小时 7 1% 13 0.54 - 0% 0%
cs_deagle5 0天 00:10小时 17 3% 21 0.81 - 0% 0%
de_westwood_big 0天 00:09小时 2 0% 9 0.22 - 0% 0%
de_dust2 0天 00:09小时 5 1% 10 0.50 - 0% 0%
fy_snow2 0天 00:07小时 11 2% 11 1.00 - 0% 0%
aim_headshot 0天 00:06小时 4 1% 3 1.33 - 0% 0%
fy_snow_dew 0天 00:06小时 6 1% 15 0.40 - 0% 0%
de_rats4 0天 00:05小时 1 0% 4 0.25 - 0% 0%
$3000$ 0天 00:05小时 4 1% 7 0.57 - 0% 0%
aim_map 0天 00:05小时 3 0% 3 1.00 - 0% 0%
aim_ak47-coltm4a1 0天 00:04小时 4 1% 4 1.00 - 0% 0%
de_inferno 0天 00:04小时 1 0% 3 0.33 - 0% 0%
de_train_winter 0天 00:03小时 2 0% 2 1.00 - 0% 0%
de_dust2_fundo_e_varanda 0天 00:03小时 1 0% 2 0.50 - 0% 0%
de_train32 0天 00:02小时 1 0% 2 0.50 - 0% 0%
awp_gamesis 0天 00:02小时 1 0% 2 0.50 - 0% 0%
aim_map_usp 0天 00:01小时 1 0% 1 1.00 - 0% 0%

武器使用率

武器 名称 武器加成 杀人数 杀人比例 死亡数 死亡比例 爆头 爆头比例 爆头率
M4A1 Colt M4A1 Carbine 1.00 334 52% 203 18% - 0% 0%
AK47 Kalashnikov AK-47 1.00 210 33% 730 65% - 0% 0%
G3SG1 H&K G3/SG1 Sniper Rifle 0.80 26 4% 9 1% - 0% 0%
FAMAS Fusil Automatique 1.00 24 4% 16 1% - 0% 0%
GALIL Galil 1.10 17 3% 21 2% - 0% 0%
DEAGLE Desert Eagle .50AE 1.20 8 1% 23 2% - 0% 0%
ELITE Dual Beretta 96G Elite 1.40 7 1% 8 1% - 0% 0%
KNIFE Bundeswehr Advanced Combat Knife 2.00 6 1% 10 1% - 0% 0%
GRENADE High Explosive Grenade 1.80 5 1% 11 1% - 0% 0%
AWP Arctic Warfare Magnum (Police) 1.00 4 1% 14 1% - 0% 0%

对手统计资料 (被你杀死大于5次, * 最近2星期内)

管理员选项: