Sekcje

Informacje o graczu

Profil gracza
Nazwa:
Klan: GOKU
ID gracza:49,089
Unikalne ID:VALVE_2:0:1223113406
Steam Community:76561200406492540
Imię:Nie określony
Adres Email:Nie określony
Strona:Nie określony
Numer ICQ:Nie określony
Ostatnie połączenie:Sep 10, 2024 1:57:26 am (łącznie: 352 połączeń)
Czas połączenia:2 dni 05:18:03 godzin
Średni ping:44.94ms (Opóźnienie: 22.47ms)
Ulubiona Broń:AK47Kalashnikov AK-47
* oznaczono informacje z ostatnich 2 tygodni

Drużyny/Klasy i akcje gracza

Drużyna Czas Dołączył Procentowo Kpd
Counter-Terrorist 1d 04:54h 183 razy 43% 1.13
Terrorist 0d 21:35h 145 razy 34% 1.23
Spectator 0d 03:11h 93 razy 22% -
Akcja Zdobyto Bonus umiejętności
Double Kill (2 kills) 618 razy 618
Triple Kill (3 kills) 291 razy 582
Domination (4 kills) 146 razy 438
Rampage (5 kills) 92 razy 368
Mega Kill (6 kills) 52 razy 260
Ownage (7 kills) 30 razy 180
Headshot 28 razy 28
Ultra Kill (8 kills) 23 razy 161
God Like (12 kills) 10 razy 110
Killing Spree (9 kills) 10 razy 80
Monster Kill (10 kills) 9 razy 81
Unstoppable (11 kills) 5 razy 50

Wyniki map

Mapa Czas Zabici Zabójstwa % Zgonów Kpd Hs Strzały w głowę % Hpk
aim_ak-colt 0d 11:56h 1,034 18% 928 1.11 - 0% 0%
cs_rio_32 0d 04:40h 502 9% 422 1.19 5 20% 1%
awp_india2 0d 04:25h 454 8% 447 1.02 - 0% 0%
$2000$ 0d 03:00h 398 7% 391 1.02 20 80% 5%
fy_snow 0d 02:19h 347 6% 207 1.68 - 0% 0%
awp_india 0d 01:35h 268 5% 158 1.70 - 0% 0%
de_c4 0d 01:23h 203 4% 192 1.06 - 0% 0%
fy_snow2 0d 01:14h 183 3% 145 1.26 - 0% 0%
aim_headshot2 0d 01:13h 106 2% 114 0.93 - 0% 0%
awp_dust 0d 01:08h 95 2% 43 2.21 - 0% 0%
de_aztec 0d 01:06h 43 1% 60 0.72 - 0% 0%
fy_pool_day 0d 01:06h 239 4% 134 1.78 - 0% 0%
de_angola_final 0d 01:00h 41 1% 61 0.67 - 0% 0%
aim_ak47-coltm4a1 0d 00:56h 106 2% 75 1.41 - 0% 0%
aim_vanhai 0d 00:55h 75 1% 78 0.96 - 0% 0%
aim_ruinas 0d 00:50h 187 3% 114 1.64 - 0% 0%
de_alexandra 0d 00:49h 96 2% 71 1.35 - 0% 0%
aim_map 0d 00:44h 79 1% 77 1.03 - 0% 0%
de_abaddon 0d 00:35h 37 1% 30 1.23 - 0% 0%
de_avangard 0d 00:32h 40 1% 60 0.67 - 0% 0%
de_c4_winter_z 0d 00:32h 79 1% 80 0.99 - 0% 0%
awp_india_2012 0d 00:30h 65 1% 40 1.63 - 0% 0%
fy_snow_dew 0d 00:28h 79 1% 34 2.32 - 0% 0%
de_amr 0d 00:28h 31 1% 37 0.84 - 0% 0%
de_snipe_it5 0d 00:27h 14 0% 12 1.17 - 0% 0%
de_dust2_winter 0d 00:27h 58 1% 30 1.93 - 0% 0%
de_chaves3 0d 00:27h 26 0% 17 1.53 - 0% 0%
de_dust2_3x3_nuclear_summer 0d 00:27h 37 1% 32 1.16 - 0% 0%
cs_max 0d 00:27h 61 1% 67 0.91 - 0% 0%
de_byfly 0d 00:27h 50 1% 40 1.25 - 0% 0%
aim_map_usp 0d 00:26h 74 1% 53 1.40 - 0% 0%
de_world 0d 00:25h 23 0% 25 0.92 - 0% 0%
de_inferno 0d 00:25h 47 1% 25 1.88 - 0% 0%
fy_cluj_winter2 0d 00:24h 32 1% 58 0.55 - 0% 0%
$7000$ 0d 00:23h 29 1% 40 0.73 - 0% 0%
de_inferno2010 0d 00:23h 27 0% 21 1.29 - 0% 0%
aim_akcolt2 0d 00:22h 23 0% 7 3.29 - 0% 0%
vip_truck32 0d 00:21h 21 0% 16 1.31 - 0% 0%
cs_speedrun 0d 00:21h 51 1% 23 2.22 - 0% 0%
de_italy_ipt 0d 00:20h 23 0% 46 0.50 - 0% 0%
de_dust2_china 0d 00:19h 31 1% 44 0.70 - 0% 0%
de_cpl_mill_32 0d 00:18h 8 0% 4 2.00 - 0% 0%
fy_dust2 0d 00:18h 25 0% 46 0.54 - 0% 0%
de_inferno_winter 0d 00:18h 17 0% 27 0.63 - 0% 0%
starwars 0d 00:15h 12 0% 18 0.67 - 0% 0%
awp_codornas 0d 00:13h 8 0% 18 0.44 - 0% 0%
de_inferno_2x2 0d 00:13h 14 0% 19 0.74 - 0% 0%
de_train32 0d 00:12h 13 0% 6 2.17 - 0% 0%
fy_aztec_fire 0d 00:12h 8 0% 1 8.00 - 0% 0%
de_westwood_big 0d 00:10h 10 0% 11 0.91 - 0% 0%

Używane Bronie

Broń Nazwa Modyfikator Zabici Zabójstwa % Zgonów Zgonów % Hs Hs % Hpk
AK47 Kalashnikov AK-47 1.00 5,223 93% 2,961 62% 23 92% 0%
M4A1 Colt M4A1 Carbine 1.00 190 3% 1,031 21% - 0% 0%
GRENADE High Explosive Grenade 1.80 89 2% 66 1% - 0% 0%
GALIL Galil 1.10 37 1% 55 1% 1 4% 3%
ELITE Dual Beretta 96G Elite 1.40 29 1% 43 1% 1 4% 3%
DEAGLE Desert Eagle .50AE 1.20 25 0% 152 3% - 0% 0%
KNIFE Bundeswehr Advanced Combat Knife 2.00 12 0% 94 2% - 0% 0%
AWP Arctic Warfare Magnum (Police) 1.00 9 0% 105 2% - 0% 0%
MAC10 Ingram MAC-10 1.50 8 0% - 0% - 0% 0%
XM1014 Benelli/H&K M4 Super 90 XM1014 1.10 6 0% 1 0% - 0% 0%
SG550 Sig SG-550 Sniper 0.80 2 0% 10 0% - 0% 0%
G3SG1 H&K G3/SG1 Sniper Rifle 0.80 2 0% 24 1% - 0% 0%
AUG Steyr Aug 1.00 2 0% 77 2% - 0% 0%
P90 FN P90 1.20 1 0% - 0% - 0% 0%
FAMAS Fusil Automatique 1.00 1 0% 11 0% - 0% 0%

Cele Broni

Cele
alt : Hitbox
Wyświetl statystyki celności
Broń Strzałów Lewa Środkowy Prawa
AK47 399 39.8 33.3 26.8
GALIL 42 40.5 40.5 19.0
M4A1 17 35.3 29.4 35.3
ELITE 13 7.7 46.2 46.2
FAMAS 2 50.0 50.0 0.0
DEAGLE 1 0.0 100.0 0.0

Bronie

Broń Strzałów Strzałów Obrażenia Zabici Zgonów Kpd Hs Hpk Celność Dph Spk
AK47 3,000 399 12,266 5,223 2,961 1.76 23 0% 13% 30.70 0.60
M4A1 88 17 331 190 1,031 0.18 - 0% 19% 19.50 0.50
GRENADE 50 72 1,593 89 66 1.35 - 0% 144% 22.10 0.60
GALIL 142 42 992 37 55 0.67 1 3% 30% 23.60 3.80
ELITE 83 13 320 29 43 0.67 1 3% 16% 24.60 2.90
DEAGLE 9 1 36 25 152 0.16 - 0% 11% 36.00 0.40
KNIFE 2 0 0 12 94 0.13 - 0% 0% 0.00 0.20
AWP 3 0 0 9 105 0.09 - 0% 0% 0.00 0.30
FAMAS 8 2 57 1 11 0.09 - 0% 25% 28.50 8.00

Statystyki zabójstw gracza (5 lub więcej zabójstw, * oznaczono informacje z ostatnich 2 tygodni)

Opcje admina: