Kategori

Spiller Information

Spiller Profil
Navn:
Medlem af Clan:Ingen
Lokation:Maceió, Brasilien
Spiller ID:51.049
Unikt ID:VALVE_2:0:2021146540
Steam Community:76561202002558808
Virkelige navn:Ikke angivet
Email Adresse :Ikke angivet
Hjemmeside:Ikke angivet
Sidste Connect:9. okt 2024 22:34:37 (Total: 222 Connects)
Connected tid:2 Dage 04:44:18 Timer
Gennemsnitlig Ping:51,72ms (Latency: 25,86ms)
Favorit Våben :M4A1Colt M4A1 Carbine
* marked values from last two weeks

Spiller Aliases

Navn Tid Sidst Brugt Runder Win Ratio Kills Dødsfald Kpd Hpk Nøjagtig
Bad Girls | JulianeVocê 2d 01:30T 9. okt 2024 22:35:57 515 0% 2.522 5.584 0,45 0% 0%
julianamcz 0d 02:03T 5. aug 2024 07:45:56 5 0% 109 212 0,51 4% 17%
Bad Girls | Juliane 0d 01:40T 5. aug 2024 09:27:25 - 0% - - - 0% 0%

Team/Role Valg og Spiller aktioner

Team Tid Joined Procent Kpd
Terrorist 1d 04:06T 129 gange 48% 0,47
Counter-Terrorist 1d 00:42T 123 gange 46% 0,43
Spectator 0d 00:16T 17 gange 6% -
Action Opnået Skill Bonus
Double Kill (2 kills) 343 gange 343
Triple Kill (3 kills) 95 gange 190
Domination (4 kills) 35 gange 105
Rampage (5 kills) 11 gange 44
Headshot 4 gange 4
Ownage (7 kills) 4 gange 24
Mega Kill (6 kills) 2 gange 10
Ultra Kill (8 kills) 2 gange 14
Killing Spree (9 kills) 2 gange 16
God Like (12 kills) 1 gange 11

Map Præstationer

Map Tid Kills Dræbte % Dødsfald Kpd Hs Headshots % Hpk
aim_ak-colt 0d 07:59T 322 12% 691 0,47 - 0% 0%
cs_rio_32 0d 04:13T 186 7% 453 0,41 - 0% 0%
awp_india2 0d 03:59T 195 7% 536 0,36 - 0% 0%
aim_akcolt2 0d 03:49T 185 7% 382 0,48 - 0% 0%
aim_headshot2 0d 03:19T 97 4% 375 0,26 4 100% 4%
$2000$ 0d 02:35T 129 5% 307 0,42 - 0% 0%
$7000$ 0d 02:11T 184 7% 323 0,57 - 0% 0%
de_c4 0d 01:41T 72 3% 219 0,33 - 0% 0%
fy_snow 0d 01:31T 131 5% 220 0,60 - 0% 0%
cs_rio2_cp 0d 01:16T 59 2% 105 0,56 - 0% 0%
fy_snow_dew 0d 01:10T 103 4% 180 0,57 - 0% 0%
aim_ak-colt3 0d 01:06T 40 2% 108 0,37 - 0% 0%
aim_ak47-coltm4a1 0d 00:58T 51 2% 115 0,44 - 0% 0%
aim_ak-colt_pool 0d 00:55T 64 2% 123 0,52 - 0% 0%
awp_defeat2 0d 00:52T 48 2% 92 0,52 - 0% 0%
aim_ak-colt_pro 0d 00:43T 56 2% 67 0,84 - 0% 0%
awp_india_2012 0d 00:42T 53 2% 116 0,46 - 0% 0%
de_angola_final 0d 00:35T 19 1% 50 0,38 - 0% 0%
cs_deagle5 0d 00:34T 33 1% 81 0,41 - 0% 0%
awp_codornas 0d 00:32T 44 2% 100 0,44 - 0% 0%
de_c4_winter_z 0d 00:28T 25 1% 70 0,36 - 0% 0%
aim_akcolt_xmf 0d 00:27T 32 1% 47 0,68 - 0% 0%
de_barcelona 0d 00:27T 18 1% 31 0,58 - 0% 0%
de_dust2_winter 0d 00:27T 25 1% 44 0,57 - 0% 0%
awp_dust 0d 00:27T 25 1% 55 0,45 - 0% 0%
de_mirage32 0d 00:27T 7 0% 37 0,19 - 0% 0%
aim_vanhai 0d 00:27T 10 0% 55 0,18 - 0% 0%
de_inferno_2x2 0d 00:27T 29 1% 33 0,88 - 0% 0%
awp_india 0d 00:27T 37 1% 53 0,70 - 0% 0%
fy_snow_night 0d 00:27T 33 1% 86 0,38 - 0% 0%
de_eldorado 0d 00:27T 18 1% 66 0,27 - 0% 0%
de_perfect_inferno 0d 00:27T 8 0% 35 0,23 - 0% 0%
aim_headshot 0d 00:25T 54 2% 29 1,86 - 0% 0%
fy_poolparty 0d 00:22T 33 1% 48 0,69 - 0% 0%
awp_metro 0d 00:21T 27 1% 40 0,68 - 0% 0%
$2000$_xmas 0d 00:21T 23 1% 55 0,42 - 0% 0%
awp_gamesis 0d 00:21T 14 1% 32 0,44 - 0% 0%
de_dust2002 0d 00:21T 17 1% 24 0,71 - 0% 0%
de_train_winter 0d 00:20T 11 0% 30 0,37 - 0% 0%
cs_assault_5053 0d 00:18T 12 0% 35 0,34 - 0% 0%
de_dust2_3x3_nuclear_summer 0d 00:18T 20 1% 29 0,69 - 0% 0%
cs_speedrun 0d 00:16T 18 1% 33 0,55 - 0% 0%
cs_paintball 0d 00:16T 9 0% 30 0,30 - 0% 0%
awp_india_christmast 0d 00:16T 12 0% 41 0,29 - 0% 0%
de_dust2 0d 00:13T 9 0% 18 0,50 - 0% 0%
de_aztec_2018 0d 00:11T 1 0% 13 0,08 - 0% 0%
de_dust2_halloween_v2 0d 00:11T 1 0% 10 0,10 - 0% 0%
de_inferno_winter 0d 00:11T 5 0% 12 0,42 - 0% 0%
de_cbble 0d 00:08T 2 0% 11 0,18 - 0% 0%
de_navio_br 0d 00:07T 9 0% 6 1,50 - 0% 0%

Våben Brug

Våben Navn Modifier Kills Dræbte % Dødsfald Dødsfald % Hs Hs % Hpk
M4A1 Colt M4A1 Carbine 1,00 1.454 55% 1.379 24% 1 25% 0%
M249 M249 PARA Light Machine Gun 1,20 364 14% 27 0% - 0% 0%
AK47 Kalashnikov AK-47 1,00 274 10% 3.144 54% 3 75% 1%
AWP Arctic Warfare Magnum (Police) 1,00 237 9% 216 4% - 0% 0%
SG552 Sig Sauer SG-552 Commando 1,00 145 6% 60 1% - 0% 0%
GRENADE High Explosive Grenade 1,80 62 2% 93 2% - 0% 0%
DEAGLE Desert Eagle .50AE 1,20 44 2% 225 4% - 0% 0%
ELITE Dual Beretta 96G Elite 1,40 22 1% 27 0% - 0% 0%
KNIFE Bundeswehr Advanced Combat Knife 2,00 12 0% 164 3% - 0% 0%
G3SG1 H&K G3/SG1 Sniper Rifle 0,80 6 0% 42 1% - 0% 0%
AUG Steyr Aug 1,00 6 0% 43 1% - 0% 0%
XM1014 Benelli/H&K M4 Super 90 XM1014 1,10 1 0% 1 0% - 0% 0%
SG550 Sig SG-550 Sniper 0,80 1 0% 18 0% - 0% 0%
FAMAS Fusil Automatique 1,00 1 0% - 0% - 0% 0%

Våben Mål

Mål for
alt : Hitbox
Vis alt Skud Statistik
Våben Træffere Venstre Midt Højre
M4A1 74 41.9 28.4 29.7
AK47 12 16.7 41.7 41.7

Våben

Våben Skud Træffere Skade Kills Dødsfald Kpd Hs Hpk Nøjagtighed Spt Spd
M4A1 450 74 1.697 1.454 1.379 1,05 1 0% 16% 22,90 0,30
AK47 82 12 480 274 3.144 0,09 3 1% 15% 40,00 0,30
GRENADE 13 5 59 62 93 0,67 - 0% 38% 11,80 0,20
DEAGLE 3 0 0 44 225 0,20 - 0% 0% 0,00 0,10

Spiller Kill Statistik (5 eller flere Kills, * marked values from last two weeks)

Admin Options: