Strane

Informacije o igraču

Profil igrača
Ime:
Član klana:Lei_de_
Lokacija:São Paulo, Brazil
ID igrača:51.611
Unique ID:STEAM_0:0:66588793
Steam Community:76561198093443314
Pravo ime:Nije navedeno
Email adresa:Nije navedeno
Internet strana:Nije navedeno
Poslenja konekcija:21. okt 2024. 02:27:50 (Ukupno: 80 konektovanja)
Provedeno vreme:08:36:53 sati
Prosečan ping:18,45ms (Latency: 9,23ms)
Omiljeno oružje:AK47Kalashnikov AK-47
Obeleženo * je od poslednje dve nedelje

Izbor tima/uloge i akcije igrača

Tim Vreme Ušao Procenat Ups
Terrorist 0d 05:06h 35 puta 45% 0,93
Counter-Terrorist 0d 03:27h 40 puta 52% 0,81
Spectator 0d 00:10h 2 puta 3% -
Akcija Postignuto Bonus za veštinu
Double Kill (2 kills) 112 puta 112
Triple Kill (3 kills) 37 puta 74
Domination (4 kills) 16 puta 48
Mega Kill (6 kills) 7 puta 35
Rampage (5 kills) 6 puta 24
Ownage (7 kills) 3 puta 18
Killing Spree (9 kills) 1 puta 8
God Like (12 kills) 1 puta 11
Headshot 1 puta 1
Ultra Kill (8 kills) 1 puta 7

Dešavanje na mapi

Mapa Vreme Ubistava Ubistva % Smrti Ups Hs Headshot % Hpu
awp_india2 0d 01:21h 133 17% 165 0,81 - 0% 0%
aim_ak-colt 0d 01:03h 150 20% 119 1,26 - 0% 0%
fy_snow_dew 0d 00:35h 36 5% 59 0,61 - 0% 0%
cs_rio_32 0d 00:29h 23 3% 31 0,74 - 0% 0%
de_dust2002_winter 0d 00:24h 28 4% 29 0,97 - 0% 0%
de_aztec 0d 00:23h 16 2% 32 0,50 - 0% 0%
de_c4_winter_z 0d 00:22h 35 5% 43 0,81 - 0% 0%
cs_max 0d 00:20h 28 4% 32 0,88 - 0% 0%
aim_akcolt2 0d 00:18h 40 5% 39 1,03 - 0% 0%
fy_snow2 0d 00:18h 55 7% 37 1,49 - 0% 0%
de_jeepathon2k 0d 00:16h 22 3% 15 1,47 - 0% 0%
de_rats3 0d 00:14h 2 0% 4 0,50 - 0% 0%
css_overpass 0d 00:14h 14 2% 17 0,82 - 0% 0%
awp_india_christmast 0d 00:12h 24 3% 30 0,80 - 0% 0%
aim_ak-colt_pro 0d 00:10h 26 3% 18 1,44 - 0% 0%
aim_headshot 0d 00:10h 20 3% 14 1,43 - 0% 0%
de_abaddon 0d 00:10h 6 1% 23 0,26 1 100% 17%
cs_rio2_cp 0d 00:10h 6 1% 17 0,35 - 0% 0%
aim_headshot2 0d 00:09h 22 3% 15 1,47 - 0% 0%
awp_codornas 0d 00:09h 10 1% 13 0,77 - 0% 0%
de_alexandra 0d 00:08h 13 2% 13 1,00 - 0% 0%
de_dust2_china 0d 00:08h 6 1% 10 0,60 - 0% 0%
awp_dust 0d 00:08h 5 1% 18 0,28 - 0% 0%
de_aztec_winter 0d 00:08h 11 1% 12 0,92 - 0% 0%
fy_pool_day2 0d 00:08h 10 1% 9 1,11 - 0% 0%
aim_vanhai 0d 00:07h 10 1% 9 1,11 - 0% 0%
awp_india_2012 0d 00:04h 5 1% 18 0,28 - 0% 0%
awp_gamesis 0d 00:03h 2 0% 4 0,50 - 0% 0%
de_barcelona 0d 00:03h 1 0% 5 0,20 - 0% 0%
de_nuke32 0d 00:01h 2 0% 0 0,00 - 0% 0%

Korišćenje oružja

Oružje Ime Koeficijent Ubistava Ubistva % Smrti Smrti % Hs Hs % Hpu
AK47 Kalashnikov AK-47 1,00 661 87% 534 62% 1 100% 0%
DEAGLE Desert Eagle .50AE 1,20 33 4% 21 2% - 0% 0%
M4A1 Colt M4A1 Carbine 1,00 24 3% 143 17% - 0% 0%
GRENADE High Explosive Grenade 1,80 17 2% 15 2% - 0% 0%
KNIFE Bundeswehr Advanced Combat Knife 2,00 12 2% 31 4% - 0% 0%
ELITE Dual Beretta 96G Elite 1,40 5 1% 6 1% - 0% 0%
AWP Arctic Warfare Magnum (Police) 1,00 4 1% 36 4% - 0% 0%
FAMAS Fusil Automatique 1,00 2 0% 1 0% - 0% 0%
AUG Steyr Aug 1,00 2 0% 17 2% - 0% 0%

Pogoci oružjem

Mete
alt : Hitbox
Pokaži ukupnu statistiku pogodaka
Oružje Pogoci Levo Sredina Desno
AK47 38 47.4 36.8 15.8
M4A1 12 41.7 25.0 33.3
FAMAS 7 28.6 57.1 14.3

Oružja

Oružje Ispaljenih metaka Pogoci Šteta Ubistava Smrti Ups Hs Hpu Preciznost Špp IMpU
AK47 275 38 1.251 661 534 1,24 1 0% 14% 32,90 0,40
DEAGLE 1 0 0 33 21 1,57 - 0% 0% 0,00 0,00
M4A1 62 12 282 24 143 0,17 - 0% 19% 23,50 2,60
GRENADE 15 6 86 17 15 1,13 - 0% 40% 14,30 0,90
KNIFE 1 0 0 12 31 0,39 - 0% 0% 0,00 0,10
FAMAS 41 7 215 2 1 2,00 - 0% 17% 30,70 20,50

Statistika ubistava igrača (5 ili više ubistava, Obeleženo * je od poslednje dve nedelje)

Admin opcije: