Sekcje

Informacje o graczu

Profil gracza
Nazwa:
Klan:Brak
Lokalizacja:Asunción, Paragwaj
ID gracza:51,735
Unikalne ID:VALVE_2:0:582094828
Steam Community:76561199124455384
Imię:Nie określony
Adres Email:Nie określony
Strona:Nie określony
Ostatnie połączenie:Oct 15, 2024 1:13:43 am (łącznie: 645 połączeń)
Czas połączenia:2 dni 20:16:41 godzin
Średni ping:43.48ms (Opóźnienie: 21.74ms)
Ulubiona Broń:M4A1Colt M4A1 Carbine
* oznaczono informacje z ostatnich 2 tygodni

Pseudonimy gracza

Nazwa Czas Ostatnio używany Rund Stosunek Wygranych Zabici Zgonów Kpd Hpk Acc
WHX | ninio rata :3 2d 05:52h Oct 15, 2024 1:24:22 am 526 0% 4,022 5,661 0.71 0% 14%
whx | ninio rata 0d 09:55h Aug 18, 2024 8:24:13 pm 133 0% 527 984 0.54 6% 16%
whx ninio rata 0d 05:59h Aug 15, 2024 5:42:50 pm 72 0% 314 712 0.44 0% 0%

Drużyny/Klasy i akcje gracza

Drużyna Czas Dołączył Procentowo Kpd
Terrorist 2d 18:31h 655 razy 72% 0.66
Spectator 0d 01:58h 46 razy 5% -
Counter-Terrorist 0d 00:31h 209 razy 23% 0.08
Akcja Zdobyto Bonus umiejętności
Double Kill (2 kills) 698 razy 698
Triple Kill (3 kills) 238 razy 476
Domination (4 kills) 87 razy 261
Headshot 48 razy 48
Rampage (5 kills) 32 razy 128
Mega Kill (6 kills) 20 razy 100
Ownage (7 kills) 14 razy 84
Ultra Kill (8 kills) 3 razy 21
Unstoppable (11 kills) 1 razy 10
God Like (12 kills) 1 razy 11

Wyniki map

Mapa Czas Zabici Zabójstwa % Zgonów Kpd Hs Strzały w głowę % Hpk
aim_ak-colt 0d 14:50h 925 19% 1,610 0.57 4 9% 0%
cs_rio_32 0d 06:49h 423 9% 606 0.70 - 0% 0%
awp_india2 0d 05:52h 373 8% 759 0.49 5 11% 1%
fy_snow 0d 03:46h 398 8% 521 0.76 2 4% 1%
aim_akcolt2 0d 02:18h 166 3% 237 0.70 - 0% 0%
$2000$ 0d 02:09h 144 3% 232 0.62 6 13% 4%
aim_ak-colt3 0d 01:33h 113 2% 126 0.90 - 0% 0%
de_dust2 0d 01:28h 92 2% 125 0.74 17 37% 18%
awp_india 0d 01:20h 157 3% 180 0.87 - 0% 0%
cs_assault_5053 0d 01:15h 130 3% 132 0.98 - 0% 0%
de_aztec 0d 01:09h 53 1% 87 0.61 4 9% 8%
cs_speedrun 0d 01:00h 74 2% 140 0.53 - 0% 0%
aim_ak47-coltm4a1 0d 01:00h 62 1% 160 0.39 - 0% 0%
de_dust2_china 0d 00:59h 41 1% 59 0.69 - 0% 0%
awp_codornas 0d 00:57h 113 2% 110 1.03 - 0% 0%
aim_ak-colt_pool 0d 00:55h 89 2% 80 1.11 - 0% 0%
fy_snow2009 0d 00:55h 86 2% 132 0.65 - 0% 0%
de_rocinha 0d 00:54h 20 0% 51 0.39 - 0% 0%
aim_map_usp 0d 00:54h 81 2% 162 0.50 - 0% 0%
aim_ruinas 0d 00:53h 95 2% 126 0.75 - 0% 0%
awp_india_2012 0d 00:51h 85 2% 152 0.56 8 17% 9%
de_chaves3 0d 00:50h 19 0% 45 0.42 - 0% 0%
fy_snow2010 0d 00:42h 47 1% 84 0.56 - 0% 0%
de_c4 0d 00:36h 46 1% 56 0.82 - 0% 0%
de_dust2002 0d 00:33h 28 1% 44 0.64 - 0% 0%
cs_assault_mega 0d 00:33h 25 1% 38 0.66 - 0% 0%
aim_headshot 0d 00:31h 36 1% 84 0.43 - 0% 0%
cs_rio2_cp 0d 00:28h 17 0% 27 0.63 - 0% 0%
de_rats2_2002 0d 00:27h 16 0% 16 1.00 - 0% 0%
css_overpass 0d 00:27h 29 1% 50 0.58 - 0% 0%
aim_ak-colt_pro 0d 00:27h 51 1% 57 0.89 - 0% 0%
de_italy_gign 0d 00:27h 17 0% 52 0.33 - 0% 0%
cs_crackhouse 0d 00:27h 13 0% 41 0.32 - 0% 0%
$3000$ 0d 00:27h 46 1% 56 0.82 - 0% 0%
fy_irak 0d 00:27h 76 2% 78 0.97 - 0% 0%
fy_cluj_winter2 0d 00:27h 41 1% 73 0.56 - 0% 0%
de_amr 0d 00:27h 23 0% 17 1.35 - 0% 0%
fy_snow_dew 0d 00:27h 53 1% 61 0.87 - 0% 0%
de_mirage32 0d 00:27h 35 1% 52 0.67 - 0% 0%
de_c4_winter_z 0d 00:27h 49 1% 42 1.17 - 0% 0%
de_dustbz2 0d 00:27h 56 1% 55 1.02 - 0% 0%
awp_metro 0d 00:26h 43 1% 45 0.96 - 0% 0%
de_dust2_2x2_covid19 0d 00:25h 5 0% 6 0.83 - 0% 0%
aim_vanhai 0d 00:25h 36 1% 47 0.77 - 0% 0%
de_dust2_medieval 0d 00:25h 21 0% 35 0.60 - 0% 0%
de_angola_final 0d 00:24h 21 0% 37 0.57 - 0% 0%
de_dust2_fundo32 0d 00:24h 26 1% 34 0.76 - 0% 0%
de_aztecydust2 0d 00:19h 32 1% 22 1.45 - 0% 0%
de_old_aztec 0d 00:19h 6 0% 20 0.30 - 0% 0%
fy_pool_day 0d 00:18h 63 1% 46 1.37 - 0% 0%

Używane Bronie

Broń Nazwa Modyfikator Zabici Zabójstwa % Zgonów Zgonów % Hs Hs % Hpk
M4A1 Colt M4A1 Carbine 1.00 4,725 97% 1,744 24% 46 100% 1%
KNIFE Bundeswehr Advanced Combat Knife 2.00 30 1% 144 2% - 0% 0%
DEAGLE Desert Eagle .50AE 1.20 22 0% 211 3% - 0% 0%
AWP Arctic Warfare Magnum (Police) 1.00 21 0% 96 1% - 0% 0%
GRENADE High Explosive Grenade 1.80 20 0% 110 2% - 0% 0%
ELITE Dual Beretta 96G Elite 1.40 19 0% 47 1% - 0% 0%
AK47 Kalashnikov AK-47 1.00 12 0% 4,113 56% - 0% 0%
GALIL Galil 1.10 9 0% 113 2% - 0% 0%
FAMAS Fusil Automatique 1.00 3 0% 48 1% - 0% 0%
SG552 Sig Sauer SG-552 Commando 1.00 1 0% 23 0% - 0% 0%

Cele Broni

Cele
alt : Hitbox
Wyświetl statystyki celności
Broń Strzałów Lewa Środkowy Prawa
M4A1 936 37.9 34.8 27.2
AK47 7 57.1 14.3 28.6
KNIFE 2 0.0 0.0 100.0
DEAGLE 1 0.0 0.0 100.0

Bronie

Broń Strzałów Strzałów Obrażenia Zabici Zgonów Kpd Hs Hpk Celność Dph Spk
M4A1 6,057 936 24,871 4,725 1,744 2.71 46 1% 15% 26.60 1.30
KNIFE 3 2 80 30 144 0.21 - 0% 67% 40.00 0.10
DEAGLE 11 1 40 22 211 0.10 - 0% 9% 40.00 0.50
AWP 3 0 0 21 96 0.22 - 0% 0% 0.00 0.10
GRENADE 33 8 227 20 110 0.18 - 0% 24% 28.40 1.70
AK47 32 7 186 12 4,113 0.00 - 0% 22% 26.60 2.70

Statystyki zabójstw gracza (5 lub więcej zabójstw, * oznaczono informacje z ostatnich 2 tygodni)

Opcje admina: