选项

玩家资料

玩家资料
名称:
战队:
所在地区:巴西
玩家ID:52,380
Steam ID:STEAM_0:0:585271289
Steam群组:76561199130808306
真名:尚未提供
Email:尚未提供
玩家主页:尚未提供
上次登入:Oct 21, 2024 4:49:02 am (总共: 89 次连入)
连线时长:07:21:09 小时
平均延迟:28.03ms (网络延迟: 14.02ms)
最常用武器:AK47Kalashnikov AK-47
* 最近2星期内

其他使用过的名称

名称 游戏时间 上次连线时间 局数 获胜比率 杀人数 死亡数 KD值 爆头率 精准度
Bad Boys |Eloy Casagrande 0天 03:30小时 Sep 26, 2024 1:48:35 am 39 0% 255 341 0.75 0% 0%
Bad Boys | Eloy Casagrande 0天 03:23小时 Oct 21, 2024 4:59:55 am 47 0% 259 383 0.68 0% 0%
caveirinha 0天 00:38小时 Aug 16, 2024 6:24:52 am 2 0% 40 97 0.41 0% 0%

队伍/兵种/玩家事件

队伍 游戏时间 加入 比率 KD值
Terrorist 0天 04:33小时 54 次 62% 0.75
Counter-Terrorist 0天 02:23小时 25 次 29% 0.58
Spectator 0天 00:31小时 8 次 9% -
事件 发生次数 技能加成
Double Kill (2 kills) 85 次 85
Triple Kill (3 kills) 27 次 54
Domination (4 kills) 10 次 30
Rampage (5 kills) 5 次 20
Mega Kill (6 kills) 1 次 5
Ultra Kill (8 kills) 1 次 7
Monster Kill (10 kills) 1 次 9

地图统计资料

地图 游戏时间 杀人数 杀人比例 死亡数 KD值 爆头 爆头比例 爆头率
aim_ak-colt 0天 00:53小时 33 6% 52 0.63 - 0% 0%
awp_india2 0天 00:40小时 28 5% 94 0.30 - 0% 0%
fy_snow_dew 0天 00:34小时 42 8% 99 0.42 - 0% 0%
aim_map_usp 0天 00:33小时 58 10% 86 0.67 - 0% 0%
aim_ak-colt3 0天 00:31小时 42 8% 49 0.86 - 0% 0%
de_c4 0天 00:30小时 52 9% 66 0.79 - 0% 0%
aim_headshot2 0天 00:26小时 46 8% 70 0.66 - 0% 0%
de_dust2_3x3_nuclear_summer 0天 00:23小时 32 6% 27 1.19 - 0% 0%
aim_porno 0天 00:20小时 34 6% 30 1.13 - 0% 0%
awp_india 0天 00:18小时 32 6% 41 0.78 - 0% 0%
cs_rio_32 0天 00:18小时 11 2% 22 0.50 - 0% 0%
aim_ak-colt_pool 0天 00:17小时 27 5% 38 0.71 - 0% 0%
fy_irak 0天 00:16小时 43 8% 40 1.08 - 0% 0%
aim_ak-colt_pro 0天 00:13小时 15 3% 27 0.56 - 0% 0%
aim_akcolt_xmf 0天 00:11小时 12 2% 15 0.80 - 0% 0%
starwars 0天 00:11小时 7 1% 11 0.64 - 0% 0%
fy_cluj_winter2 0天 00:09小时 12 2% 14 0.86 - 0% 0%
aim_map 0天 00:08小时 5 1% 13 0.38 - 0% 0%
fy_snow2010 0天 00:05小时 11 2% 9 1.22 - 0% 0%
aim_headshot 0天 00:05小时 7 1% 11 0.64 - 0% 0%
fy_snow 0天 00:03小时 1 0% 0 0.00 - 0% 0%
cs_crackhouse 0天 00:02小时 4 1% 5 0.80 - 0% 0%

武器使用率

武器 名称 武器加成 杀人数 杀人比例 死亡数 死亡比例 爆头 爆头比例 爆头率
AK47 Kalashnikov AK-47 1.00 338 61% 458 56% - 0% 0%
DEAGLE Desert Eagle .50AE 1.20 128 23% 37 5% - 0% 0%
M4A1 Colt M4A1 Carbine 1.00 49 9% 169 21% - 0% 0%
FAMAS Fusil Automatique 1.00 11 2% 9 1% - 0% 0%
ELITE Dual Beretta 96G Elite 1.40 11 2% 4 0% - 0% 0%
KNIFE Bundeswehr Advanced Combat Knife 2.00 6 1% 20 2% - 0% 0%
GRENADE High Explosive Grenade 1.80 5 1% 6 1% - 0% 0%
AWP Arctic Warfare Magnum (Police) 1.00 4 1% 2 0% - 0% 0%
GALIL Galil 1.10 1 0% 18 2% - 0% 0%
AUG Steyr Aug 1.00 1 0% 12 1% - 0% 0%

对手统计资料 (被你杀死大于5次, * 最近2星期内)

管理员选项: