选项

玩家资料

玩家资料
名称:
战队:
所在地区:General Roca, 阿根廷
玩家ID:55,606
Steam ID:VALVE_2:0:74208308
Steam群组:76561198108682344
真名:尚未提供
Email:尚未提供
玩家主页:尚未提供
上次登入:2 小时 前 (总共: 231 次连入)
连线时长:1 天 15:45:04 小时
平均延迟:49.48ms (网络延迟: 24.74ms)
最常用武器:AK47Kalashnikov AK-47
* 最近2星期内

其他使用过的名称

名称 游戏时间 上次连线时间 局数 获胜比率 杀人数 死亡数 KD值 爆头率 精准度
FrijolitoxD 0天 18:55小时 Oct 10, 2024 5:33:09 pm 186 0% 2,419 1,686 1.43 0% 0%
FrijoxD 0天 16:45小时 Oct 23, 2024 1:57:17 am 167 0% 1,619 1,494 1.08 0% 0%
<Warrior> Player 0天 04:25小时 Sep 13, 2024 1:50:16 am 45 0% 406 487 0.83 0% 0%

队伍/兵种/玩家事件

队伍 游戏时间 加入 比率 KD值
Terrorist 0天 18:46小时 117 次 47% 1.16
Counter-Terrorist 0天 18:33小时 117 次 47% 1.28
Spectator 0天 00:40小时 14 次 6% -
事件 发生次数 技能加成
Double Kill (2 kills) 514 次 514
Triple Kill (3 kills) 230 次 460
Domination (4 kills) 140 次 420
Rampage (5 kills) 90 次 360
Mega Kill (6 kills) 29 次 145
Ownage (7 kills) 21 次 126
Ultra Kill (8 kills) 12 次 84
God Like (12 kills) 7 次 77
Killing Spree (9 kills) 7 次 56
Monster Kill (10 kills) 6 次 54
Unstoppable (11 kills) 4 次 40

地图统计资料

地图 游戏时间 杀人数 杀人比例 死亡数 KD值 爆头 爆头比例 爆头率
aim_ak-colt 0天 10:29小时 1,153 26% 819 1.41 - 0% 0%
awp_india2 0天 03:39小时 452 10% 425 1.06 - 0% 0%
aim_akcolt2 0天 01:57小时 203 5% 208 0.98 - 0% 0%
aim_ak47-coltm4a1 0天 01:46小时 78 2% 63 1.24 - 0% 0%
aim_ak-colt3 0天 01:26小时 139 3% 119 1.17 - 0% 0%
cs_rio_32 0天 01:23小时 71 2% 56 1.27 - 0% 0%
fy_snow_dew 0天 01:12小时 178 4% 195 0.91 - 0% 0%
awp_india_2012 0天 01:03小时 139 3% 170 0.82 - 0% 0%
$7000$ 0天 01:01小时 133 3% 131 1.02 - 0% 0%
$2000$ 0天 00:54小时 91 2% 83 1.10 - 0% 0%
fy_irak 0天 00:54小时 204 5% 109 1.87 - 0% 0%
aim_ruinas 0天 00:50小时 141 3% 116 1.22 - 0% 0%
fy_snow 0天 00:44小时 155 3% 100 1.55 - 0% 0%
aim_map_usp 0天 00:44小时 81 2% 73 1.11 - 0% 0%
de_dust2_china 0天 00:44小时 68 2% 46 1.48 - 0% 0%
de_westwood_big 0天 00:36小时 86 2% 51 1.69 - 0% 0%
fy_snow2 0天 00:35小时 57 1% 67 0.85 - 0% 0%
awp_metro 0天 00:30小时 78 2% 49 1.59 - 0% 0%
aim_headshot2 0天 00:30小时 43 1% 41 1.05 - 0% 0%
aim_ak-colt_pool 0天 00:30小时 41 1% 13 3.15 - 0% 0%
cs_assault_5053 0天 00:29小时 83 2% 29 2.86 - 0% 0%
awp_india 0天 00:29小时 37 1% 67 0.55 - 0% 0%
cs_max 0天 00:29小时 49 1% 59 0.83 - 0% 0%
de_dust2_2006 0天 00:27小时 41 1% 46 0.89 - 0% 0%
aim_akcolt_xmf 0天 00:27小时 89 2% 44 2.02 - 0% 0%
awp_defeat2 0天 00:27小时 87 2% 39 2.23 - 0% 0%
de_barcelona 0天 00:27小时 33 1% 41 0.80 - 0% 0%
aim_ak-colt_pro 0天 00:26小时 41 1% 24 1.71 - 0% 0%
aim_vanhai 0天 00:25小时 20 0% 23 0.87 - 0% 0%
aim_headshot 0天 00:23小时 51 1% 43 1.19 - 0% 0%
fy_new_pool_day2 0天 00:21小时 58 1% 50 1.16 - 0% 0%
cs_assault_mini 0天 00:21小时 37 1% 24 1.54 - 0% 0%
awp_dust 0天 00:20小时 47 1% 41 1.15 - 0% 0%
de_amr 0天 00:18小时 22 0% 23 0.96 - 0% 0%
$3000$ 0天 00:16小时 33 1% 30 1.10 - 0% 0%
fy_snow_night 0天 00:15小时 49 1% 40 1.23 - 0% 0%
cs_crackhouse 0天 00:15小时 9 0% 27 0.33 - 0% 0%
de_c4 0天 00:11小时 17 0% 17 1.00 - 0% 0%
awp_india_christmast 0天 00:10小时 17 0% 23 0.74 - 0% 0%
fy_snow2009 0天 00:10小时 15 0% 26 0.58 - 0% 0%
de_c4_winter_z 0天 00:09小时 19 0% 20 0.95 - 0% 0%
de_rocinha 0天 00:07小时 8 0% 6 1.33 - 0% 0%
aim_ak-colt_aztec_t0ms 0天 00:03小时 7 0% 2 3.50 - 0% 0%
aim_map 0天 00:02小时 2 0% 4 0.50 - 0% 0%
afk_6killer 0天 00:02小时 7 0% 3 2.33 - 0% 0%
cs_assault_mega 0天 00:00小时 1 0% 0 0.00 - 0% 0%

武器使用率

武器 名称 武器加成 杀人数 杀人比例 死亡数 死亡比例 爆头 爆头比例 爆头率
AK47 Kalashnikov AK-47 1.00 3,749 84% 2,236 61% - 0% 0%
M4A1 Colt M4A1 Carbine 1.00 444 10% 844 23% - 0% 0%
DEAGLE Desert Eagle .50AE 1.20 75 2% 93 3% - 0% 0%
KNIFE Bundeswehr Advanced Combat Knife 2.00 61 1% 64 2% - 0% 0%
GRENADE High Explosive Grenade 1.80 50 1% 59 2% - 0% 0%
ELITE Dual Beretta 96G Elite 1.40 24 1% 18 0% - 0% 0%
AWP Arctic Warfare Magnum (Police) 1.00 20 0% 73 2% - 0% 0%
GALIL Galil 1.10 16 0% 59 2% - 0% 0%
SG552 Sig Sauer SG-552 Commando 1.00 11 0% 44 1% - 0% 0%
FAMAS Fusil Automatique 1.00 2 0% 51 1% - 0% 0%
AUG Steyr Aug 1.00 1 0% 25 1% - 0% 0%

对手统计资料 (被你杀死大于5次, * 最近2星期内)

管理员选项: