Sections

Information du Joueur

Profil du Joueur
Nom:
Membre du Clan:Aucun
Localisation:Asunción, Paraguay
L'ID du Joueur:56.221
SteamID:VALVE_2:0:197628915
Steam Community:76561198355523558
Nom réel:Non divulgué
Adresse email:Non divulgué
Page d'accueil:Non divulgué
Durer de connexion:21. oct 2024 23:23:13 (Total: 39 Connextion)
Temps de connexion:07:19:48 Heures
Ping moyen:54,16ms (Latence: 27,08ms)
Arme Favorite:AK47Kalashnikov AK-47
Items marked "*" above are generated from the last two weeks

Alias du Joueur

Nom Temps Dernière utilisation Rounds Ratio de victoires Kills Décès Kpd Hpk Acc
FatherPy 0d 05:24h 28. sep 2024 01:38:30 58 0% 504 596 0,85 0% 0%
SativaPy 0d 02:06h 21. oct 2024 23:23:17 16 0% 96 85 1,13 0% 0%

Choix de l'Équipe/du Rôle et Actions du Joueur

Team Temps Rejoint Pourcentage Kpd
Counter-Terrorist 0d 03:20h 35 fois 54% 0,94
Terrorist 0d 02:26h 22 fois 34% 0,81
Spectator 0d 00:34h 8 fois 12% -
Action Atteint Bonus de Skill
Double Kill (2 kills) 78 fois 78
Triple Kill (3 kills) 37 fois 74
Domination (4 kills) 13 fois 39
Rampage (5 kills) 7 fois 28
Mega Kill (6 kills) 5 fois 25
Ownage (7 kills) 4 fois 24

Map Performance

Map Temps Kills Kills % Décès Kpd HS Headshots % Hpk
aim_ak-colt 0d 01:14h 70 12% 73 0,96 - 0% 0%
awp_india2 0d 00:59h 89 15% 109 0,82 - 0% 0%
aim_ak-colt3 0d 00:46h 34 6% 57 0,60 - 0% 0%
de_aztec 0d 00:36h 14 2% 21 0,67 - 0% 0%
fy_snow 0d 00:27h 61 10% 62 0,98 - 0% 0%
de_c4_winter_z 0d 00:27h 66 11% 74 0,89 - 0% 0%
de_avangard 0d 00:27h 36 6% 31 1,16 - 0% 0%
aim_ak-colt_pro 0d 00:27h 49 8% 54 0,91 - 0% 0%
aim_ak47-coltm4a1 0d 00:25h 53 9% 41 1,29 - 0% 0%
fy_irak 0d 00:21h 57 9% 53 1,08 - 0% 0%
aim_headshot2 0d 00:21h 10 2% 6 1,67 - 0% 0%
aim_headshot 0d 00:18h 32 5% 53 0,60 - 0% 0%
cs_rio_32 0d 00:17h 23 4% 29 0,79 - 0% 0%
$7000$ 0d 00:06h 7 1% 21 0,33 - 0% 0%

Utilisation des armes

Arme Nom Modifier Kills Kills % Décès Mort % HS Hs % Hpk
AK47 Kalashnikov AK-47 1,00 501 84% 442 65% - 0% 0%
M4A1 Colt M4A1 Carbine 1,00 35 6% 102 15% - 0% 0%
DEAGLE Desert Eagle .50AE 1,20 24 4% 19 3% - 0% 0%
GALIL Galil 1,10 17 3% 12 2% - 0% 0%
ELITE Dual Beretta 96G Elite 1,40 6 1% 6 1% - 0% 0%
GRENADE High Explosive Grenade 1,80 5 1% 11 2% - 0% 0%
AUG Steyr Aug 1,00 4 1% 14 2% - 0% 0%
KNIFE Bundeswehr Advanced Combat Knife 2,00 3 1% 24 4% - 0% 0%
AWP Arctic Warfare Magnum (Police) 1,00 3 1% 23 3% - 0% 0%
FAMAS Fusil Automatique 1,00 1 0% 5 1% - 0% 0%

Statistique des kills du Joueur (5 or more kills, Items marked "*" above are generated from the last two weeks)

Admin Options: