Strane

Informacije o igraču

Profil igrača
Ime:
Član klana:Nema
Lokacija:Fortaleza, Brazil
ID igrača:56.504
Unique ID:VALVE_2:0:242409690
Steam Community:76561198445085108
Pravo ime:Nije navedeno
Email adresa:Nije navedeno
Internet strana:Nije navedeno
Poslenja konekcija:17. okt 2024. 22:51:37 (Ukupno: 1.080 konektovanja)
Provedeno vreme:4 dana 22:45:17 sati
Prosečan ping:47,99ms (Latency: 23,99ms)
Omiljeno oružje:M4A1Colt M4A1 Carbine
Obeleženo * je od poslednje dve nedelje

Nadimci igrača

Ime Vreme Poslenji put korišćeno Rundi Odnos pobeda Ubistava Smrti Ups Hpu Prec.
Bad Girls l Kelly 4d 19:44h 17. okt 2024. 22:53:31 1.278 0% 2.676 5.740 0,47 0% 9%
Kelly 0d 05:52h 14. sep 2024. 23:24:45 58 0% 145 473 0,31 3% 11%
Bad Girl Kelly 0d 00:09h 14. sep 2024. 23:36:11 5 0% 3 3 1,00 0% 0%
<CS Revo> Novo jogador 0d 00:08h 21. sep 2024. 00:32:44 4 0% 2 9 0,22 0% 0%
BAD GIRL-Kelly 0d 00:02h 14. sep 2024. 23:26:50 - 0% 1 2 0,50 0% 0%

Izbor tima/uloge i akcije igrača

Tim Vreme Ušao Procenat Ups
Counter-Terrorist 3d 05:14h 670 puta 62% 0,46
Spectator 0d 22:36h 218 puta 20% -
Terrorist 0d 11:27h 197 puta 18% 0,43
Akcija Postignuto Bonus za veštinu
Double Kill (2 kills) 389 puta 389
Triple Kill (3 kills) 120 puta 240
Domination (4 kills) 42 puta 126
Rampage (5 kills) 16 puta 64
Mega Kill (6 kills) 6 puta 30
Headshot 4 puta 4
Ownage (7 kills) 4 puta 24
Ultra Kill (8 kills) 1 puta 7
God Like (12 kills) 1 puta 11

Dešavanje na mapi

Mapa Vreme Ubistava Ubistva % Smrti Ups Hs Headshot % Hpu
aim_ak-colt 0d 20:50h 499 18% 1.147 0,44 - 0% 0%
cs_rio_32 0d 13:36h 401 14% 681 0,59 - 0% 0%
awp_india2 0d 08:46h 174 6% 524 0,33 - 0% 0%
aim_akcolt2 0d 05:24h 186 7% 391 0,48 - 0% 0%
de_c4 0d 05:02h 116 4% 253 0,46 - 0% 0%
$7000$ 0d 04:14h 59 2% 161 0,37 - 0% 0%
aim_headshot2 0d 03:09h 78 3% 181 0,43 4 100% 5%
aim_ak-colt3 0d 02:38h 51 2% 88 0,58 - 0% 0%
de_rocinha 0d 02:13h 43 2% 77 0,56 - 0% 0%
aim_headshot 0d 02:07h 63 2% 75 0,84 - 0% 0%
aim_ak-colt_pro 0d 02:06h 83 3% 132 0,63 - 0% 0%
aim_ak47-coltm4a1 0d 02:05h 45 2% 105 0,43 - 0% 0%
fy_snow 0d 02:01h 59 2% 164 0,36 - 0% 0%
de_dust2 0d 01:32h 18 1% 60 0,30 - 0% 0%
cs_assault_5053 0d 01:28h 21 1% 74 0,28 - 0% 0%
de_dust2_china 0d 01:25h 42 1% 77 0,55 - 0% 0%
awp_dust 0d 01:18h 18 1% 40 0,45 - 0% 0%
awp_india_2012 0d 01:17h 2 0% 9 0,22 - 0% 0%
fy_snow_dew 0d 01:15h 17 1% 47 0,36 - 0% 0%
de_alexandra 0d 01:14h 51 2% 106 0,48 - 0% 0%
cs_rio2_cp 0d 01:11h 24 1% 47 0,51 - 0% 0%
de_dust2_2006 0d 01:08h 12 0% 61 0,20 - 0% 0%
aim_ak-colt_aztec_t0ms 0d 01:04h 37 1% 70 0,53 - 0% 0%
$2000$ 0d 00:59h 8 0% 22 0,36 - 0% 0%
de_dust2_2011 0d 00:58h 24 1% 62 0,39 - 0% 0%
aim_map_usp 0d 00:57h 46 2% 82 0,56 - 0% 0%
$3000$ 0d 00:57h 10 0% 36 0,28 - 0% 0%
aim_akcolt_xmf 0d 00:52h 30 1% 68 0,44 - 0% 0%
awp_defeat2 0d 00:51h 2 0% 17 0,12 - 0% 0%
de_aztec 0d 00:51h 18 1% 35 0,51 - 0% 0%
awp_codornas 0d 00:49h 40 1% 44 0,91 - 0% 0%
aim_ruinas 0d 00:48h 24 1% 74 0,32 - 0% 0%
de_inferno 0d 00:47h 11 0% 26 0,42 - 0% 0%
de_mirage32 0d 00:47h 16 1% 40 0,40 - 0% 0%
de_aztec_winter 0d 00:47h 20 1% 36 0,56 - 0% 0%
cs_max 0d 00:45h 1 0% 9 0,11 - 0% 0%
awp_metro 0d 00:44h 23 1% 52 0,44 - 0% 0%
de_c4_winter_z 0d 00:43h 20 1% 55 0,36 - 0% 0%
fy_snow2010 0d 00:41h 13 0% 54 0,24 - 0% 0%
de_barcelona 0d 00:40h 14 1% 37 0,38 - 0% 0%
cs_assault_christmas 0d 00:39h 6 0% 10 0,60 - 0% 0%
aim_vanhai 0d 00:39h 28 1% 41 0,68 - 0% 0%
awp_india 0d 00:38h 11 0% 29 0,38 - 0% 0%
css_dust3 0d 00:37h 4 0% 20 0,20 - 0% 0%
cs_assault_mini 0d 00:35h 10 0% 19 0,53 - 0% 0%
de_dust2_3x3_nuclear_summer 0d 00:31h 8 0% 14 0,57 - 0% 0%
aim_map 0d 00:28h 5 0% 41 0,12 - 0% 0%
aim_ak-colt_pool 0d 00:28h 22 1% 38 0,58 - 0% 0%
828_pk_13 0d 00:27h 1 0% 6 0,17 - 0% 0%
de_abaddon 0d 00:27h 13 0% 24 0,54 - 0% 0%

Korišćenje oružja

Oružje Ime Koeficijent Ubistava Ubistva % Smrti Smrti % Hs Hs % Hpu
M4A1 Colt M4A1 Carbine 1,00 1.232 44% 1.380 22% 3 75% 0%
AK47 Kalashnikov AK-47 1,00 985 35% 3.426 55% - 0% 0%
AWP Arctic Warfare Magnum (Police) 1,00 215 8% 324 5% - 0% 0%
M249 M249 PARA Light Machine Gun 1,20 69 2% 44 1% - 0% 0%
GRENADE High Explosive Grenade 1,80 66 2% 103 2% - 0% 0%
DEAGLE Desert Eagle .50AE 1,20 57 2% 184 3% - 0% 0%
SG552 Sig Sauer SG-552 Commando 1,00 48 2% 67 1% 1 25% 2%
AUG Steyr Aug 1,00 44 2% 144 2% - 0% 0%
FAMAS Fusil Automatique 1,00 40 1% 66 1% - 0% 0%
KNIFE Bundeswehr Advanced Combat Knife 2,00 37 1% 205 3% - 0% 0%
ELITE Dual Beretta 96G Elite 1,40 16 1% 36 1% - 0% 0%
GALIL Galil 1,10 10 0% 109 2% - 0% 0%
SG550 Sig SG-550 Sniper 0,80 3 0% 48 1% - 0% 0%
G3SG1 H&K G3/SG1 Sniper Rifle 0,80 3 0% 61 1% - 0% 0%

Pogoci oružjem

Mete
alt : Hitbox
Pokaži ukupnu statistiku pogodaka
Oružje Pogoci Levo Sredina Desno
SG552 69 43.5 37.7 18.8
M4A1 36 30.6 41.7 27.8
AK47 30 43.3 40.0 16.7
KNIFE 9 0.0 0.0 100.0
AUG 5 40.0 40.0 20.0
DEAGLE 3 66.7 0.0 33.3

Oružja

Oružje Ispaljenih metaka Pogoci Šteta Ubistava Smrti Ups Hs Hpu Preciznost Špp IMpU
M4A1 498 36 879 1.232 1.380 0,89 3 0% 7% 24,40 0,40
AK47 384 30 815 985 3.426 0,29 - 0% 8% 27,20 0,40
AWP 12 0 0 215 324 0,66 - 0% 0% 0,00 0,10
GRENADE 29 19 381 66 103 0,64 - 0% 66% 20,10 0,40
DEAGLE 19 3 73 57 184 0,31 - 0% 16% 24,30 0,30
SG552 596 69 1.596 48 67 0,72 1 2% 12% 23,10 12,40
AUG 12 5 47 44 144 0,31 - 0% 42% 9,40 0,30
KNIFE 54 9 135 37 205 0,18 - 0% 17% 15,00 1,50

Statistika ubistava igrača (5 ili više ubistava, Obeleženo * je od poslednje dve nedelje)

Admin opcije: