Разделы

Информация об игроке

Профиль игрока
Имя:
Участник клана:Нет
Местоположение:Nova Odessa, Бразилия
ID игрока:883
Steam ID:VALVE_2:0:617221574
Профиль в сообществе Steam:76561199194708876
Настоящее имя:Не указано
E-mail адрес:Не указано
Домашняя страница:Не указано
Последнее соединение:20 окт 2024 23:09:30 (За все время: 301 соединений)
Время соединения:1 дней 03:45:57 часов
Средний пинг:8,40мс (Задержка: 4,20мс)
Любимое оружие:M4A1Colt M4A1 Carbine
* отмечены значения за последние две недели

Выбор Команд/Ролей и Действия игрока

Команда Время Выбрано в процентах KpD
Terrorist 0дн 18:53ч 155 раз 64% 0,93
Counter-Terrorist 0дн 08:21ч 78 раз 32% 0,90
Spectator 0дн 00:33ч 9 раз 4% -
Действие Выполнено Бонус к опыту
Headshot 680 раз 680
Double Kill (2 kills) 265 раз 265
Triple Kill (3 kills) 129 раз 258
Domination (4 kills) 59 раз 177
Rampage (5 kills) 37 раз 148
Mega Kill (6 kills) 15 раз 75
Ownage (7 kills) 10 раз 60
Ultra Kill (8 kills) 7 раз 49
Killing Spree (9 kills) 3 раз 24
Monster Kill (10 kills) 1 раз 9
Unstoppable (11 kills) 1 раз 10

Производительность на карте

Карта Время Убийств Убийств % Смертей KpD Hs Убийств в голову % HpK
aim_ak-colt 0дн 05:18ч 379 16% 384 0,99 87 13% 23%
awp_india2 0дн 03:15ч 313 13% 351 0,89 106 16% 34%
cs_rio_32 0дн 01:59ч 144 6% 177 0,81 32 5% 22%
aim_ak-colt_pro 0дн 01:07ч 104 4% 121 0,86 33 5% 32%
aim_ak-colt3 0дн 01:06ч 73 3% 102 0,72 25 4% 34%
aim_ak-colt_pool 0дн 01:05ч 116 5% 85 1,36 34 5% 29%
fy_snow 0дн 01:01ч 159 7% 122 1,30 46 7% 29%
aim_headshot2 0дн 00:55ч 53 2% 85 0,62 16 2% 30%
aim_map_usp 0дн 00:50ч 62 3% 104 0,60 13 2% 21%
aim_map 0дн 00:44ч 66 3% 63 1,05 33 5% 50%
de_c4 0дн 00:44ч 58 2% 75 0,77 18 3% 31%
aim_akcolt2 0дн 00:39ч 52 2% 56 0,93 15 2% 29%
cs_crackhouse 0дн 00:38ч 70 3% 62 1,13 25 4% 36%
$7000$ 0дн 00:36ч 80 3% 86 0,93 24 4% 30%
de_kabul32 0дн 00:34ч 28 1% 41 0,68 8 1% 29%
aim_headshot 0дн 00:33ч 36 2% 45 0,80 10 1% 28%
fy_pool_day2 0дн 00:28ч 52 2% 55 0,95 12 2% 23%
cs_paintball 0дн 00:27ч 32 1% 46 0,70 15 2% 47%
de_dust2_china 0дн 00:25ч 34 1% 25 1,36 11 2% 32%
cs_assault_upc 0дн 00:22ч 37 2% 42 0,88 15 2% 41%
cs_assault_5053 0дн 00:20ч 20 1% 14 1,43 - 0% 0%
cs_deagle5 0дн 00:20ч 41 2% 31 1,32 - 0% 0%
de_nuke32 0дн 00:19ч 12 1% 16 0,75 3 0% 25%
de_aztecydust2 0дн 00:18ч 26 1% 19 1,37 7 1% 27%
$2000$ 0дн 00:17ч 33 1% 27 1,22 - 0% 0%
awp_metro 0дн 00:15ч 23 1% 34 0,68 8 1% 35%
de_dust2_2014 0дн 00:15ч 29 1% 15 1,93 8 1% 28%
fy_pool_day 0дн 00:15ч 39 2% 30 1,30 12 2% 31%
awp_india_christmast 0дн 00:13ч 24 1% 28 0,86 8 1% 33%
awp_defeat2 0дн 00:13ч 12 1% 17 0,71 5 1% 42%
cs_max 0дн 00:12ч 19 1% 19 1,00 4 1% 21%
cs_italy32 0дн 00:12ч 11 0% 14 0,79 3 0% 27%
aim_ruinas 0дн 00:12ч 12 1% 27 0,44 4 1% 33%
de_c4_winter_z 0дн 00:12ч 18 1% 16 1,13 6 1% 33%
de_aztec 0дн 00:11ч 14 1% 15 0,93 3 0% 21%
de_dustbz2 0дн 00:10ч 12 1% 18 0,67 - 0% 0%
de_dust2_2x2_covid19 0дн 00:10ч 6 0% 11 0,55 - 0% 0%
awp_dust 0дн 00:08ч 18 1% 12 1,50 9 1% 50%
awp_india 0дн 00:07ч 1 0% 8 0,13 1 0% 100%
de_aztec_2018 0дн 00:07ч 13 1% 6 2,17 4 1% 31%
de_perfect_inferno 0дн 00:07ч 5 0% 8 0,63 1 0% 20%
awp_india_2012 0дн 00:06ч 12 1% 22 0,55 6 1% 50%
de_dust2 0дн 00:04ч 7 0% 7 1,00 2 0% 29%
cs_winter_assault 0дн 00:04ч 3 0% 1 3,00 1 0% 33%
css_overpass 0дн 00:04ч 4 0% 7 0,57 3 0% 75%
aim_vanhai 0дн 00:03ч 3 0% 6 0,50 1 0% 33%
de_eldorado 0дн 00:03ч 1 0% 5 0,20 1 0% 100%
aim_ak47-coltm4a1 0дн 00:02ч 1 0% 4 0,25 - 0% 0%
de_old_aztec 0дн 00:02ч 5 0% 4 1,25 1 0% 20%

Используемое оружие

Оружие Имя Множитель Убийств Убийств % Смертей Смертей % Hs Hs % HpK
M4A1 Colt M4A1 Carbine 1,00 826 35% 617 24% 237 35% 29%
SG552 Sig Sauer SG-552 Commando 1,00 553 24% 39 2% 167 25% 30%
AUG Steyr Aug 1,00 421 18% 82 3% 134 20% 32%
DEAGLE Desert Eagle .50AE 1,20 96 4% 63 2% 20 3% 21%
AWP Arctic Warfare Magnum (Police) 1,00 76 3% 69 3% 8 1% 11%
AK47 Kalashnikov AK-47 1,00 69 3% 1.332 52% 23 3% 33%
SCOUT Steyr Scout 1,10 68 3% 2 0% 31 5% 46%
GRENADE High Explosive Grenade 1,80 63 3% 51 2% 3 0% 5%
GALIL Galil 1,10 42 2% 72 3% 3 0% 7%
SG550 Sig SG-550 Sniper 0,80 33 1% 10 0% 10 1% 30%
KNIFE Bundeswehr Advanced Combat Knife 2,00 31 1% 49 2% 13 2% 42%
M249 M249 PARA Light Machine Gun 1,20 25 1% 3 0% 7 1% 28%
XM1014 Benelli/H&K M4 Super 90 XM1014 1,10 10 0% - 0% 4 1% 40%
G3SG1 H&K G3/SG1 Sniper Rifle 0,80 9 0% 6 0% 2 0% 22%
FAMAS Fusil Automatique 1,00 8 0% 11 0% 1 0% 13%
ELITE Dual Beretta 96G Elite 1,40 8 0% 9 0% 4 1% 50%
MAC10 Ingram MAC-10 1,50 4 0% - 0% 2 0% 50%
UMP45 H&K UMP45 1,20 2 0% - 0% - 0% 0%

Цели оружия

Цели
alt : Hitbox
Показать общую статистику по целям
Оружие Попаданий Слева Посередине Справа
M4A1 4.678 39.1 35.7 25.2
SG552 3.386 41.1 35.3 23.7
AUG 2.584 40.2 35.6 24.2
AK47 419 39.9 37.9 22.2
DEAGLE 256 37.5 37.5 25.0
M249 216 42.6 29.2 28.2
GALIL 173 51.4 28.9 19.7
SCOUT 164 47.6 39.0 13.4
SG550 139 37.4 30.2 32.4
AWP 100 50.0 30.0 20.0
FAMAS 99 34.3 44.4 21.2
XM1014 59 20.3 42.4 37.3
MAC10 44 50.0 38.6 11.4
ELITE 23 43.5 47.8 8.7
KNIFE 20 35.0 50.0 15.0
G3SG1 18 38.9 22.2 38.9
UMP45 15 53.3 20.0 26.7

Оружия

Оружие Выстрелов Попаданий Урон Убийств Смертей KpD Hs HpK Точность DpH SpK
M4A1 34.038 4.678 118.833 826 617 1,34 237 29% 14% 25,40 41,20
SG552 22.321 3.386 85.148 553 39 14,18 167 30% 15% 25,10 40,40
AUG 15.688 2.584 65.164 421 82 5,13 134 32% 16% 25,20 37,30
DEAGLE 1.434 256 10.631 96 63 1,52 20 21% 18% 41,50 14,90
AWP 351 100 11.530 76 69 1,10 8 11% 28% 115,30 4,60
AK47 3.349 419 13.332 69 1.332 0,05 23 33% 13% 31,80 48,50
SCOUT 472 164 14.848 68 2 34,00 31 46% 35% 90,50 6,90
GRENADE 1.186 818 17.419 63 51 1,24 3 5% 69% 21,30 18,80
GALIL 1.254 173 4.039 42 72 0,58 3 7% 14% 23,30 29,90
SG550 1.089 139 7.687 33 10 3,30 10 30% 13% 55,30 33,00
KNIFE 150 46 3.665 31 49 0,63 13 42% 31% 79,70 4,80
M249 2.709 216 4.802 25 3 8,33 7 28% 8% 22,20 108,40
XM1014 144 59 1.724 10 0 10,00 4 40% 41% 29,20 14,40
G3SG1 215 18 1.575 9 6 1,50 2 22% 8% 87,50 23,90
FAMAS 751 99 2.220 8 11 0,73 1 13% 13% 22,40 93,90
ELITE 173 23 731 8 9 0,89 4 50% 13% 31,80 21,60
MAC10 352 44 736 4 0 4,00 2 50% 13% 16,70 88,00
UMP45 125 15 274 2 0 2,00 - 0% 12% 18,30 62,50

Статистика игрока по убийствам (5 или больше убийств, * отмечены значения за последние две недели)

Действия администратора: