Strane

Informacije o igraču

Profil igrača
Ime:
Član klana:Nema
ID igrača:912
Unique ID:STEAM_0:1:533700157
Steam Community:76561199027666043
Pravo ime:Nije navedeno
Email adresa:Nije navedeno
Internet strana:Nije navedeno
ICQ broj:Nije navedeno
Poslenja konekcija:9. jul 2024. 05:11:32 (Ukupno: 288 konektovanja)
Provedeno vreme:22:35:06 sati
Prosečan ping:41,92ms (Latency: 20,96ms)
Omiljeno oružje:AK47Kalashnikov AK-47
Obeleženo * je od poslednje dve nedelje

Nadimci igrača

Ime Vreme Poslenji put korišćeno Rundi Odnos pobeda Ubistava Smrti Ups Hpu Prec.
krapodina 0d 16:07h 4. jul 2024. 02:31:25 203 0% 1.386 1.950 0,71 28% 17%
lilo 0d 06:16h 27. dec 2023. 03:50:32 77 0% 502 681 0,74 27% 18%
KENZO 0d 00:35h 9. jul 2024. 05:22:15 4 0% 65 82 0,79 0% 0%
Turulo 0d 00:13h 2. dec 2023. 00:26:26 7 0% 14 30 0,47 14% 24%

Izbor tima/uloge i akcije igrača

Tim Vreme Ušao Procenat Ups
Counter-Terrorist 0d 11:59h 119 puta 53% 0,67
Terrorist 0d 10:56h 100 puta 45% 0,77
Spectator 0d 00:06h 4 puta 2% -
Akcija Postignuto Bonus za veštinu
Headshot 543 puta 543
Double Kill (2 kills) 253 puta 253
Triple Kill (3 kills) 110 puta 220
Domination (4 kills) 34 puta 102
Rampage (5 kills) 19 puta 76
Mega Kill (6 kills) 10 puta 50
Ownage (7 kills) 7 puta 42
Ultra Kill (8 kills) 2 puta 14
Killing Spree (9 kills) 2 puta 16
God Like (12 kills) 1 puta 11
Unstoppable (11 kills) 1 puta 10

Dešavanje na mapi

Mapa Vreme Ubistava Ubistva % Smrti Ups Hs Headshot % Hpu
awp_india2 0d 02:28h 210 11% 368 0,57 63 12% 30%
awp_dust 0d 01:18h 98 5% 110 0,89 41 8% 42%
aim_headshot2 0d 01:18h 136 7% 186 0,73 38 7% 28%
aim_ak-colt_pool 0d 01:08h 144 7% 151 0,95 31 6% 22%
aim_map_usp 0d 01:08h 94 5% 138 0,68 25 5% 27%
aim_ak-colt 0d 01:06h 84 4% 162 0,52 17 3% 20%
cs_max 0d 00:45h 78 4% 101 0,77 17 3% 22%
aim_ak-colt_pro 0d 00:44h 87 4% 93 0,94 18 3% 21%
de_aztec_winter 0d 00:42h 44 2% 40 1,10 13 2% 30%
aim_ruinas 0d 00:42h 74 4% 117 0,63 21 4% 28%
cs_rio_32 0d 00:39h 48 2% 62 0,77 13 2% 27%
aim_headshot 0d 00:38h 57 3% 80 0,71 15 3% 26%
de_c4_winter_z 0d 00:37h 62 3% 77 0,81 17 3% 27%
aim_ak-colt3 0d 00:34h 40 2% 64 0,63 11 2% 28%
aim_vanhai 0d 00:33h 41 2% 55 0,75 8 2% 20%
cs_rio2_cp 0d 00:32h 36 2% 45 0,80 15 3% 42%
fy_snow_dew 0d 00:30h 45 2% 65 0,69 8 2% 18%
cs_italy32 0d 00:30h 27 1% 37 0,73 10 2% 37%
828_pk_13 0d 00:25h 25 1% 32 0,78 7 1% 28%
$3000$ 0d 00:25h 43 2% 59 0,73 14 3% 33%
$7000$ 0d 00:24h 47 2% 58 0,81 4 1% 9%
fy_pool_day 0d 00:23h 46 2% 75 0,61 7 1% 15%
de_c4 0d 00:21h 24 1% 50 0,48 7 1% 29%
fy_snow 0d 00:21h 46 2% 34 1,35 18 3% 39%
aim_akcolt2 0d 00:19h 15 1% 32 0,47 5 1% 33%
cs_speedrun 0d 00:19h 35 2% 48 0,73 7 1% 20%
$2000$_xmas 0d 00:18h 30 2% 33 0,91 9 2% 30%
de_dust2_2014 0d 00:16h 14 1% 24 0,58 6 1% 43%
de_rocinha 0d 00:12h 29 1% 11 2,64 12 2% 41%
cs_deagle5 0d 00:12h 38 2% 25 1,52 3 1% 8%
aim_porno 0d 00:12h 29 1% 34 0,85 - 0% 0%
de_dust2_3x3_nuclear_summer 0d 00:11h 8 0% 13 0,62 4 1% 50%
de_destino 0d 00:11h 8 0% 10 0,80 1 0% 13%
de_aztec_puente 0d 00:11h 11 1% 16 0,69 4 1% 36%
cs_paintball 0d 00:10h 12 1% 17 0,71 4 1% 33%
css_dust3 0d 00:10h 7 0% 22 0,32 2 0% 29%
de_dust2_halloween 0d 00:10h 13 1% 12 1,08 5 1% 38%
awp_india 0d 00:09h 10 1% 27 0,37 5 1% 50%
de_aztec_2018 0d 00:09h 7 0% 15 0,47 2 0% 29%
cs_assault_upc 0d 00:09h 4 0% 15 0,27 1 0% 25%
de_train32 0d 00:08h 9 0% 13 0,69 1 0% 11%
de_dust2 0d 00:06h 7 0% 7 1,00 2 0% 29%
awp_defeat2 0d 00:06h 3 0% 7 0,43 2 0% 67%
fy_cluj_winter2 0d 00:06h 13 1% 8 1,63 4 1% 31%
fy_snow2010 0d 00:05h 2 0% 15 0,13 1 0% 50%
cs_assault 0d 00:05h 4 0% 8 0,50 1 0% 25%
de_alexandra 0d 00:04h 5 0% 11 0,45 - 0% 0%
de_dust2002_winter 0d 00:04h 3 0% 8 0,38 - 0% 0%
de_indust2 0d 00:04h 5 0% 9 0,56 3 1% 60%
de_chaves3 0d 00:04h 2 0% 6 0,33 - 0% 0%

Korišćenje oružja

Oružje Ime Koeficijent Ubistava Ubistva % Smrti Smrti % Hs Hs % Hpu
AK47 Kalashnikov AK-47 1,00 1.063 54% 1.513 55% 304 58% 29%
M4A1 Colt M4A1 Carbine 1,00 402 21% 626 23% 89 17% 22%
GALIL Galil 1,10 148 8% 78 3% 38 7% 26%
DEAGLE Desert Eagle .50AE 1,20 80 4% 72 3% 22 4% 28%
GRENADE High Explosive Grenade 1,80 73 4% 60 2% 5 1% 7%
SG550 Sig SG-550 Sniper 0,80 36 2% 1 0% 19 4% 53%
AUG Steyr Aug 1,00 28 1% 61 2% 11 2% 39%
KNIFE Bundeswehr Advanced Combat Knife 2,00 24 1% 62 2% 4 1% 17%
ELITE Dual Beretta 96G Elite 1,40 23 1% 20 1% 5 1% 22%
SCOUT Steyr Scout 1,10 20 1% 3 0% 10 2% 50%
AWP Arctic Warfare Magnum (Police) 1,00 18 1% 105 4% 2 0% 11%
FAMAS Fusil Automatique 1,00 16 1% 24 1% 5 1% 31%
SG552 Sig Sauer SG-552 Commando 1,00 13 1% 44 2% 3 1% 23%
M249 M249 PARA Light Machine Gun 1,20 7 0% 2 0% 1 0% 14%
G3SG1 H&K G3/SG1 Sniper Rifle 0,80 7 0% 5 0% 4 1% 57%
XM1014 Benelli/H&K M4 Super 90 XM1014 1,10 3 0% - 0% 1 0% 33%

Pogoci oružjem

Mete
alt : Hitbox
Pokaži ukupnu statistiku pogodaka
Oružje Pogoci Levo Sredina Desno
AK47 5.341 41.1 35.6 23.3
M4A1 2.334 41.7 33.0 25.2
GALIL 979 41.1 32.7 26.3
AUG 261 42.5 33.3 24.1
DEAGLE 213 36.2 41.8 22.1
SG550 107 33.6 45.8 20.6
FAMAS 107 36.4 36.4 27.1
ELITE 99 43.4 29.3 27.3
SG552 90 33.3 32.2 34.4
SCOUT 70 45.7 32.9 21.4
M249 40 40.0 32.5 27.5
KNIFE 29 27.6 51.7 20.7
G3SG1 21 33.3 33.3 33.3
XM1014 14 35.7 35.7 28.6
AWP 12 50.0 33.3 16.7

Oružja

Oružje Ispaljenih metaka Pogoci Šteta Ubistava Smrti Ups Hs Hpu Preciznost Špp IMpU
AK47 34.571 5.341 166.134 1.063 1.513 0,70 304 29% 15% 31,10 32,50
M4A1 16.135 2.334 55.879 402 626 0,64 89 22% 14% 23,90 40,10
GALIL 6.557 979 24.008 148 78 1,90 38 26% 15% 24,50 44,30
DEAGLE 1.057 213 9.539 80 72 1,11 22 28% 20% 44,80 13,20
GRENADE 1.637 1.394 27.957 73 60 1,22 5 7% 85% 20,10 22,40
SG550 609 107 7.284 36 1 36,00 19 53% 18% 68,10 16,90
AUG 1.269 261 5.911 28 61 0,46 11 39% 21% 22,60 45,30
KNIFE 722 53 3.620 24 62 0,39 4 17% 7% 68,30 30,10
ELITE 484 99 2.355 23 20 1,15 5 22% 20% 23,80 21,00
SCOUT 135 70 5.884 20 3 6,67 10 50% 52% 84,10 6,80
AWP 131 12 1.649 18 105 0,17 2 11% 9% 137,40 7,30
FAMAS 822 107 2.681 16 24 0,67 5 31% 13% 25,10 51,40
SG552 514 90 2.175 13 44 0,30 3 23% 18% 24,20 39,50
G3SG1 126 21 2.082 7 5 1,40 4 57% 17% 99,10 18,00
M249 460 40 1.037 7 2 3,50 1 14% 9% 25,90 65,70
XM1014 41 14 442 3 0 3,00 1 33% 34% 31,60 13,70

Statistika ubistava igrača (5 ili više ubistava, Obeleženo * je od poslednje dve nedelje)

Admin opcije: